山の標高は、地形の壮大さや自然環境の厳しさを示す指標であり、登山や観光、文化的な象徴として重要な意味を持ちます。特にヒマラヤ山脈を中心に世界最高峰が集中し、人類の挑戦と自然の神秘を象徴してきました。
本記事では、世界の標高ランキングをもとに上位の山々の特徴を紹介し、日本最高峰・富士山の位置づけについても解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界の高い山ランキング一覧
世界の高峰はヒマラヤやカラコルム山脈を中心に集中しており、8000m級の山々は人類の挑戦の象徴として知られています。標高上位100座の大半はアジアに位置し、南米アンデスや北米・ヨーロッパの山々も登山や文化の面で重要な役割を果たしています。本一覧では、世界各地の高峰を標高順に紹介します。
| 順位 | 名称 | 高さ(m) | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | エベレスト | 8,848 | ネパール・中国 |
| 2 | K2 | 8,611 | パキスタン・中国 |
| 3 | カンチェンジュンガ | 8,586 | ネパール・インド |
| 4 | ローツェ | 8,516 | ネパール・中国 |
| 5 | マカルー | 8,463 | ネパール・中国 |
| 6 | チョ・オユー | 8,201 | ネパール・中国 |
| 7 | ダウラギリ | 8,167 | ネパール |
| 8 | マナスル | 8,163 | ネパール |
| 9 | ナンガ・パルバット | 8,125 | パキスタン |
| 10 | アンナプルナⅠ | 8,091 | ネパール |
| 11 | ガッシャーブルムⅠ | 8,068 | パキスタン・中国 |
| 12 | ブロード・ピーク | 8,047 | パキスタン・中国 |
| 13 | ガッシャーブルムⅡ | 8,035 | パキスタン・中国 |
| 14 | シシャパンマ | 8,027 | 中国 |
| 15 | ギャチュンカン | 7,952 | ネパール・中国 |
| 16 | ガッシャーブルムⅢ | 7,946 | パキスタン |
| 17 | アンナプルナⅡ | 7,937 | ネパール |
| 18 | ガッシャーブルム Ⅳ | 7,932 | パキスタン |
| 19 | ヒマルチュリ | 7,893 | ネパール |
| 20 | ディスタギール・サール | 7,884 | パキスタン |
| 21 | ンガディチュリ | 7,871 | ネパール |
| 22 | ヌプツェ | 7,864 | ネパール |
| 23 | クンヤンチッシュ | 7,823 | パキスタン |
| 24 | マッシャーブルム | 7,821 | パキスタン |
| 25 | ナンダ・デヴィ | 7,816 | インド |
| 26 | チョモ・ロンゾ | 7,804 | 中国 |
| 27 | バツーラ・サール | 7,795 | パキスタン |
| 28 | カンジュト・サール | 7,790 | パキスタン |
| 29 | ラカポシ | 7,788 | パキスタン |
| 30 | ナムチャバルワ | 7,782 | 中国 |
| 31 | カメット | 7,756 | インド |
| 32 | ダウラギリⅡ | 7,751 | ネパール |
| 33 | サルトロ・カラカンリ | 7,742 | パキスタン |
| 34 | ジャヌー | 7,711 | ネパール |
| 35 | ティリチミール | 7,708 | パキスタン |
| 36 | モラメンチン | 7,703 | 中国 |
| 37 | グルラ・マンダータ | 7,694 | 中国 |
| 38 | サセール・カンリ | 7,672 | インド |
| 39 | チョゴリザ | 7,665 | パキスタン |
| 40 | コングール | 7,649 | 中国 |
| 41 | ダウラギリⅤ | 7,618 | ネパール |
| 42 | シスパレ | 7,611 | パキスタン |
| 43 | トリヴォール | 7,577 | パキスタン |
| 44 | ガンカー・プンスム | 7,570 | ブータン |
| 45 | ミニヤコンカ | 7,556 | 中国 |
| 46 | アンナプルナⅢ | 7,555 | ネパール |
| 47 | ムスターグ・アタ | 7,546 | 中国 |
| 48 | スキャン・カンリ | 7,545 | パキスタン |
| 49 | チャンツェ | 7,543 | 中国 |
| 50 | クーラ・カンリ | 7,538 | 中国 |
| 51 | コングール・チュべ | 7,530 | 中国 |
| 52 | マモストン・カンリ | 7,516 | インド |
| 53 | サセール・カンリⅡ | 7,513 | インド |
| 54 | イスモイル・ソモニ | 7,495 | タジキスタン |
| 54 | サセール・カンリⅢ | 7,495 | インド |
| 55 | ノシャック | 7,492 | アフガニスタン |
| 55 | プマリ・チッシュ | 7,492 | インド |
| 56 | パスー・サール | 7,476 | パキスタン |
| 57 | ユクシン・ガルダン・サール | 7,469 | パキスタン |
| 58 | テラム・カンリ | 7,462 | インド |
| 58 | ジョンサン・ピーク | 7,462 | インド・ネパール・中国 |
| 59 | マルビディン | 7,458 | パキスタン |
| 60 | ガンガプルナ | 7,455 | ネパール |
| 61 | ポベーダ | 7,439 | キルギス・中国 |
| 62 | K12 | 7,428 | パキスタン |
| 63 | ヤングラ | 7,422 | ネパール・中国 |
| 63 | シア・カンリ | 7,422 | パキスタン |
| 64 | モムヒル・サール | 7,414 | パキスタン |
| 65 | カブルー | 7,412 | インド・ネパール |
| 66 | スキル・ブルム | 7,410 | パキスタン・中国 |
| 67 | ハラモシュ | 7,409 | パキスタン |
| 68 | イストルオナ | 7,403 | パキスタン |
| 69 | ゲント・カンリ | 7,401 | インド |
| 70 | ウルタール・サール | 7,388 | パキスタン |
| 71 | リモⅠ | 7,385 | インド |
| 71 | チューレン・ヒマール | 7,385 | ネパール |
| 72 | テラム・カンリ | 7,382 | インド |
| 73 | シェルピ・カンリ | 7,380 | パキスタン |
| 74 | ラブチェ・カン | 7,367 | 中国 |
| 75 | キラット・チャリ | 7,362 | インド・ネパール |
| 76 | アビ・ガミン | 7,355 | インド・中国 |
| 77 | ナンパイ・ゴスム | 7,350 | ネパール・中国 |
| 77 | ギミゲラ・チュリ | 7,350 | インド・ネパール |
| 78 | サラグラル | 7,349 | パキスタン |
| 79 | ジョモルハリ | 7,326 | ブータン・中国 |
| 80 | チャムラン | 7,321 | ネパール |
| 81 | チョンタール | 7,315 | パキスタン・中国 |
| 82 | バルトロ・カンリ | 7,312 | パキスタン |
| 83 | スークァン・リ | 7,309 | 中国 |
| 84 | 皇冠山 | 7,295 | パキスタン・中国 |
| 85 | ギャラ・ペリ | 7,294 | 中国 |
| 86 | ポーロン・リ | 7,292 | 中国 |
| 87 | バインター・ブラック | 7,285 | パキスタン |
| 88 | ユトマル・サール | 7,283 | パキスタン |
| 89 | K6 | 7,282 | パキスタン |
| 90 | カンペンチン | 7,281 | 中国 |
| 91 | ムスターグ・タワー | 7,276 | パキスタン |
| 92 | マナ | 7,272 | インド |
| 93 | ディラン | 7,266 | ネパール |
| 94 | ラブチェ・カン | 7,250 | 中国 |
| 95 | プタ・ヒウンチュリ | 7,246 | ネパール |
| 96 | アプサラサス・カンリ | 7,245 | パキスタン |
| 97 | ムクート・パルバット | 7,242 | ネパール |
| 98 | リモⅢ | 7,233 | パキスタン |
| 99 | ランタン・リルン | 7,227 | ネパール |
| 100 | カルジャン | 7,221 | ネパール |
| – | 富士山 | 日本 |
世界の高い山トップ10の特徴
世界の高峰は、ほとんどがアジアのヒマラヤ・カラコルム山脈に集中しています。8000mを超える山は14座しかなく、いずれも過酷な環境を誇ります。
| 順位 | 山名 | 標高(m) | 所在地 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | エベレスト | 8,848 | ネパール・中国 | 世界最高峰。登山者の夢であり挑戦の象徴。 |
| 2位 | K2(ケーツー) | 8,611 | パキスタン・中国 | 世界で最も登頂が難しい山とされる。 |
| 3位 | カンチェンジュンガ | 8,586 | ネパール・インド | インド北東部の聖なる山。 |
| 4位 | ローツェ | 8,516 | ネパール・中国 | エベレストの南に位置する。 |
| 5位 | マカルー | 8,485 | ネパール・中国 | 際立つピラミッド形の山容。 |
| 6位 | チョ・オユー | 8,188 | ネパール・中国 | 比較的登りやすい8000m峰とされる。 |
| 7位 | ダウラギリ | 8,167 | ネパール | 独立峰で威容を誇る。 |
| 8位 | マナスル | 8,163 | ネパール | 日本人初の8000m峰登頂の舞台。 |
| 9位 | ナンガ・パルバット | 8,126 | パキスタン | 「魔の山」と恐れられる。 |
| 10位 | アンナプルナⅠ峰 | 8,091 | ネパール | 死亡率が高い難峰。 |
世界の高峰100座について
世界の標高上位100座のうち、ほとんどがアジアに位置し、特にネパール・パキスタン・中国が集中地帯です。欧州のアルプスや南米アンデスの高峰も有名ですが、8000m級には及びません。
富士山の順位は?
日本最高峰の富士山は 3,776m で、世界ランキングではおよそ 1000位前後 に位置します。
ヒマラヤの高峰と比べると標高は低めですが、美しい独立峰として世界的に知られ、文化的価値や観光資源としての重要性は極めて大きい存在です。2013年には世界文化遺産に登録されました。
地域別の傾向
世界の高い山々は地域ごとに特徴が異なります。アジアはヒマラヤやカラコルム山脈に世界最高峰が集中し、南米アンデスはアコンカグアをはじめ6000m級の峰が連なります。北米はデナリ、欧州はモンブラン、アフリカはキリマンジャロが代表的で、それぞれ地理や文化の象徴となっています。
| 地域 | 特徴 |
|---|---|
|
アジア |
世界の高峰のほぼ全てが集中。ヒマラヤ・カラコルムは8000m級14座を擁する。 |
|
南米 |
アンデス山脈に6000m級の高峰が点在。アコンカグアが代表格。 |
|
北米 |
デナリ(6,190m)が最高峰。アラスカに位置し極寒の環境。 |
|
欧州 |
モンブラン(4,810m)が最高峰。登山文化が発達。 |
|
アフリカ |
キリマンジャロ(5,895m)が孤高の独立峰として有名。 |
FAQ(よくある質問)
Q. 世界最高峰はエベレストですか?
A. はい。標高8,848mで公式に世界一とされています。
Q. 富士山は世界的に高い山ですか?
A. 世界規模では中規模ですが、美しい山容と文化的価値で特別な存在です。
Q. 高い山はすべて登れるのですか?
A. 技術・体力・天候の厳しさから、8000m級登山は非常に困難で危険を伴います。
まとめ|世界の高い山ランキング
世界の高峰ランキングでは、ヒマラヤ山脈を中心に8000m級の山々が上位を独占しています。富士山は標高では世界上位に入らないものの、その象徴性や文化的意義は比類なく、日本と世界をつなぐ存在です。山岳ランキングを通じて、自然の雄大さと人類の挑戦の歴史を学ぶことができます。地理や歴史の授業でも役立ち、観光や文化理解にもつながります。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます
























































































































