世界194ヵ国の人口の多い国ランキングを紹介します。
UNFPA(国連人口基金)が発表した2022年版の世界人口白書(State of World Population)によると、人口が最も多い国は中国で約14億4850万人でした。前年から約430万人増加し、年平均の人口変動率は+0.3%となっています。UNFPAは、あまり馴染みがないかもしれませんが、WHOと同じく国連の1機関で、主に人口分野を担っている機関です。
人口が最も多い国は、中国で約14億4850万人です。ついでインドの約14億4066万人となります。人口が10億人を超えているのは、この 2ヵ国のみです。気になる日本は、人口は約1億2560万人で世界11位で、前年より約50万人減少しています。世界の総人口は約79億5400万人で、毎年増加傾向にあります。前年より約7900万人増加しています。統計はWHO加盟国194の国と地域の他領地なども含みます。本統計の数値は2022年時点となっており、WHOの統計より新しいため多少順位に違いがあります。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます
社会の記事カテゴリ一覧
※タップで各カテゴリページが開きます。
関連記事【中学受験 地理】33回講義
関連記事【中学受験 地理】パワーアップシリーズ問題プリント一覧
世界データランキング
こちらのページでは、人口の多い国ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
出版社 | 地球の歩き方編集室 |
ページ | 256ページ |
世界 人口の多い国ランキング 上位各国
人口の多い国を第1位~第10位までランキング形式で紹介します。
第1位 中国
総人口 1,448.5
世界で一番人口が多い国は、中国です。14億を超える人口を誇る中国ですが、2015年まで続いかの有名な一人っ子政策により、今後は急速な高齢化と出生率の低下が進んでいくことは明らかです。男女比においてもアンバランスな状態が続いており、男性が余ってしまう問題が深刻化しています。
第2位 インド
総人口 1,406.6
世界で中国に次に人口の多い国は、インドです。中国とインドだけが10億人を超えています。中国が高齢少子化進む中で、ちかい将来インドが世界1の人口になることが見込まれています。インドの出生数は約2,500万人で、日本の25倍以上もあります。毎年オーストラリアの総人口が生まれてくるくらいの勢いですので、その凄さがわかるでしょう。
第3位 アメリカ
総人口 334.8
世界で3位の人口の国は、アメリカです。人口が減少する傾向のある先進国の中で、アメリカは人口が増加しています。それでも、近年は人口増加率は徐々に低下してきています。2018年調査では、1937年以来の0.6%にとどまりました。アメリカは顕著に高齢化が進んでいるわけではないのに、死亡率が高くなってきています。これは、平均寿命の低下があります。理由は、薬物の過剰摂取、自殺が挙げられます。このため、この先は人口の減少が想像されます。
第4位 インドネシア
総人口 279.1
インドネシアは、働き手の中心となる若者の人口割合が70%以上ととても高いが特徴です。これは、国の経済成長に直結しますのでさらなる発展が見込まれます。
第5位 パキスタン
総人口 229.5
パキスタンは、テロ対策の効果が上がり治安が急速回復しています。テロの発生件数は10年前に比べると5分の1になっています。治安回復、海外からの支援により電力のインフラが改善され、経済成長も見込まれますので、さらに人口増加も想像されます。
第11位 日本
総人口 125.6
面積の小さな日本ですが、人口は世界で11番目となります。いかに人口密度が高いかわかります。日本が抱える問題点は、長期間にわたる高齢化です。出生率が減少する中、総人口が減る中で高齢化だけが進んでいくので、何らかの対策が必要となります。日本よりランク上位の10カ国の中で、年平均人口変動率がマイナスなのは9位のロシアと11位の日本だけです。
※人口の単位は×百万人で表示しています。
世界 人口の多い国ランキング
順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×百万人) |
1 | 中国 | 1,448.50 |
2 | インド | 1,406.60 |
3 | アメリカ | 334.8 |
4 | インドネシア | 279.1 |
5 | パキスタン | 229.5 |
6 | ナイジェリア | 216.7 |
7 | ブラジル | 215.4 |
8 | バングラデシュ | 167.9 |
9 | ロシア | 145.8 |
10 | メキシコ | 131.6 |
11 | 日本 | 125.6 |
12 | エチオピア | 120.8 |
13 | フィリピン | 112.5 |
14 | エジプト | 106.2 |
15 | ベトナム | 99 |
16 | コンゴ民主共和国 | 95.2 |
17 | イラン | 86 |
18 | トルコ | 85.6 |
19 | ドイツ | 83.9 |
20 | タイ | 70.1 |
21 | イギリス | 68.5 |
22 | フランス | 65.6 |
23 | タンザニア | 63.3 |
24 | 南アフリカ | 60.8 |
25 | イタリア | 60.3 |
26 | ケニア | 56.2 |
27 | ミャンマー | 55.2 |
28 | コロンビア | 51.5 |
29 | 韓国 | 51.3 |
30 | ウガンダ | 48.4 |
31 | スペイン | 46.7 |
32 | アルゼンチン | 46 |
32 | スーダン | 46 |
34 | アルジェリア | 45.4 |
35 | ウクライナ | 43.2 |
36 | イラク | 42.2 |
37 | アフガニスタン | 40.8 |
38 | カナダ | 38.4 |
39 | モロッコ | 37.8 |
40 | ポーランド | 37.7 |
41 | サウジアラビア | 35.8 |
42 | アンゴラ | 35 |
43 | ウズベキスタン | 34.4 |
44 | ペルー | 33.7 |
45 | マレーシア | 33.2 |
46 | モザンビーク | 33.1 |
47 | ガーナ | 32.4 |
48 | イエメン | 31.2 |
49 | ネパール | 30.2 |
50 | ベネズエラ | 29.3 |
51 | マダガスカル | 29.2 |
52 | カメルーン | 27.9 |
53 | コートジボワール | 27.7 |
54 | オーストラリア | 26.1 |
54 | ニジェール | 26.1 |
56 | 北朝鮮 | 26 |
57 | ブルキナファソ | 22.1 |
58 | スリランカ | 21.6 |
59 | マリ | 21.5 |
60 | マラウイ | 20.2 |
61 | ザンビア | 19.5 |
62 | シリア | 19.4 |
63 | チリ | 19.3 |
64 | カザフスタン | 19.2 |
65 | ルーマニア | 19 |
66 | グアテマラ | 18.6 |
67 | エクアドル | 18.1 |
68 | セネガル | 17.7 |
69 | チャド | 17.4 |
70 | カンボジア | 17.2 |
70 | オランダ | 17.2 |
72 | ソマリア | 16.8 |
73 | ジンバブエ | 15.3 |
74 | ギニア | 13.9 |
75 | ルワンダ | 13.6 |
76 | ベナン | 12.8 |
77 | ブルンジ | 12.6 |
78 | ボリビア | 12 |
78 | チュニジア | 12 |
80 | ベルギー | 11.7 |
80 | ハイチ | 11.7 |
82 | 南スーダン | 11.6 |
83 | キューバ | 11.3 |
84 | ドミニカ共和国 | 11.1 |
85 | チェコ | 10.7 |
86 | アゼルバイジャン | 10.3 |
86 | ギリシャ | 10.3 |
86 | ヨルダン | 10.3 |
89 | ホンジュラス | 10.2 |
89 | スウェーデン | 10.2 |
91 | ポルトガル | 10.1 |
91 | アラブ首長国連邦 | 10.1 |
93 | タジキスタン | 10 |
94 | ハンガリー | 9.6 |
95 | ベラルーシ | 9.4 |
96 | パプアニューギニア | 9.3 |
97 | オーストリア | 9.1 |
98 | イスラエル | 8.9 |
99 | スイス | 8.8 |
100 | セルビア | 8.7 |
100 | トーゴ | 8.7 |
102 | シエラレオネ | 8.3 |
103 | 香港 | 7.6 |
104 | ラオス | 7.5 |
105 | パラグアイ | 7.3 |
106 | リビア | 7 |
107 | ブルガリア | 6.8 |
107 | ニカラグア | 6.8 |
109 | キルギス | 6.7 |
109 | レバノン | 6.7 |
111 | エルサルバドル | 6.6 |
112 | トルクメニスタン | 6.2 |
113 | シンガポール | 5.9 |
114 | コンゴ民主共和国 | 5.8 |
114 | デンマーク | 5.8 |
116 | フィンランド | 5.6 |
117 | ノルウェー | 5.5 |
117 | スロバキア | 5.5 |
119 | リベリア | 5.3 |
119 | オマーン | 5.3 |
119 | パレスチナ | 5.3 |
122 | コスタリカ | 5.2 |
123 | 中央アフリカ共和国 | 5 |
123 | アイルランド | 5 |
125 | モーリタニア | 4.9 |
125 | ニュージーランド | 4.9 |
127 | クウェート | 4.4 |
127 | パナマ | 4.4 |
129 | クロアチア | 4.1 |
130 | ジョージア | 4 |
130 | モルドバ | 4 |
132 | エリトリア | 3.7 |
133 | ウルグアイ | 3.5 |
134 | モンゴル | 3.4 |
135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.2 |
136 | アルメニア | 3 |
136 | ジャマイカ | 3 |
136 | カタール | 3 |
139 | アルバニア | 2.9 |
140 | プエルトリコ | 2.8 |
141 | リトアニア | 2.7 |
142 | ガンビア | 2.6 |
142 | ナミビア | 2.6 |
144 | ボツワナ | 2.4 |
145 | ガボン | 2.3 |
146 | レソト | 2.2 |
147 | ギニアビサウ | 2.1 |
147 | 北マケドニア | 2.1 |
147 | スロベニア | 2.1 |
150 | バーレーン | 1.8 |
150 | ラトビア | 1.8 |
152 | 赤道ギニア | 1.5 |
153 | 東ティモール | 1.4 |
153 | トリニダード・トバゴ | 1.4 |
155 | エストニア | 1.3 |
155 | モーリシャス | 1.3 |
157 | キプロス | 1.2 |
157 | エスワティニ | 1.2 |
159 | ジブチ | 1 |
160 | コモロ | 0.9 |
160 | フィジー | 0.9 |
160 | レユニオン | 0.9 |
163 | ブータン | 0.8 |
163 | ガイアナ | 0.8 |
165 | マカオ | 0.7 |
165 | ソロモン諸島 | 0.7 |
167 | カーボベルデ | 0.6 |
167 | ルクセンブルク | 0.6 |
167 | モンテネグロ | 0.6 |
167 | スリナム | 0.6 |
167 | 西サハラ | 0.6 |
172 | モルディブ | 0.5 |
173 | バハマ | 0.4 |
173 | ベリーズ | 0.4 |
173 | ブルネイ | 0.4 |
173 | グアドループ | 0.4 |
173 | マルタ | 0.4 |
173 | マルティニーク | 0.4 |
179 | バルバドス | 0.3 |
179 | フランス領ギアナ | 0.3 |
179 | アイスランド | 0.3 |
179 | ニューカレドニア | 0.3 |
179 | バヌアツ | 0.3 |
179 | フランス領ポリネシア | 0.3 |
185 | グアム | 0.2 |
185 | キュラソー | 0.2 |
185 | セントルシア | 0.2 |
185 | サモア | 0.2 |
185 | サントメ・プリンシペ | 0.2 |
190 | アンティグア・バーブーダ | 0.1 |
190 | アルバ | 0.1 |
190 | ドミニカ国 | 0.1 |
190 | キリバス | 0.1 |
190 | グレナダ | 0.1 |
190 | ミクロネシア | 0.1 |
190 | セントクリストファー・ネイビス | 0.1 |
190 | セントビンセント・グレナディーン | 0.1 |
190 | セーシェル | 0.1 |
190 | トンガ | 0.1 |
190 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0.1 |
201 | サンマリノ | 0 |
201 | セント・マーチン | 0 |
201 | タークス・カイコス諸島 | 0 |
201 | ツバル | 0 |
世界全体 | 7,954 |
出典:UNFPA 世界人口白書2022年版の統計より