世界189カ国の肥満率ランキングを紹介します。
このランキングは世界保健機関(WHO)のデータをもとに作成しました。対象国が異なるランキングに、ワールドファクトブック(CIA)版と経済協力開発機構(OECD)版があります。合わせて参考にして下さい。
世界ランク1位はナウルの71.1%、2位はクック諸島の64.1%、3位はトンガの59.6%です。
日本は4.5%でランキングでは166位に位置しています。日本ではダイエットブームが長く続きますが、世界でみるとかなり下位に位置しています。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界データランキング
こちらのページでは、肥満率ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
出版社 | 地球の歩き方編集室 |
ページ | 256ページ |
世界 肥満率ランキング 上位各国
肥満率を第1位~第10位までランキング形式で紹介します。
第1位 ナウル
71.1%
世界で最も肥満率が高い国はナウルです。太平洋南西部に位置する小さな国です。世界で3番目にに小さく、人口も世界で4番目に少ない、本当に小さな南の島国です。ナウルは海鳥のフンが堆積してできた国ですが、海鳥のフンはリン鉱石でできており、豊富な資源によりとても裕福な国でした。税金もなく、医療、教育は無料という恵まれた環境の中で、人々はあまり働く必要がなく豪遊をしていたために肥満率が高くなったようです。
さらに、元々は野菜、魚中心の食生活だったところに、欧米の食文化が入ってきて、体質的に太りやすい国民の肥満率が進みました。
また、肥満は富の象徴ということもあります。しかし、国の資源を取り尽くしてしまった現在は、他国からの援助に頼る大変厳しい状況にあります。さらに、肥満率からくる糖尿病などの医療費も大き課題となっています。
第2位 クック諸島
64.1%
世界で2番目に肥満率が高いのは、南太平洋に浮かぶクック諸島です。5〜19歳の肥満の割合が3割と高くなっているのが、とても心配です。理由は、日本のようにスリムなことが『美』という概念がないのでダイエットという意識があまりないことです。おおらかなことは良いことですが、肥満度が高くなると命の危険のリスクも高くなるので注意が必要です。
第3位 トンガ
59.6%
世界第3位の肥満率のトンガも南太平洋に浮かぶ島国です。トンガの肥満率が高い理由は、食生活にあります。生活文化として「シェアする」という精神が根付いているトンガは、誰かが食事しているとそれをみんなにシェアするそうです。ですから、食事に時間がバラバラになり、つい食べすぎてしまいます。また、主食がタロイモやヤムイモなどの芋類ためカロリーが高めになります。
第4位 サモア
55.5%
世界で肥満率の上位を占める国は、南太平洋に浮かぶ島が多いです。理由は、遺伝子も関係しています。サモア人は過去に南太平洋の島々を征服した歴史を持ちます。その際に、食料不足の中で効率良くエネルギーを蓄える肥満遺伝子が活躍しました。それゆえに生き抜いてこられました。
第5位 パラオ
50.7%
パラオは、水産資源に恵まれているため本来の食生活は、魚介類でした。農業はあまり発展しなかったため野菜を食べる習慣もありませんでした。そこへ、戦後にアメリカの統治下が始まり、簡単に食べられる缶詰が大量に入ってきました。どんどん調理なしに食べられる手軽なものばかり食べるようになり、野菜を食べない習慣も重なり肥満率が高くなっていきました。
世界 肥満率ランキング
順位 | 国名 | 単位:% |
1 | ナウル | 71.1 |
2 | クック諸島 | 64.1 |
3 | トンガ | 59.6 |
4 | サモア | 55.5 |
5 | パラオ | 50.7 |
6 | マーシャル諸島 | 46.5 |
7 | キリバス | 45.8 |
8 | クウェート | 42.8 |
9 | ミクロネシア連邦 | 42.0 |
10 | セントクリストファー・ネイビス | 40.9 |
11 | サウジアラビア | 35.2 |
12 | バハマ | 35.0 |
13 | ベリーズ | 34.9 |
14 | エジプト | 34.6 |
15 | ヨルダン | 34.3 |
16 | アラブ首長国連邦 | 33.7 |
17 | 南アフリカ | 33.5 |
18 | バルバドス | 33.4 |
19 | カタール | 33.1 |
20 | メキシコ | 32.8 |
21 | バーレーン | 32.6 |
22 | ソロモン諸島 | 32.1 |
23 | フィジー | 31.9 |
24 | アメリカ | 31.8 |
25 | シリア | 31.6 |
26 | ベネズエラ | 30.8 |
26 | リビア | 30.8 |
28 | トリニダード・トバゴ | 30.0 |
29 | バヌアツ | 29.8 |
30 | アルゼンチン | 29.4 |
30 | イラク | 29.4 |
32 | トルコ | 29.3 |
33 | チリ | 29.1 |
34 | チェコ | 28.7 |
35 | レバノン | 28.2 |
36 | ニュージーランド | 27.0 |
36 | スロベニア | 26.9 |
38 | エルサルバドル | 26.9 |
39 | マルタ | 26.6 |
40 | スリナム | 25.8 |
40 | アンティグア・バーブーダ | 25.8 |
40 | パナマ | 25.8 |
43 | イスラエル | 25.5 |
44 | オーストラリア | 25.1 |
44 | セントビンセント・グレナディーン | 25.1 |
46 | ドミニカ国 | 25.0 |
47 | ロシア | 24.9 |
47 | イギリス | 24.9 |
49 | ハンガリー | 24.8 |
50 | アゼルバイジャン | 24.7 |
50 | リトアニア | 24.7 |
52 | スロバキア | 24.6 |
52 | ジャマイカ | 24.6 |
52 | セーシェル | 24.6 |
52 | コスタリカ | 24.6 |
56 | アイルランド | 24.5 |
57 | カザフスタン | 24.4 |
58 | カナダ | 24.3 |
59 | ニカラグア | 24.2 |
59 | アンドラ | 24.2 |
59 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 24.2 |
62 | スペイン | 24.1 |
62 | グレナダ | 24.0 |
64 | チュニジア | 23.8 |
65 | ウルグアイ | 23.6 |
66 | ルクセンブルク | 23.4 |
66 | キプロス | 23.4 |
66 | エスワティニ | 23.4 |
66 | ベラルーシ | 23.4 |
66 | アルメニア | 23.4 |
71 | ポーランド | 23.2 |
72 | セルビア | 23.0 |
73 | セントルシア | 22.3 |
74 | オマーン | 22.0 |
74 | エクアドル | 22.0 |
74 | ラトビア | 22.0 |
77 | アイスランド | 21.9 |
77 | ドミニカ共和国 | 21.9 |
79 | モンテネグロ | 21.8 |
80 | イラン | 21.6 |
80 | ポルトガル | 21.6 |
82 | ブルガリア | 21.4 |
83 | ドイツ | 21.3 |
83 | クロアチア | 21.3 |
85 | グルジア | 21.2 |
86 | アルバニア | 21.1 |
87 | グアテマラ | 20.7 |
88 | キューバ | 20.5 |
89 | モルドバ | 20.4 |
90 | マケドニア | 20.3 |
91 | ウクライナ | 20.1 |
92 | フィンランド | 19.9 |
93 | ホンジュラス | 19.8 |
93 | ノルウェー | 19.8 |
95 | ブラジル | 19.5 |
96 | パラグアイ | 19.2 |
97 | ベルギー | 19.1 |
98 | エストニア | 18.9 |
98 | ボリビア | 18.9 |
100 | オーストリア | 18.3 |
101 | モーリシャス | 18.2 |
102 | コロンビア | 18.1 |
103 | ルーマニア | 17.7 |
104 | アルジェリア | 17.5 |
104 | ギリシャ | 17.5 |
106 | ウズベキスタン | 17.3 |
106 | モロッコ | 17.3 |
108 | キルギス | 17.2 |
108 | イタリア | 17.2 |
110 | ガイアナ | 16.9 |
110 | レソト | 16.9 |
112 | イエメン | 16.7 |
113 | スウェーデン | 16.6 |
114 | ペルー | 16.5 |
115 | モンゴル | 16.4 |
116 | デンマーク | 16.2 |
116 | オランダ | 16.2 |
118 | モルディブ | 16.1 |
119 | パプアニューギニア | 15.9 |
120 | フランス | 15.6 |
121 | ガボン | 15.0 |
122 | スイス | 14.9 |
123 | トルクメニスタン | 14.3 |
124 | マレーシア | 14.1 |
125 | モーリタニア | 14.0 |
126 | ボツワナ | 13.5 |
127 | カーボベルデ | 11.5 |
127 | 赤道ギニア | 11.5 |
129 | サントメプリンシペ | 11.3 |
130 | カメルーン | 11.1 |
131 | ナミビア | 10.9 |
132 | ジブチ | 10.4 |
133 | タジキスタン | 9.9 |
134 | ジンバブエ | 8.6 |
135 | タイ | 8.5 |
135 | ガンビア | 8.5 |
137 | ハイチ | 8.4 |
138 | セネガル | 8.0 |
138 | ガーナ | 8.0 |
140 | ブルネイ | 7.9 |
141 | 韓国 | 7.3 |
142 | アンゴラ | 7.2 |
143 | ナイジェリア | 7.1 |
144 | シエラレオネ | 7.0 |
145 | コートジボワール | 6.7 |
146 | スーダン | 6.6 |
147 | ベナン | 6.5 |
148 | シンガポール | 6.4 |
148 | フィリピン | 6.4 |
150 | パキスタン | 5.9 |
151 | 中国 | 5.6 |
152 | リベリア | 5.5 |
152 | ブータン | 5.5 |
154 | タンザニア | 5.4 |
154 | ギニアビサウ | 5.4 |
154 | モザンビーク | 5.4 |
157 | コンゴ共和国 | 5.3 |
157 | ソマリア | 5.3 |
159 | スリランカ | 5.0 |
160 | マリ | 4.8 |
161 | ケニア | 4.7 |
161 | インドネシア | 4.7 |
161 | ギニア | 4.7 |
164 | ウガンダ | 4.6 |
164 | トーゴ | 4.6 |
166 | マラウイ | 4.5 |
166 | 日本 | 4.5 |
168 | コモロ | 4.4 |
169 | ルワンダ | 4.3 |
170 | ザンビア | 4.2 |
171 | ミャンマー | 4.1 |
172 | 北朝鮮 | 3.8 |
173 | 中央アフリカ共和国 | 3.7 |
174 | ブルンジ | 3.3 |
175 | チャド | 3.1 |
176 | ラオス | 3.0 |
177 | 東ティモール | 2.9 |
178 | ニジェール | 2.5 |
179 | ブルキナファソ | 2.4 |
179 | アフガニスタン | 2.4 |
181 | カンボジア | 2.3 |
182 | コンゴ民主共和国 | 1.9 |
182 | インド | 1.9 |
184 | エリトリア | 1.8 |
185 | マダガスカル | 1.7 |
186 | ベトナム | 1.6 |
187 | ネパール | 1.5 |
188 | エチオピア | 1.2 |
189 | バングラデシュ | 1.1 |
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます