世界の成人肥満率(BMI ≥ 30)は国ごとに大きく異なり、肥満率が高い国は健康リスクや社会的負担が懸念されます。
本記事では、200か国の最新データをもとに、肥満率の高い国と低い国を比較し、日本が世界でどの位置にあるのかを詳しく解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界の肥満率ランキング一覧
全体を見ると、太平洋の島国などがトップを独占し、高所得国でも肥満率が高い傾向があります。一方で、アジアやアフリカの一部国は肥満率が非常に低く、文化・食習慣の違いが反映されています。
順位 | 国名 | 肥満率(%) |
---|---|---|
1 | トンガ | 81.46 |
2 | アメリカ領サモア | 81.42 |
3 | サモア | 74.93 |
4 | トケラウ | 74.9 |
5 | ツバル | 73.17 |
6 | クック諸島 | 73.11 |
7 | ナウル | 72.52 |
8 | ニウエ | 70.9 |
9 | エジプト | 58.99 |
10 | ミクロネシア連邦 | 57.45 |
11 | キリバス | 57.16 |
12 | マーシャル諸島 | 56.52 |
13 | バハマ | 55.81 |
14 | セントクリストファー・ネーヴィス | 55.1 |
15 | ベリーズ | 53.07 |
16 | カタール | 52.46 |
17 | 仏領ポリネシア | 51.03 |
18 | クウェート | 49.94 |
19 | ジャマイカ | 49.63 |
19 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 49.55 |
21 | イラク | 49.5 |
22 | バルバドス | 49.15 |
23 | サウジアラビア | 48.34 |
24 | リビア | 47.67 |
25 | 南アフリカ | 47.35 |
26 | パレスチナ | 47.24 |
27 | セントルシア | 47.15 |
28 | プエルトリコ | 47.05 |
29 | ヨルダン | 46.1 |
30 | ドミニカ国 | 45.77 |
31 | エスワティニ | 45.43 |
32 | パラオ | 45.3 |
33 | チリ | 45.17 |
34 | バーレーン | 44.32 |
35 | パナマ | 44.23 |
36 | アメリカ合衆国 | 43.82 |
37 | フィジー | 43.22 |
38 | グレナダ | 43.17 |
39 | アンティグア・バーブーダ | 42.81 |
40 | バミューダ | 42.79 |
41 | シリア | 42.7 |
42 | トルコ | 42.62 |
43 | メキシコ | 41.28 |
44 | オマーン | 41.21 |
45 | セーシェル | 40.88 |
46 | アラブ首長国連邦 | 40.8 |
47 | ニカラグア | 40.24 |
48 | スリナム | 39.85 |
49 | ガイアナ | 39.38 |
50 | コスタリカ | 39.04 |
51 | エルサルバドル | 38.46 |
52 | アルゼンチン | 37.24 |
53 | ホンジュラス | 37.17 |
54 | パラグアイ | 37.15 |
54 | ウルグアイ | 36.66 |
54 | ドミニカ共和国 | 36.52 |
57 | ジョージア | 36.47 |
58 | モーリタニア | 36.15 |
59 | ボリビア | 35.58 |
60 | ニュージーランド | 35.55 |
61 | チュニジア | 35.3 |
62 | トリニダード・トバゴ | 34.64 |
63 | ウズベキスタン | 34.16 |
64 | アゼルバイジャン | 34.1 |
65 | ブルネイ | 34.1 |
66 | レソト | 33.91 |
67 | エクアドル | 33.49 |
68 | アルジェリア | 33.4 |
69 | ガボン | 32.87 |
70 | ブラジル | 32.6 |
71 | ペルー | 32.53 |
71 | グアテマラ | 32.42 |
73 | イラン | 32.04 |
74 | ルーマニア | 31.95 |
75 | レバノン | 31.76 |
76 | モロッコ | 31.4 |
77 | グリーンランド | 31.14 |
78 | 赤道ギニア | 30.4 |
79 | オーストラリア | 30 |
80 | コロンビア | 29.92 |
81 | キルギス | 29.75 |
82 | マルタ | 29.38 |
83 | アルメニア | 29.36 |
84 | ハンガリー | 28.94 |
85 | タジキスタン | 28.76 |
86 | ソロモン諸島 | 28.69 |
87 | イギリス | 28.3 |
88 | クロアチア | 28.26 |
89 | ボツワナ | 28.25 |
89 | アイルランド | 27.86 |
91 | 北マケドニア | 27.72 |
92 | ギリシャ | 27.69 |
93 | ウクライナ | 27.5 |
93 | マレーシア | 27.34 |
95 | モンゴル | 27.15 |
96 | バヌアツ | 27.12 |
97 | パキスタン | 26.94 |
98 | アルバニア | 26.34 |
99 | パプアニューギニア | 25.99 |
100 | モーリシャス | 25.93 |
101 | キューバ | 25.87 |
102 | ベネズエラ | 25.77 |
103 | コモロ | 25.39 |
104 | カナダ | 25.32 |
105 | モルドバ | 25.21 |
106 | ロシア | 25.14 |
107 | トルクメニスタン | 24.66 |
108 | ポーランド | 24.62 |
109 | アフガニスタン | 24.39 |
110 | モルディブ | 24.22 |
111 | サントメ・プリンシペ | 24.22 |
112 | リトアニア | 24.12 |
113 | ラトビア | 23.98 |
114 | スロバキア | 23.9 |
115 | ソマリア | 23.84 |
116 | ナミビア | 23.83 |
117 | カーボベルデ | 23.82 |
118 | ベラルーシ | 23.7 |
119 | スーダン | 23.16 |
119 | チェコ | 23.1 |
121 | ポルトガル | 23.02 |
122 | イスラエル | 22.52 |
123 | エストニア | 22.21 |
124 | フィンランド | 22.07 |
125 | ジンバブエ | 21.8 |
126 | リベリア | 21.71 |
127 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 21.55 |
128 | ベルギー | 21.21 |
129 | カメルーン | 21.2 |
130 | ガーナ | 21.14 |
131 | キプロス | 20.91 |
132 | ガンビア | 20.82 |
133 | セルビア | 20.03 |
134 | アイスランド | 19.78 |
135 | ケニア | 19.31 |
136 | タンザニア | 19.02 |
137 | ドイツ | 18.96 |
138 | カザフスタン | 18.92 |
139 | タイ | 18.6 |
140 | ブルガリア | 18.56 |
141 | トーゴ | 18.11 |
142 | ノルウェー | 18.1 |
143 | イエメン | 17.7 |
144 | イタリア | 17.65 |
145 | ナイジェリア | 17.26 |
146 | ルクセンブルク | 17.03 |
147 | ザンビア | 16.99 |
148 | ジブチ | 16.94 |
149 | アンゴラ | 16.88 |
150 | インドネシア | 16.58 |
151 | コートジボワール | 16.32 |
152 | セネガル | 16.23 |
153 | モンテネグロ | 16.14 |
154 | ブータン | 16.12 |
154 | アンドラ | 16.05 |
154 | ベナン | 15.62 |
157 | ギニアビサウ | 15.48 |
158 | ハイチ | 15.3 |
159 | オランダ | 14.92 |
160 | スリランカ | 14.68 |
161 | モザンビーク | 14.28 |
162 | スロベニア | 14.13 |
163 | スウェーデン | 14 |
164 | マリ | 13.43 |
165 | 北朝鮮 | 13.42 |
166 | コンゴ共和国 | 13.29 |
167 | ギニア | 13.23 |
168 | スペイン | 13.03 |
169 | 中央アフリカ共和国 | 12.81 |
170 | オーストリア | 12.62 |
171 | マラウイ | 12.28 |
171 | 南スーダン | 12.19 |
173 | シエラレオネ | 11.86 |
174 | ウガンダ | 11.77 |
175 | シンガポール | 11.65 |
176 | デンマーク | 11.42 |
177 | フィリピン | 10.63 |
178 | ラオス | 10.5 |
179 | 台湾 | 10.08 |
180 | スイス | 9.91 |
181 | フランス | 9.82 |
182 | インド | 9.78 |
183 | ミャンマー | 9.73 |
184 | ブルキナファソ | 9.62 |
185 | コンゴ民主共和国 | 9.35 |
186 | ネパール | 9.22 |
187 | ルワンダ | 8.01 |
188 | ニジェール | 7.95 |
189 | バングラデシュ | 7.81 |
189 | 中国 | 7.78 |
191 | エリトリア | 6.89 |
192 | チャド | 6.31 |
193 | カンボジア | 5.86 |
193 | 韓国 | 5.65 |
195 | エチオピア | 4.71 |
196 | マダガスカル | 4.26 |
197 | ブルンジ | 4.2 |
198 | 日本 | 3.63 |
199 | 東ティモール | 3.27 |
200 | ベトナム | 2.11 |
出典:WoWorld Obesity
肥満率が高い国トップ5と特徴
これらは主に太平洋地域の島国で、高カロリーの輸入食品への依存や運動習慣の変化、都市化の影響が肥満率の上昇に直結しています。生活習慣病の発症率も高く、医療体制に大きな負担となっています。
順位 | 国名 | 肥満率(成人) |
---|---|---|
1位 | トンガ | 81.46% |
2位 | アメリカ領サモア | 81.42% |
3位 | サモア | 74.93% |
4位 | トラケウ | 74.9% |
5位 | ツバル | 73.17% |
日本の順位は?
日本の成人肥満率は約4.9%であり、世界では198位という極めて低い位置にあります。前後の国と比較しても日本の肥満率は非常に低く、アジア・アフリカ圏の中でも際立った健康状態と言えるでしょう。男女で見ると女性では約4.3%、男性では約6.0%程度で、男女ともに地域平均より低い傾向にあります。
順位 | 国名 | 肥満率(成人) |
---|---|---|
1位 | トンガ | 81.46% |
197位 | ブルンジ | 4.2% |
198位 | 日本 | 3.63% |
199位 | 東ティモール | 3.27% |
地域別の肥満率傾向
太平洋島しょ国は、非常に高い肥満率を示すのに対し、南アジアやサブサハラアフリカでは非常に低い傾向があります。高所得国でも、食生活や運動不足により肥満率が高い国が散見されます。日本はその中で健康的な食文化と生活習慣が維持されている例として注目されています。
肥満率が低い日本の背景要因
日本の低肥満率は、自国の食文化(和食中心・魚・野菜重視)、給食制度の充実、日常的な運動習慣、そして減量より「健康的な身体維持」を重視する社会意識に支えられています。特に学校給食では、地産地消と栄養バランスを重視し、小学生の肥満率は極めて低くなっています。
FAQ(よくある質問)
Q. 肥満率のデータはどのように測定されていますか?
A. 成人(18歳以上)のBMI ≥ 30 の割合を国際基準に基づいて集計しています。WHOやNCD-RisCのデータが典型です。
Q. なぜ太平洋諸島の肥満率が高いのですか?
A. 伝統食から高カロリー食品への移行、運動不足、都市化、教育や医療の不足など複合要因が重なっています。
Q. 日本の食習慣は肥満とどう関係していますか?
A. 和食中心の食生活、給食制度の工夫、規則正しい食事・適正量が肥満抑制に寄与しています。地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
まとめ|世界肥満率ランキング
世界肥満率ランキングでは、太平洋の島国が極端に高く、日本は成人肥満率がわずか約4.9%でほぼ最低水準(184位付近)にあります。これは日本の食文化や日常習慣の健康性を示す重要な指標です。今後は、世界的に肥満問題の増加が懸念される中、日本の対策と生活スタイルはモデルとなり得ます。加えて、生活満足度の比較を知りたい場合は 生活満足度ランキング を、健康リテラシーや長寿との関係を見るなら 平均寿命ランキング と併読すると理解が深まります。地理と健康データを結びつけるには、地図や教材を活用して視覚的に学ぶのが効果的です。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます