「健康寿命」とは、病気や障害により日常生活が制限されることなく、健康的に自立して生活できる期間を指します。平均寿命と比べて「どれだけ健康に過ごせるか」を示すため、医療や介護の観点から極めて重要な指標です。世界各国を比較すると、医療制度の発展度合い、食文化、生活習慣などの違いが数値に大きく反映されます。
本記事では、世界185ヵ国のランキングから、日本の位置づけを中心に解説していきます。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界健康寿命ランキング一覧
ランキングを見ると、上位には日本やシンガポール、韓国などアジアの先進国が並び、ヨーロッパの一部諸国も高い数値を示しています。一方、下位は医療資源が限られ、栄養状態や公衆衛生に課題を抱える国が多く見られます。平均寿命と健康寿命の差は、その国の医療体制や生活環境の成熟度を反映する鏡といえるでしょう。
| 健康寿命ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 健康寿命(年) |
| 1 | シンガポール | 73.65 |
| 2 | 日本 | 73.40 |
| 3 | 韓国 | 72.45 |
| 4 | アイスランド | 71.37 |
| 5 | ルクセンブルク | 71.23 |
| 6 | ノルウェー | 71.16 |
| 7 | スイス | 71.15 |
| 8 | スウェーデン | 71.12 |
| 9 | スペイン | 71.11 |
| 10 | イスラエル | 70.76 |
| 11 | キプロス | 70.74 |
| 12 | マルタ | 70.71 |
| 13 | オーストラリア | 70.61 |
| 14 | イタリア | 70.56 |
| 15 | フランス | 70.08 |
| 16 | デンマーク | 70.06 |
| 17 | アイルランド | 70.00 |
| 18 | ニュージーランド | 69.98 |
| 19 | オランダ | 69.97 |
| 20 | フィンランド | 69.93 |
| 21 | オーストリア | 69.79 |
| 21 | ベルギー | 69.79 |
| 23 | カナダ | 69.78 |
| 24 | ポルトガル | 69.52 |
| 25 | スロベニア | 69.36 |
| 26 | ドイツ | 68.93 |
| 27 | プエルトリコ | 68.82 |
| 28 | イギリス | 68.64 |
| 29 | 中国 | 68.58 |
| 30 | ギリシャ | 68.55 |
| 31 | クウェート | 67.78 |
| 32 | チリ | 67.65 |
| 33 | コスタリカ | 67.63 |
| 34 | アラブ首長国連邦 | 67.27 |
| 35 | ブルネイ | 67.10 |
| 36 | クロアチア | 66.80 |
| 37 | エストニア | 66.74 |
| 37 | パナマ | 66.74 |
| 39 | スリランカ | 66.73 |
| 40 | アルバニア | 66.69 |
| 41 | バルバドス | 66.67 |
| 41 | モルディブ | 66.67 |
| 43 | チェコ | 66.66 |
| 44 | アンティグア・バーブーダ | 66.52 |
| 45 | カタール | 66.21 |
| 46 | タイ | 65.76 |
| 47 | サウジアラビア | 65.64 |
| 48 | アルジェリア | 65.55 |
| 49 | ポーランド | 65.52 |
| 50 | ベトナム | 65.35 |
| 51 | トルコ | 65.21 |
| 52 | モンテネグロ | 65.15 |
| 53 | ヨルダン | 65.07 |
| 54 | コロンビア | 65.02 |
| 55 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64.99 |
| 55 | ウルグアイ | 64.99 |
| 57 | スロバキア | 64.94 |
| 58 | ハンガリー | 64.84 |
| 59 | ブータン | 64.80 |
| 60 | アルゼンチン | 64.79 |
| 61 | 北朝鮮 | 64.73 |
| 62 | セーシェル | 64.72 |
| 63 | キューバ | 64.62 |
| 64 | ニカラグア | 64.61 |
| 65 | エクアドル | 64.34 |
| 66 | バーレーン | 64.24 |
| 67 | リトアニア | 64.23 |
| 68 | アゼルバイジャン | 64.04 |
| 69 | アルメニア | 64.01 |
| 70 | イラン | 63.98 |
| 71 | マレーシア | 63.95 |
| 72 | 米国 | 63.91 |
| 73 | セルビア | 63.87 |
| 74 | ルーマニア | 63.85 |
| 75 | ベリーズ | 63.82 |
| 76 | トンガ | 63.78 |
| 77 | カーボヴェルデ | 63.77 |
| 78 | ラトビア | 63.76 |
| 79 | ベラルーシ | 63.71 |
| 79 | 北マケドニア | 63.71 |
| 81 | モーリシャス | 63.63 |
| 82 | チュニジア | 63.58 |
| 83 | ドミニカ共和国 | 63.56 |
| 84 | キルギス | 63.42 |
| 85 | ウズベキスタン | 63.36 |
| 86 | レバノン | 63.22 |
| 87 | オマーン | 63.19 |
| 88 | グレナダ | 63.16 |
| 89 | タジキスタン | 63.09 |
| 90 | バングラデシュ | 63.05 |
| 91 | ペルー | 62.99 |
| 92 | パレスチナ | 62.93 |
| 93 | セントビンセント・グレナディーン | 62.88 |
| 94 | ジョージア(グルジア) | 62.48 |
| 95 | サントメ・プリンシペ | 62.44 |
| 96 | ブルガリア | 62.39 |
| 97 | モロッコ | 62.34 |
| 98 | シリア | 62.27 |
| 99 | エルサルバドル | 62.20 |
| 100 | リビア | 62.06 |
| 101 | ベネズエラ | 62.05 |
| 102 | トリニダード・トバゴ | 61.94 |
| 103 | ブラジル | 61.83 |
| 104 | セントルシア | 61.76 |
| 105 | ジャマイカ | 61.72 |
| 106 | サモア | 61.57 |
| 107 | カザフスタン | 61.55 |
| 107 | ウクライナ | 61.55 |
| 109 | バハマ | 61.52 |
| 110 | メキシコ | 61.44 |
| 111 | モンゴル | 61.31 |
| 112 | モルドバ | 61.21 |
| 113 | イラク | 61.02 |
| 114 | ロシア | 60.94 |
| 115 | パラグアイ | 60.88 |
| 116 | トルクメニスタン | 60.82 |
| 117 | インドネシア | 60.67 |
| 118 | カンボジア | 60.63 |
| 119 | ラオス | 60.41 |
| 120 | モーリタニア | 60.39 |
| 121 | エジプト | 60.36 |
| 122 | スリナム | 60.30 |
| 123 | ネパール | 60.20 |
| 124 | ホンジュラス | 60.05 |
| 125 | ミャンマー | 59.75 |
| 126 | 東ティモール | 59.53 |
| 127 | グアテマラ | 59.25 |
| 128 | コモロ | 59.02 |
| 129 | セネガル | 58.90 |
| 130 | エチオピア | 58.83 |
| 131 | フィリピン | 58.77 |
| 132 | ルワンダ | 58.71 |
| 133 | バヌアツ | 58.68 |
| 134 | スーダン | 58.54 |
| 135 | ケニア | 58.22 |
| 136 | インド | 58.15 |
| 137 | タンザニア | 58.07 |
| 138 | ミクロネシア連邦 | 57.93 |
| 139 | ガーナ | 57.88 |
| 140 | フィジー | 57.69 |
| 141 | パプアニューギニア | 57.48 |
| 142 | ボリビア | 57.43 |
| 143 | ソロモン諸島 | 57.37 |
| 144 | ウガンダ | 57.22 |
| 145 | ジブチ | 56.99 |
| 146 | パキスタン | 56.89 |
| 147 | ガイアナ | 56.82 |
| 148 | イエメン | 56.46 |
| 149 | ガボン | 56.26 |
| 150 | トーゴ | 55.85 |
| 151 | ブルンジ | 55.84 |
| 151 | ガンビア | 55.84 |
| 153 | ベナン | 55.72 |
| 154 | エリトリア | 55.42 |
| 155 | コートジボワール | 55.41 |
| 156 | マダガスカル | 55.14 |
| 157 | ナイジェリア | 54.95 |
| 158 | コンゴ共和国 | 54.84 |
| 159 | マラウイ | 54.67 |
| 160 | ブルキナファソ | 54.56 |
| 161 | カメルーン | 54.01 |
| 162 | リベリア | 53.96 |
| 163 | ハイチ | 53.94 |
| 164 | アンゴラ | 53.76 |
| 165 | キリバス | 53.65 |
| 166 | マリ | 53.56 |
| 167 | ギニア | 53.43 |
| 168 | 赤道ギニア | 53.26 |
| 169 | コンゴ民主共和国 | 53.21 |
| 170 | シエラレオネ | 53.13 |
| 171 | ボツワナ | 53.10 |
| 172 | ザンビア | 52.97 |
| 173 | ナミビア | 52.82 |
| 174 | 南アフリカ | 52.76 |
| 175 | ニジェール | 52.61 |
| 176 | チャド | 51.52 |
| 177 | ギニアビサウ | 51.45 |
| 178 | ジンバブエ | 51.25 |
| 179 | 南スーダン | 50.53 |
| 180 | アフガニスタン | 50.45 |
| 181 | モザンビーク | 49.72 |
| 182 | エスワティニ(スワジランド) | 47.47 |
| 183 | ソマリア | 47.42 |
| 184 | 中央アフリカ | 45.43 |
| 185 | レソト | 44.63 |
出典:国際統計・国別統計専門サイト GLOBAL NOTE
健康寿命が長い国トップ5
世界健康寿命ランキングでは、シンガポールが73.65歳で首位となり、日本は73.40歳で僅差の2位に入りました。続いて韓国が72.45歳で3位、北欧のアイスランドが71.37歳で4位、欧州の小国ルクセンブルクが71.23歳で5位となりました。いずれも医療制度の充実や生活習慣の改善が長寿を支えています。
| 順位 | 国名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | シンガポール | 医療充実と生活習慣病管理徹底 |
| 2位 | 日本 | 食文化と予防医療で長寿を維持 |
| 3位 | 韓国 | 健康意識高く医療制度も発達 |
| 4位 | アイスランド | 自然環境良好で生活の質が高い |
| 5位 | ルクセンブルク | 高所得国で医療福祉水準が高い |
日本の順位は?
世界健康寿命ランキングで、日本は73.40歳と高水準を維持し、世界第2位に位置しました。首位はシンガポールの73.65歳で、3位には韓国が72.45歳で続きました。さらにアイスランドが4位、ルクセンブルクが5位に入り、いずれの国も医療制度や生活習慣の改善が長寿を支える要因となっています。
| 順位 | 国名 | 健康寿命(年) |
|---|---|---|
| 1位 | シンガポール | 約73.7 |
| 2位 | 日本 | 約73.4 |
|
3位 |
韓国 | 約72.5 |
地域別の健康寿命傾向
アジアは日本・韓国・シンガポールといった先進国が牽引し、健康寿命の上位を独占しています。ヨーロッパではスイスや北欧諸国が高水準で、医療制度と福祉の充実が背景にあります。北米は平均寿命自体は長いものの、生活習慣病の多さから健康寿命はやや短めです。アフリカや南アジアは医療や栄養の課題が重く、健康寿命が短い国が目立ちます。こうした地域差は、医療資源の配分や社会政策の方向性を示す重要なデータです。
健康寿命上位国に共通する要因
- 栄養バランスの取れた食文化(日本の和食、地中海食など)
- 公衆衛生・予防医療の徹底(検診、ワクチン接種の普及)
- 教育制度を通じた健康習慣の定着
- 高齢者の社会参加や地域コミュニティの強さ
これらは単独ではなく、複合的に作用することで「病気になりにくく、自立した生活を長く続けられる環境」を支えています。日本の強みは、これら要因を国全体でバランス良く取り入れている点にあります。
FAQ(よくある質問)
Q. 健康寿命と平均寿命はどう違うのですか?
A. 健康寿命は「介護を必要とせず自立できる期間」、平均寿命は「亡くなるまでの期間」です。両者の差は「不健康な期間」の長さを示します。
Q. 日本が健康寿命上位である理由は?
A. 和食中心の食文化、医療制度の充実、運動習慣、社会的つながりの強さが複合的に影響しています。
Q. 学習に活用できますか?
A. 地図や統計資料を使って各国を比較すれば、寿命と社会制度の関係を直感的に理解できます。
まとめ|世界健康寿命ランキング
世界健康寿命ランキングでは、シンガポールが世界第1位(73.65年)を記録し、日本や韓国が続きます。日本は「健康でいられる時間が長い」という点で突出しており、食文化や医療制度の成果が数値に表れています。健康寿命をさらに深く理解するには、平均寿命ランキング をあわせて確認するのがおすすめです。また、人々の主観的幸福感との関連を見るなら 世界幸福度ランキング も参考になります。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。























































































































