人口密度とは「人口 ÷ 国土面積」で算出される指標で、都市化や居住環境を知る重要なデータです。世界には1万を超える人口密度を持つ都市国家がある一方、国土が広大で低密度な国も存在します。
本記事では、世界190ヵ国・地域の人口密度ランキングを紹介し、日本の順位や各地域の特徴を解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界人口密度ランキング一覧
ランキング全体を俯瞰すると、マカオのような小国が突出して高く、カナダやオーストラリアなどの大国は極めて低い数値となっています。人口密度は、国土の広さだけでなく、産業や都市化の進み方によっても大きく左右されます。
| 順位 | 国名 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|
| 1 | マカオ | 24,397.16 |
| 2 | シンガポール | 8,661.41 |
| 3 | 香港 | 6,799.64 |
| 4 | バーレーン | 2,127.63 |
| 5 | マルタ | 1,750.00 |
| 6 | モルディブ | 1,355.70 |
| 7 | バングラデシュ | 1,158.69 |
| 8 | バルバドス | 676.74 |
| 9 | 台湾 | 650.36 |
| 10 | ナウル | 619.05 |
| 11 | モーリシャス | 616.67 |
| 12 | サンマリノ | 557.38 |
| 13 | ルワンダ | 526.12 |
| 14 | 韓国 | 518.96 |
| 15 | レバノン | 514.81 |
| 16 | ブルンジ | 480.24 |
| 17 | イスラエル | 480.12 |
| 18 | ハイチ | 446.52 |
| 19 | インド | 438.58 |
| 20 | オランダ | 431.91 |
| 21 | コモロ | 398.21 |
| 22 | ベルギー | 387.09 |
| 23 | ツバル | 384.62 |
| 24 | フィリピン | 377.23 |
| 25 | スリランカ | 348.76 |
| 26 | グレナダ | 337.21 |
| 27 | 日本 | 327.83 |
| 28 | ベトナム | 305.85 |
| 29 | エルサルバドル | 303.88 |
| 30 | パキスタン | 296.38 |
| 31 | セントルシア | 292.21 |
| 32 | セントビンセント・グレナディーン | 285.35 |
| 33 | イギリス | 284.17 |
| 34 | クウェート | 281.29 |
| 35 | トリニダード・トバゴ | 278.47 |
| 36 | カタール | 267.05 |
| 37 | ルクセンブルク | 259.86 |
| 38 | ジャマイカ | 250.20 |
| 39 | ナイジェリア | 246.50 |
| 40 | サントメ・プリンシペ | 245.85 |
| 41 | ガンビア | 241.06 |
| 42 | ドイツ | 237.29 |
| 43 | アンティグア・バーブーダ | 234.98 |
| 44 | セーシェル | 221.98 |
| 45 | ドミニカ共和国 | 221.84 |
| 46 | スイス | 217.12 |
| 47 | ネパール | 212.32 |
| 48 | マーシャル | 209.94 |
| 49 | マラウイ | 197.36 |
| 50 | イタリア | 195.70 |
| 51 | セントクリストファー・ネーヴィス | 195.40 |
| 52 | ウガンダ | 193.43 |
| 53 | アンドラ | 185.90 |
| 54 | グアテマラ | 163.93 |
| 55 | トーゴ | 163.60 |
| 56 | キリバス | 156.60 |
| 57 | インドネシア | 147.86 |
| 58 | 中国 | 146.74 |
| 59 | コソボ | 145.77 |
| 60 | ガーナ | 144.33 |
| 61 | チェコ | 138.65 |
| 62 | デンマーク | 138.33 |
| 63 | タイ | 136.94 |
| 64 | ミクロネシア | 135.33 |
| 65 | トンガ | 132.53 |
| 66 | アラブ首長国連邦 | 131.57 |
| 67 | ヨルダン | 127.43 |
| 68 | カーボヴェルデ | 126.95 |
| 69 | ベナン | 125.19 |
| 70 | シエラレオネ | 125.06 |
| 71 | フランス | 124.09 |
| 72 | アゼルバイジャン | 118.35 |
| 73 | ポーランド | 117.12 |
| 74 | ポルトガル | 115.88 |
| 75 | スロバキア | 110.64 |
| 76 | オーストリア | 109.20 |
| 77 | トルコ | 109.14 |
| 78 | エジプト | 107.15 |
| 79 | スロベニア | 104.77 |
| 80 | コスタリカ | 104.21 |
| 81 | ハンガリー | 103.03 |
| 82 | マレーシア | 101.44 |
| 83 | イラク | 101.33 |
| 84 | キプロス | 101.18 |
| 85 | ドミニカ国 | 99.87 |
| 86 | アルメニア | 99.65 |
| 87 | コートジボワール | 99.18 |
| 88 | エチオピア | 98.17 |
| 89 | スペイン | 97.11 |
| 90 | ホンジュラス | 95.09 |
| 91 | カンボジア | 94.91 |
| 92 | セネガル | 94.86 |
| 93 | アルバニア | 94.68 |
| 94 | 東ティモール | 94.19 |
| 95 | ケニア | 90.36 |
| 96 | ブルキナファソ | 86.96 |
| 97 | セルビア | 84.88 |
| 98 | モロッコ | 83.69 |
| 99 | ウズベキスタン | 82.53 |
| 100 | ミャンマー | 81.18 |
| 101 | ルーマニア | 79.47 |
| 102 | ギリシャ | 78.82 |
| 103 | ブルネイ | 78.75 |
| 104 | アイルランド | 77.16 |
| 105 | イエメン | 76.87 |
| 106 | チュニジア | 75.40 |
| 107 | サモア | 74.53 |
| 108 | モルドバ | 71.58 |
| 109 | レソト | 71.29 |
| 110 | マケドニア | 70.74 |
| 111 | タジキスタン | 70.70 |
| 112 | タンザニア | 68.86 |
| 113 | クロアチア | 68.13 |
| 114 | エスワティニ | 67.73 |
| 115 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 67.48 |
| 116 | メキシコ | 67.34 |
| 117 | エクアドル | 63.36 |
| 118 | ギニア | 62.71 |
| 119 | カメルーン | 61.66 |
| 120 | パナマ | 59.80 |
| 121 | ブルガリア | 57.55 |
| 122 | 赤道ギニア | 56.68 |
| 123 | ウクライナ | 55.24 |
| 124 | ギニアビサウ | 54.75 |
| 125 | ニカラグア | 53.13 |
| 126 | ジョージア | 53.01 |
| 127 | イラン | 52.56 |
| 128 | マダガスカル | 52.12 |
| 129 | 南アフリカ | 51.84 |
| 130 | フィジー | 50.51 |
| 131 | リベリア | 49.93 |
| 132 | コロンビア | 46.27 |
| 133 | モンテネグロ | 45.90 |
| 134 | ジブチ | 44.96 |
| 135 | リトアニア | 44.29 |
| 136 | コンゴ(旧ザイール) | 44.01 |
| 137 | ベラルーシ | 43.99 |
| 138 | モザンビーク | 43.61 |
| 139 | ジンバブエ | 43.49 |
| 140 | パラオ | 39.22 |
| 141 | キルギス | 35.39 |
| 142 | アメリカ | 34.59 |
| 143 | ラオス | 32.46 |
| 144 | アンゴラ | 30.45 |
| 145 | エストニア | 30.31 |
| 146 | バハマ | 29.39 |
| 147 | ベネズエラ | 29.12 |
| 148 | ラトビア | 28.98 |
| 149 | バヌアツ | 28.30 |
| 150 | ザンビア | 28.08 |
| 151 | ソロモン諸島 | 27.10 |
| 152 | パプアニューギニア | 27.09 |
| 153 | チリ | 26.57 |
| 154 | ペルー | 26.51 |
| 155 | スーダン | 26.40 |
| 156 | ソマリア | 25.88 |
| 157 | ブラジル | 24.96 |
| 158 | 南スーダン | 23.98 |
| 159 | スウェーデン | 23.51 |
| 160 | ニジェール | 22.16 |
| 161 | ブータン | 20.58 |
| 162 | ウルグアイ | 19.90 |
| 163 | ニュージーランド | 19.84 |
| 164 | アルジェリア | 19.58 |
| 165 | マリ | 19.38 |
| 166 | コンゴ共和国 | 18.45 |
| 167 | ベリーズ | 17.90 |
| 168 | ノルウェー | 17.25 |
| 169 | オマーン | 17.22 |
| 170 | アルゼンチン | 16.95 |
| 171 | パラグアイ | 16.93 |
| 172 | フィンランド | 16.57 |
| 173 | サウジアラビア | 16.42 |
| 174 | チャド | 14.36 |
| 175 | トルクメニスタン | 13.52 |
| 176 | ボリビア | 11.19 |
| 177 | 中央アフリカ | 8.56 |
| 178 | ロシア | 8.54 |
| 179 | ガボン | 8.44 |
| 180 | カザフスタン | 7.39 |
| 181 | ボツワナ | 4.68 |
| 182 | モーリタニア | 4.39 |
| 183 | カナダ | 4.12 |
| 184 | スリナム | 3.95 |
| 185 | リビア | 3.93 |
| 186 | アイスランド | 3.73 |
| 187 | ガイアナ | 3.70 |
| 188 | ナミビア | 3.63 |
| 189 | オーストラリア | 3.50 |
| 190 | モンゴル | 2.27 |
出典:World Happiness Report 2025(ELEMINIST)
人口密度が高い国トップ5
都市国家や金融・観光を基盤とした国が上位を独占しており、土地の制約が人口密度を押し上げています。
| 順位 | 国名 | 人口 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | マカオ | 約24,000 | 世界一。観光都市として高密度に集中。 |
| 2位 | シンガポール | 約8,700 | 経済都市国家。効率的な都市計画。 |
| 3位 | 香港 | 約7,000 | 金融都市で急峻な地形ながら人口集中。 |
| 4位 | バーレーン | 約2,200 | 中東の島国。石油と金融で人口集積。 |
| 5位 | マルタ | 約1,700 | 狭小国土に都市集中し人口密度極高 |
日本の順位は?
日本の人口密度は約347人/km²で、世界では25位前後に位置します。アジアの中では比較的高い水準で、島国特有の限られた平野部に人口が集中しているのが特徴です。東京圏など都市部は1,000人/km²を超える超高密度地域がある一方、北海道や東北地方は100人/km²を下回る地域もあり、国内での格差が極めて大きいのも日本の特徴です。
世界的に見ると「人口大国かつ高密度国家」という独自の立場にあり、少子高齢化や都市集中の進行は今後の社会・経済政策に大きく影響を与えると考えられます。
| 順位 | 国名 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|
| 1位 | マカオ | 約24,000 |
| 26位 | グレナダ | 約340 |
| 27位 | 日本 | 約330 |
| 28位 | ベトナム | 約300 |
地域別の人口密度傾向
アジアは都市化と産業集積により高密度の国が多く、ヨーロッパは小国が高く大国が低いという二極化が見られます。アフリカや南米は国ごとの差が大きく、都市と農村の格差が人口分布に直結しています。
人口密度が高い/低いことの影響
人口密度が高い国では効率的なインフラ整備が可能ですが、住宅価格や環境負荷が課題となります。逆に低密度の国は自然が豊かでゆとりある生活ができますが、交通・医療・教育の提供にコストがかかりやすい点が課題です。
FAQ(よくある質問)
Q. 人口密度はどのように計算されますか?
A. 人口を陸地面積で割って算出します。海や湖などの水域は除外するのが一般的です。
Q. 日本の人口密度は高いのですか?
A. 世界的には高い部類に入り、アジアの中でも上位です。ただし、国内では都市と地方で大きな差があります。
Q. 学習に使える教材はありますか?
A. 白地図や統計付きポスターを用いれば、国ごとの密度の違いを視覚的に理解できます。地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
まとめ|世界人口密度ランキング
世界人口密度ランキングでは、マカオ、シンガポールといった都市国家が上位を独占し、日本は25位前後に位置しています。国内では地域間格差が大きく、都市への集中と地方の過疎化が同時に進んでいるのが特徴です。暮らしやすさの観点を知るには 世界幸福度ランキング を、国土との関係を見るには 世界面積の小さい国ランキング をあわせて読むと理解が深まります。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。























































































































