世界大学ランキングTOP100をランキングで紹介します。
2022ランキングでは、過去最大の世界99ヵ国・地域の1600以上の大学を評価しています。教育・学習環境(30%)、研究(30%)、論文の引用数(30%)、国際性(7.5%)、業界からの収入(2.5%)に基づいてランク付けしています。
トップ3を紹介すると、1位は6年連続トップのイギリスの「オックスフォード大学」、2位は昨年4位のアメリカの「カリフォルニア工科大学」と3位からランクを上げたアメリカの「ハーバード大学」です。トップ10は、昨年と同じ顔ぶれが順位の移動をし「カリフォルニア大学バークレー校」のほか、アメリカの8大学、イギリスの2大学がランクインしました。
日本の大学でトップ100の中にランクインしたのは、35位の東京大学が去年よりワンランクアップし、去年からランクダウンした61位の「京都大学」の2校です。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます
世界データランキング
こちらのページでは、世界大学ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
出版社 | 地球の歩き方編集室 |
ページ | 256ページ |
世界 大学ランキング 上位各国
世界の大学を第1位~第10位までランキング形式で紹介します。
第1位 オックスフォード大学 University of Oxford
昨年同位
連続世界1位に選出されたオックスフォード大学は、天皇陛下が学生時代にご留学されたこともあり、日本でも絶大な知名度を誇る大学です。900年以上の歴史のある古い大学ですので、建物からも歴史を感じることができます。また、大学は市内に点在しており町そのものが大学のような雰囲気です。世界的な著名人が講義やセミナーに訪れますので、大いに刺激を与えてもらえます。毎週ディスカッションして、エッセイを書く学習環境なので自分の考えをしっかりと伝えられる力がつく世界1の大学です。
第2位 カリフォルニア工科大学 California Institute of Technology
昨年4位
世界の理系の超難関校で、NASAのロケット開発や政府レベルの研究も多くあります。学部は少数精鋭のエリート教育で、900人の学部生に対して、300人の教授などが配置されています。
第3位 ハーバード大学 Harvard University
昨年3位
現在に至るまでオバマ元大統領を含む8人のアメリカ合衆国の大統領、75人のノーベル賞受賞者を輩出したアメリカ最古の大学です。世界から選り抜きのエリートたちが集まり、世界を良くするために日夜議論を交わし合います。
第4位 スタンフォード大学 Stanford University
昨年2位
1891年に創立され、あらゆる学問分野がある名門校です。とてもオープンな大学の雰囲気は、「大学」の枠にはまらない革新的な学生を生み出しています。学生の声、世界情勢に応じて柔軟にカリキュラムや学則を変更する受容性があります。
第5位 ケンブリッジ大学 University of Cambridge
昨年6位
1209年に設立された世界で最古の名門大学の1つです。コリージエイト式の教育で31のカレッジから成り立っており、10の学部に100以上の専攻が設置されています。これまでに89名のノーベル賞受賞者、15名の英国首相を輩出しています。
世界 大学ランキング
順位 | 大学名 | 国名 |
1 | オックスフォード大学 | イギリス |
2 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
2 | ハーバード大学 | アメリカ |
4 | スタンフォード大学 | アメリカ |
5 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
5 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ |
7 | プリンストン大学 | アメリカ |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
9 | イェール大学 | アメリカ |
10 | シカゴ大学 | アメリカ |
11 | コロンビア大学 | アメリカ |
12 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
13 | ジョン・ホプキンス大学 | アメリカ |
13 | ペンシルバニア大学 | アメリカ |
15 | チューリッヒ工科大学 | スイス |
16 | 北京大学 | 中国 |
16 | 清華大学 | 中国 |
18 | トロント大学 | カナダ |
18 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス |
20 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ |
21 | シンガポール国立大学 | シンガポール |
22 | コーネル大学 | アメリカ |
23 | デューク大学 | アメリカ |
24 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ |
24 | ノースウェスタン大学 | アメリカ |
26 | ニューヨーク大学 | アメリカ |
27 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | イギリス |
28 | カーネギーメロン大学 | アメリカ |
29 | ワシントン大学 | アメリカ |
30 | エジンバラ大学 | イギリス |
30 | 香港大学 | 香港 |
32 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
33 | メルボルン大学 | オーストラリア |
34 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ |
35 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス |
35 | 東京大学 | 日本 |
37 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ |
38 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
39 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
40 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
40 | PSL大学 | フランス |
42 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
42 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
44 | マギル大学 | カナダ |
45 | ジョージア工科大学 | アメリカ |
46 | 南洋理工大学 | シンガポール |
47 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
48 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ |
49 | 香港中文大学 | 香港 |
50 | マンチェスター大学 | イギリス |
51 | セントルイス・ワシントン大学 | アメリカ |
52 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
53 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
54 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
54 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
54 | ソウル大学 | 韓国 |
57 | モナーシュ大学 | オーストラリア |
58 | シドニー大学 | オーストラリア |
58 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ |
60 | 復旦大学 | 中国 |
61 | 京都大学 | 日本 |
62 | ボストン大学 | アメリカ |
63 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ |
64 | ブラウン大学 | アメリカ |
65 | アムステルダム大学 | オランダ |
66 | 香港科技大学 | 香港 |
67 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ |
68 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ |
69 | ユトレヒト大学 | オランダ |
70 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | オーストラリア |
71 | ライデン大学 | オランダ |
72 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
73 | シャリテーベルリン医科大学 | ドイツ |
74 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
75 | デルフト工科大学75 | オランダ |
75 | 浙江大学 | 中国 |
75 | チューリッヒ大学 | スイス |
78 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
78 | ウォーリック大学 | イギリス |
80 | フローニンゲン大学 | オランダ |
80 | マクマスター大学 | カナダ |
82 | エモリー大学 | アメリカ |
83 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
84 | 上海交通大学 | 中国 |
85 | グラスゴー大学 | イギリス |
86 | ミネソタ大学 | アメリカ |
88 | モントリオール大学 | カナダ |
88 | 中国科学技術大学 | 中国 |
88 | ソルボンヌ大学 | フランス |
91 | 香港理工大学 | 香港 |
91 | エコール・ポリテクニーク | フランス |
92 | ブリストル大学 | イギリス |
93 | メリーランド大学 | アメリカ |
93 | ミシガン州立大学 | アメリカ |
96 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
96 | ゲント大学 | ベルギー |
98 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ |
99 | ダートマス大学 | アメリカ |
99 | 韓国科学技術院 | 韓国 |
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます