世界201カ国の平均身長ランキングを紹介します。
このデータは、NCDリスクファクターコラボレーションによる調査に基づいています。193ヵ国の5〜19歳の1歳の年齢層の平均身長と平均BMIの1985年から2019年までの傾向を推定しています。
世界一番高身長の国は、オランダです。上位には欧州諸国が多くランクインしています。その理由は、酪農国なので乳製品をたくさん食べているからだと考えられています。また、日射量が少なく、「寒い地域の動物の方が体が大きくなる」という『ベルクマンの法則』も関係していると言われています。日本は世界では、124位に位置しています。平均身長は165.3cm、男性平均は172.1cmで女性の平均は158.5cmでした。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界データランキング
こちらのページでは、平均身長ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
出版社 | 地球の歩き方編集室 |
ページ | 256ページ |
世界 平均身長ランキング 上位各国
平均身長を第1位~第10位までランキング形式で紹介します。
第1位 オランダ
177.1cm
世界で一番平均身長が高い国は、オランダです。ロンドン大学のGert Stulp博士の研究によると、1935年〜67年生まれの生粋のオランダ人9万5000人を対象とした結果、「平均身長より高い男性と平均的な身長の女性」の夫婦の組み合わせが全体で最も多くの子供に恵まれていました。
具体的な数字では、平均身長より7cm高い男性は、平均身長より14cm低い男性より子供の数が0.24人増えていました。平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は183.8cm、女性の平均身長は170.4cmでした。
第2位 モンテネグロ
176.6cm
モンテネグロは、ヨーロッパ南東部のバルカン半島に位置する国です。平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は183.3cm、女性の平均身長は170.0cmでした。
第3位 エストニア / デンマーク
175.7cm
エストニアの平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は182.8cm、女性の平均身長は168.7cmでした。デンマークの平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は181.9cm、女性の平均身長は169.5cmでした。
第5位 アイスランド
175.5cm
アイスランドの平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は182.1cm、女性の平均身長は168.9cmでした。
世界 平均身長ランキング
順位 | 国名 | 平均身長:cm |
1 | オランダ | 177.1 |
2 | モンテネグロ | 176.6 |
3 | エストニア | 175.7 |
3 | デンマーク | 175.7 |
5 | アイスランド | 175.5 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 170.0 |
6 | ラトビア | 170.0 |
8 | チェコ共和国 | 174.6 |
9 | セルビア | 174.5 |
10 | リトアニア | 174.1 |
10 | スロベニア | 174.1 |
12 | スロバキア | 174.0 |
13 | クロアチア | 173.8 |
13 | ウクライナ | 173.8 |
15 | スウェーデン | 173.6 |
16 | ドミニカ | 173.5 |
16 | フィンランド | 173.5 |
18 | ノルウェー | 173.4 |
19 | ドイツ | 173.2 |
19 | ポーランド | 173.2 |
21 | バミューダ | 172.9 |
22 | ベラルーシ | 172.8 |
22 | クック諸島 | 172.8 |
24 | オーストリア | 172.7 |
25 | コソボ | 172.6 |
26 | ギリシャ | 172.5 |
27 | 仏領ポリネシア | 172.4 |
28 | 米領サモア | 172.3 |
28 | グレナダ | 172.3 |
30 | アンティグアバーブーダ | 172.2 |
31 | アンドラ | 172.1 |
31 | ニウエ | 172.1 |
33 | ルクセンブルク | 171.8 |
34 | オーストラリア | 171.7 |
34 | アイルランド | 171.7 |
34 | カナダ | 171.7 |
37 | フランス | 171.5 |
37 | スイス | 171.5 |
39 | セントビンセント | 171.4 |
40 | バルバトス | 171.3 |
40 | レバノン | 171.3 |
40 | プエルトリコ | 171.3 |
43 | ベルギー | 171.2 |
43 | ルーマニア | 171.2 |
43 | ニュージーランド | 171.2 |
46 | トケラウ諸島 | 171.1 |
47 | イギリス | 171.0 |
48 | セントルシア | 170.9 |
49 | ジャマイカ | 170.6 |
49 | トンガ | 170.6 |
51 | ロシア | 170.5 |
52 | アメリカ | 170.1 |
53 | セネガル | 170.0 |
54 | カーボベルデ | 169.7 |
54 | トリニダードドバゴ | 169.7 |
56 | 中国 | 169.6 |
56 | ジョージア | 169.6 |
58 | ハンガリー | 169.5 |
58 | リビア | 169.5 |
60 | ブルガリア | 169.4 |
61 | 韓国 | 169.3 |
61 | モルドバ | 169.3 |
61 | チュニジア | 169.3 |
64 | セイシェル | 169.2 |
65 | フィジー | 169.1 |
65 | イスラエル | 169.1 |
65 | サモア | 169.1 |
65 | トルコ | 169.1 |
69 | ブラジル | 169.0 |
69 | スペイン | 169.0 |
71 | バハマ | 168.9 |
72 | モロッコ | 168.8 |
73 | マルタ | 168.7 |
74 | アルジェリア | 168.6 |
74 | 北マケドニア | 168.6 |
74 | カザフスタン | 168.6 |
74 | トルクメニスタン | 168.6 |
78 | マリ | 168.5 |
79 | イラン | 168.4 |
79 | スリナム | 168.4 |
81 | セントクリストファーネイビス | 168.2 |
82 | アルバニア | 168.1 |
82 | パレスチナ | 168.1 |
82 | イタリア | 168.1 |
85 | アルゼンチン | 168.0 |
86 | 北朝鮮 | 167.9 |
86 | ウルグアイ | 167.9 |
86 | ドミニカ共和国 | 167.9 |
89 | ポルトガル | 167.8 |
90 | エジプト | 167.7 |
90 | アゼルバイジャン | 167.7 |
90 | 香港 | 167.7 |
93 | ボツワナ | 167.6 |
93 | グリーンランド | 167.6 |
95 | クウェート | 167.5 |
96 | ツバル | 167.4 |
96 | シンガポール | 167.4 |
98 | アラブ首長国連邦 | 167.3 |
99 | コスタリカ | 167.2 |
100 | ヨルダン | 167.1 |
100 | 台湾 | 167.1 |
102 | カタール | 167.0 |
103 | チャド | 166.9 |
104 | キューバ | 166.8 |
104 | アルメニア | 166.8 |
104 | パラグアイ | 166.8 |
107 | ベネズエラ | 166.7 |
108 | キプロス | 166.6 |
108 | ブルキナファソ | 166.6 |
110 | ハイチ | 166.4 |
111 | カメルーン | 166.2 |
111 | イラク | 166.2 |
111 | スーダン | 166.1 |
114 | チリ | 166.1 |
115 | モーリシャス | 165.9 |
115 | キルギスタン | 165.9 |
115 | ガイアナ | 165.9 |
118 | ウズベキスタン | 165.6 |
119 | バーレーン | 165.5 |
119 | キリバス | 165.5 |
119 | ソマリア | 165.5 |
119 | シリア | 165.5 |
119 | タイ | 165.5 |
124 | ジブチ | 165.3 |
124 | 日本 | 165.3 |
124 | モンゴル | 165.3 |
127 | ガボン | 165.2 |
127 | ジンバブエ | 165.2 |
129 | サントメ・プリンシペ | 165.1 |
130 | ガンビア | 165.0 |
130 | ニジェール | 165.0 |
130 | オマーン | 165.0 |
130 | パラオ | 165.0 |
130 | ナミビア | 165.0 |
130 | コンゴ共和国 | 165.0 |
136 | コロンビア | 164.9 |
136 | ケニア | 164.9 |
138 | ナイジェリア | 164.8 |
139 | ギニア | 164.7 |
139 | サウジアラビア | 164.7 |
141 | ミクロネシア連邦 | 164.6 |
141 | ガーナ | 164.6 |
141 | トーゴ | 164.6 |
144 | バヌアツ | 164.4 |
145 | 中央アフリカ共和国 | 164.3 |
145 | ベリーズ | 164.3 |
147 | パナマ | 164.2 |
148 | エスワティニ | 164.1 |
148 | エリトリア | 164.1 |
148 | メキシコ | 164.1 |
148 | 南アフリカ | 164.1 |
152 | ナウル | 163.7 |
153 | ベトナム | 163.6 |
153 | ウガンダ | 163.6 |
155 | エルサルバドル | 163.5 |
156 | コートジボワール | 163.4 |
156 | ギニアビサウ | 163.4 |
156 | ベナン | 163.4 |
159 | アンゴラ | 163.3 |
160 | タジキスタン | 163.2 |
161 | マレーシア | 163.1 |
161 | 赤道ギニア | 163.1 |
163 | エチオピア | 163.0 |
164 | モーリタニア | 162.8 |
165 | ニカラグア | 162.7 |
166 | ザンビア | 162.4 |
166 | ホンジュラス | 162.4 |
169 | アフガニスタン | 162.3 |
169 | レソト | 162.3 |
171 | コモロ | 162.1 |
172 | スリランカ | 162.0 |
173 | タンザニア | 161.9 |
174 | ボリビア | 161.8 |
174 | シエラレオネ | 161.8 |
176 | ルワンダ | 161.3 |
177 | ブルンジ | 161.2 |
177 | エクアドル | 161.2 |
179 | ブータン | 161.1 |
179 | モルディブ | 161.1 |
181 | パキスタン | 161.0 |
181 | リベリア | 161.0 |
183 | マラウイ | 160.9 |
184 | インド | 160.8 |
185 | ミャンマー | 160.7 |
186 | ブルネイ | 160.6 |
186 | ペルー | 160.6 |
188 | インドネシア | 160.3 |
189 | マーシャル諸島 | 160.0 |
189 | カンボジア | 160.0 |
189 | パプアニューギニア | 160.0 |
192 | ソロモン諸島 | 159.9 |
193 | モザンビーク | 159.8 |
194 | フィリピン | 159.6 |
194 | イエメン | 159.6 |
196 | マダガスカル | 159.1 |
197 | バングラデシュ | 158.7 |
198 | ネパール | 158.4 |
199 | ラオス | 157.9 |
200 | グアテマラ | 157.6 |
201 | 東ティモール | 156.4 |
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます