世界各国の平均身長は、栄養・医療・遺伝・生活環境の影響を強く受ける社会的な指標です。平均身長の高低には文化や歴史的背景が色濃く反映され、国ごとの差は最大で20cm以上に及びます。
本記事では、195カ国の最新データをもとに、平均身長が高い国・低い国のTOP5、日本の順位と地域的特徴を徹底解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界平均身長ランキング一覧
ランキング全体を俯瞰すると、ヨーロッパ北部・東部が上位に集中し、アジアやアフリカの一部で低い傾向が見られます。これは栄養状態や医療体制、社会の発展度合いの差を如実に表しています。
| 男性平均身長 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 平均身長 |
| 1 | オランダ | 183.78cm |
| 2 | モンテネグロ | 183.3cm |
| 3 | エストニア | 182.79cm |
| 4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 182.47cm |
| 5 | アイスランド | 182.1cm |
| 6 | デンマーク | 181.89cm |
| 7 | チェコ共和国 | 181.19cm |
| 8 | ラトビア | 181.17cm |
| 9 | スロバキア共和国 | 181.02cm |
| 10 | スロベニア | 180.98cm |
| 11 | ウクライナ | 180.98cm |
| 12 | クロアチア | 180.76cm |
| 13 | セルビア | 180.74cm |
| 14 | リトアニア | 180.72cm |
| 15 | ポーランド | 180.69cm |
| 16 | フィンランド | 180.57cm |
| 17 | ノルウェー | 180.48cm |
| 18 | スウェーデン | 180.46cm |
| 19 | ドイツ | 180.28cm |
| 20 | ドミニカ | 180.15cm |
| 21 | バミューダ諸島 | 179.72cm |
| 22 | プエルトリコ | 179.48cm |
| 23 | ギリシャ | 179.26cm |
| 24 | ベルギー | 179.09cm |
| 25 | アイルランド | 179.04cm |
| 26 | レバノン | 178.96cm |
| 27 | アンティグア・バーブーダ | 178.84cm |
| 28 | アンドラ | 178.84cm |
| 29 | オーストラリア | 178.77cm |
| 30 | カナダ | 178.75cm |
| 31 | スイス | 178.73cm |
| 32 | グレナダ | 178.7cm |
| 33 | ベラルーシ | 178.69cm |
| 34 | フランス | 178.6cm |
| 35 | オーストリア | 178.52cm |
| 36 | ルクセンブルク | 178.46cm |
| 37 | クック諸島 | 178.32cm |
| 38 | フランス領ポリネシア | 178.32cm |
| 39 | イギリス | 178.21cm |
| 40 | ルーマニア | 177.82cm |
| 41 | ニュージーランド | 177.72cm |
| 42 | セントビンセント・グレナディーン | 177.49cm |
| 43 | ニウエ | 177.19cm |
| 44 | アメリカ領サモア | 177.09cm |
| 45 | バルバドス | 177.03cm |
| 46 | ジャマイカ | 176.97cm |
| 47 | チュニジア | 176.85cm |
| 48 | ロシア | 176.65cm |
| 49 | ハンガリー | 176.59cm |
| 50 | セントルシア | 176.43cm |
| 51 | リビア | 176.39cm |
| 52 | トルコ | 176.36cm |
| 53 | モロッコ | 176.35cm |
| 54 | カーボベルデ | 176.29cm |
| 55 | セネガル | 176.18cm |
| 56 | スペイン | 176.11cm |
| 57 | トケラウ | 176.06cm |
| 58 | トリニダード・トバゴ | 176.03cm |
| 59 | ジョージア(グルジア) | 175.98cm |
| 60 | イスラエル | 175.98cm |
| 61 | セーシェル | 175.9cm |
| 62 | ブラジル | 175.73cm |
| 63 | 中国 | 175.66cm |
| 64 | イラン | 175.62cm |
| 65 | モルドバ | 175.59cm |
| 66 | 韓国 | 175.52cm |
| 67 | カザフスタン | 175.5cm |
| 68 | トンガ | 175.11cm |
| 69 | パレスチナ | 175.05cm |
| 70 | アルジェリア | 175.04cm |
| 71 | マリ | 175.02cm |
| 72 | クウェート | 174.96cm |
| 73 | ヨルダン | 174.84cm |
| 74 | 香港 | 174.83cm |
| 75 | アルゼンチン | 174.75cm |
| 76 | 北朝鮮 | 174.69cm |
| 77 | ドミニカ共和国 | 174.65cm |
| 78 | エジプト | 174.57cm |
| 79 | スリナム | 174.51cm |
| 80 | サモア | 174.42cm |
| 81 | イタリア | 174.42cm |
| 82 | バハマ | 174.4cm |
| 83 | マルタ | 174.38cm |
| 84 | トルクメニスタン | 174.37cm |
| 85 | ポルトガル | 174.37cm |
| 86 | ウルグアイ | 174.32cm |
| 87 | ブルガリア | 174.17cm |
| 88 | アラブ首長国連邦 | 174.08cm |
| 89 | アルバニア | 174.07cm |
| 90 | コスタリカ | 174.04cm |
| 91 | アゼルバイジャン | 174cm |
| 92 | フィジー | 173.98cm |
| 93 | グリーンランド | 173.84cm |
| 94 | パラグアイ | 173.81cm |
| 95 | イラク | 173.79cm |
| 96 | セントクリストファー・ネイビス | 173.71cm |
| 97 | アルメニア | 173.67cm |
| 98 | キューバ | 173.56cm |
| 99 | 台湾 | 173.53cm |
| 100 | ベネズエラ | 173.53cm |
| 101 | シンガポール | 173.5cm |
| 102 | カタール | 173.27cm |
| 103 | ボツワナ | 173.16cm |
| 104 | モーリシャス | 173.01cm |
| 105 | チリ | 172.88cm |
| 106 | バーレーン | 172.76cm |
| 107 | キプロス | 172.75cm |
| 108 | ハイチ | 172.23cm |
| 109 | ガイアナ | 172.15cm |
| 110 | カメルーン | 172.13cm |
| 111 | スーダン | 172.07cm |
| 112 | 日本 | 172.06cm |
| 113 | ブルキナファソ | 171.89cm |
| 114 | コロンビア | 171.85cm |
| 115 | チャド | 171.84cm |
| 116 | オマーン | 171.7cm |
| 117 | キルギス | 171.66cm |
| 118 | タイ | 171.61cm |
| 119 | ナイジェリア | 171.55cm |
| 120 | ツバル | 171.3cm |
| 121 | コンゴ共和国 | 171.23cm |
| 122 | ソマリア | 171.22cm |
| 123 | ウズベキスタン | 170.94cm |
| 124 | ジブチ | 170.77cm |
| 125 | ギニア | 170.7cm |
| 126 | ジンバブエ | 170.69cm |
| 127 | モンゴル | 170.67cm |
| 128 | サウジアラビア | 170.67cm |
| 129 | エルサルバドル | 170.67cm |
| 130 | パラオ | 170.62cm |
| 131 | エリトリア | 170.6cm |
| 132 | ベリーズ | 170.52cm |
| 133 | ガボン | 170.48cm |
| 134 | ケニア | 170.46cm |
| 135 | サントメ・プリンシペ | 170.37cm |
| 136 | ガーナ | 170.3cm |
| 137 | メキシコ | 170.29cm |
| 138 | ニジェール | 170.26cm |
| 139 | パナマ | 170.19cm |
| 140 | トーゴ | 170.14cm |
| 141 | キリバス | 170.09cm |
| 142 | ニカラグア | 169.91cm |
| 143 | ナミビア | 169.75cm |
| 144 | 南アフリカ | 169.63cm |
| 145 | ホンジュラス | 169.59cm |
| 146 | ミクロネシア連邦 | 169.57cm |
| 147 | ナウル | 169.57cm |
| 148 | マレーシア | 169.2cm |
| 149 | 中央アフリカ | 169.01cm |
| 150 | ベトナム | 168.89cm |
| 151 | エチオピア | 168.84cm |
| 152 | ウガンダ | 168.74cm |
| 153 | コンゴ民主共和国 | 168.6cm |
| 154 | アフガニスタン | 168.5cm |
| 155 | アンゴラ | 168.46cm |
| 156 | ベナン | 168.44cm |
| 157 | タジキスタン | 168.43cm |
| 158 | ガンビア | 168.36cm |
| 159 | バヌアツ | 168.29cm |
| 160 | コートジボワール | 168.23cm |
| 161 | 赤道ギニア | 168.18cm |
| 162 | ボリビア | 168.1cm |
| 163 | スリランカ | 168.07cm |
| 164 | レソト | 167.92cm |
| 165 | モルディブ | 167.87cm |
| 166 | コモロ | 167.72cm |
| 167 | ザンビア | 167.62cm |
| 168 | ブルンジ | 167.34cm |
| 169 | パキスタン | 167.33cm |
| 170 | エクアドル | 167.32cm |
| 171 | ブータン | 167.05cm |
| 172 | タンザニア | 166.98cm |
| 173 | ペルー | 166.75cm |
| 174 | ミャンマー | 166.7cm |
| 175 | インド | 166.5cm |
| 176 | シエラレオネ | 166.43cm |
| 177 | ブルネイ | 166.31cm |
| 178 | インドネシア | 166.26cm |
| 179 | ルワンダ | 166.02cm |
| 180 | マラウイ | 165.68cm |
| 181 | モーリタニア | 165.54cm |
| 182 | リベリア | 165.48cm |
| 183 | カンボジア | 165.35cm |
| 184 | マーシャル諸島 | 165.26cm |
| 185 | フィリピン | 165.23cm |
| 186 | マダガスカル | 165.16cm |
| 187 | バングラデシュ | 165.08cm |
| 188 | イエメン | 164.42cm |
| 189 | ネパール | 164.36cm |
| 190 | グアテマラ | 164.36cm |
| 191 | モザンビーク | 164.3cm |
| 192 | パプアニューギニア | 163.1cm |
| 193 | ソロモン諸島 | 163.07cm |
| 194 | ラオス | 162.78cm |
| 195 | 東ティモール | 160.13cm |
| 女性平均身長 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 平均身長 |
| 1 | オランダ | 170.36cm |
| 2 | モンテネグロ | 169.96cm |
| 3 | デンマーク | 169.47cm |
| 4 | アイスランド | 168.91cm |
| 5 | ラトビア | 168.81cm |
| 6 | エストニア | 168.66cm |
| 7 | セルビア | 168.29cm |
| 8 | チェコ共和国 | 167.96cm |
| 9 | リトアニア | 167.63cm |
| 10 | アメリカ領サモア | 167.55cm |
| 11 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 167.47cm |
| 12 | クック諸島 | 167.31cm |
| 13 | スロベニア | 167.2cm |
| 14 | スロバキア共和国 | 167.12cm |
| 15 | ニウエ | 167.03cm |
| 16 | ベラルーシ | 166.93cm |
| 17 | オーストリア | 166.93cm |
| 18 | ドミニカ | 166.89cm |
| 19 | クロアチア | 166.8cm |
| 20 | スウェーデン | 166.67cm |
| 21 | ウクライナ | 166.62cm |
| 22 | フランス領ポリネシア | 166.52cm |
| 23 | フィンランド | 166.48cm |
| 24 | ノルウェー | 166.45cm |
| 25 | ドイツ | 166.18cm |
| 26 | バミューダ諸島 | 166.11cm |
| 27 | トケラウ | 166.08cm |
| 28 | トンガ | 166.08cm |
| 29 | グレナダ | 165.99cm |
| 30 | ギリシャ | 165.81cm |
| 31 | ポーランド | 165.78cm |
| 32 | アンティグア・バーブーダ | 165.72cm |
| 33 | バルバドス | 165.66cm |
| 34 | アンドラ | 165.53cm |
| 35 | セントルシア | 165.52cm |
| 36 | セントビンセント・グレナディーン | 165.3cm |
| 37 | ルクセンブルク | 165.07cm |
| 38 | カナダ | 164.73cm |
| 39 | ルーマニア | 164.73cm |
| 40 | オーストラリア | 164.67cm |
| 41 | ニュージーランド | 164.66cm |
| 42 | ブルガリア | 164.58cm |
| 43 | ロシア | 164.52cm |
| 44 | アイルランド | 164.5cm |
| 45 | フランス | 164.49cm |
| 46 | スイス | 164.33cm |
| 47 | ジャマイカ | 164.32cm |
| 48 | フィジー | 164.28cm |
| 49 | イギリス | 163.94cm |
| 50 | セネガル | 163.92cm |
| 51 | サモア | 163.82cm |
| 52 | レバノン | 163.67cm |
| 53 | ツバル | 163.57cm |
| 54 | 中国 | 163.46cm |
| 55 | バハマ | 163.46cm |
| 56 | ベルギー | 163.4cm |
| 57 | トリニダード・トバゴ | 163.38cm |
| 58 | ジョージア(グルジア) | 163.24cm |
| 59 | 韓国 | 163.23cm |
| 60 | カーボベルデ | 163.1cm |
| 61 | プエルトリコ | 163.06cm |
| 62 | モルドバ | 162.96cm |
| 63 | マルタ | 162.95cm |
| 64 | トルクメニスタン | 162.83cm |
| 65 | セントクリストファー・ネイビス | 162.78cm |
| 66 | リビア | 162.56cm |
| 67 | ハンガリー | 162.55cm |
| 68 | セーシェル | 162.47cm |
| 69 | ブラジル | 162.41cm |
| 70 | アルジェリア | 162.35cm |
| 71 | スリナム | 162.26cm |
| 72 | アルバニア | 162.23cm |
| 73 | イスラエル | 162.22cm |
| 74 | チャド | 162.12cm |
| 75 | ボツワナ | 162.06cm |
| 76 | スペイン | 162.03cm |
| 77 | マリ | 161.99cm |
| 78 | イタリア | 161.81cm |
| 79 | トルコ | 161.8cm |
| 80 | カザフスタン | 161.74cm |
| 81 | ガンビア | 161.73cm |
| 82 | チュニジア | 161.69cm |
| 83 | ウルグアイ | 161.56cm |
| 84 | グリーンランド | 161.4cm |
| 85 | アゼルバイジャン | 161.37cm |
| 86 | ブルキナファソ | 161.33cm |
| 87 | シンガポール | 161.3cm |
| 88 | パレスチナ | 161.28cm |
| 89 | ポルトガル | 161.23cm |
| 90 | アルゼンチン | 161.22cm |
| 91 | 北朝鮮 | 161.22cm |
| 92 | ドミニカ共和国 | 161.21cm |
| 93 | モロッコ | 161.18cm |
| 94 | イラン | 161.18cm |
| 95 | キリバス | 161.04cm |
| 96 | エジプト | 160.88cm |
| 97 | カタール | 160.72cm |
| 98 | 台湾 | 160.7cm |
| 99 | 香港 | 160.62cm |
| 100 | ハイチ | 160.57cm |
| 101 | キプロス | 160.55cm |
| 102 | アラブ首長国連邦 | 160.53cm |
| 103 | バヌアツ | 160.48cm |
| 104 | カメルーン | 160.41cm |
| 105 | コスタリカ | 160.36cm |
| 106 | スーダン | 160.36cm |
| 107 | ウズベキスタン | 160.29cm |
| 108 | ナミビア | 160.26cm |
| 109 | キルギス | 160.2cm |
| 110 | キューバ | 160.13cm |
| 111 | クウェート | 160.1cm |
| 112 | モーリタニア | 160.06cm |
| 113 | ガボン | 160.05cm |
| 114 | ベネズエラ | 160.04cm |
| 115 | モンゴル | 159.89cm |
| 116 | ソマリア | 159.86cm |
| 117 | アルメニア | 159.85cm |
| 118 | ジンバブエ | 159.85cm |
| 119 | ジブチ | 159.82cm |
| 120 | サントメ・プリンシペ | 159.81cm |
| 121 | ニジェール | 159.81cm |
| 122 | パラグアイ | 159.76cm |
| 123 | ミクロネシア連邦 | 159.66cm |
| 124 | 中央アフリカ | 159.65cm |
| 125 | ガイアナ | 159.57cm |
| 126 | パラオ | 159.52cm |
| 127 | ヨルダン | 159.46cm |
| 128 | ケニア | 159.43cm |
| 129 | チリ | 159.42cm |
| 130 | タイ | 159.42cm |
| 131 | トーゴ | 159.13cm |
| 132 | モーリシャス | 158.94cm |
| 133 | ガーナ | 158.86cm |
| 134 | サウジアラビア | 158.84cm |
| 135 | コンゴ共和国 | 158.78cm |
| 136 | イラク | 158.75cm |
| 137 | ギニア | 158.75cm |
| 138 | コートジボワール | 158.65cm |
| 139 | 南アフリカ | 158.58cm |
| 140 | ウガンダ | 158.53cm |
| 141 | 日本 | 158.5cm |
| 142 | オマーン | 158.44cm |
| 143 | ベトナム | 158.43cm |
| 144 | ベナン | 158.4cm |
| 145 | バーレーン | 158.29cm |
| 146 | パナマ | 158.19cm |
| 147 | ナイジェリア | 158.14cm |
| 148 | ベリーズ | 158.12cm |
| 149 | タジキスタン | 158.12cm |
| 150 | アンゴラ | 158.1cm |
| 151 | 赤道ギニア | 158.05cm |
| 152 | コロンビア | 157.96cm |
| 153 | メキシコ | 157.9cm |
| 154 | ナウル | 157.82cm |
| 155 | エリトリア | 157.58cm |
| 156 | シエラレオネ | 157.34cm |
| 157 | ザンビア | 157.32cm |
| 158 | エチオピア | 157.15cm |
| 159 | マレーシア | 157.06cm |
| 160 | タンザニア | 156.89cm |
| 161 | パプアニューギニア | 156.89cm |
| 162 | ソロモン諸島 | 156.79cm |
| 163 | レソト | 156.72cm |
| 164 | ルワンダ | 156.72cm |
| 165 | コモロ | 156.54cm |
| 166 | リベリア | 156.54cm |
| 167 | エルサルバドル | 156.39cm |
| 168 | コンゴ民主共和国 | 156.3cm |
| 169 | マラウイ | 156.14cm |
| 170 | アフガニスタン | 156.11cm |
| 171 | スリランカ | 155.88cm |
| 172 | ニカラグア | 155.62cm |
| 173 | ボリビア | 155.58cm |
| 174 | モザンビーク | 155.42cm |
| 175 | エクアドル | 155.25cm |
| 176 | ホンジュラス | 155.18cm |
| 177 | インド | 155.18cm |
| 178 | ブータン | 155.15cm |
| 179 | ブルンジ | 155.08cm |
| 180 | ブルネイ | 154.9cm |
| 181 | パキスタン | 154.77cm |
| 182 | マーシャル諸島 | 154.76cm |
| 183 | イエメン | 154.76cm |
| 184 | カンボジア | 154.75cm |
| 185 | ミャンマー | 154.71cm |
| 186 | ペルー | 154.39cm |
| 187 | インドネシア | 154.36cm |
| 188 | モルディブ | 154.28cm |
| 189 | フィリピン | 154.14cm |
| 190 | ラオス | 153.1cm |
| 191 | マダガスカル | 153.06cm |
| 192 | 東ティモール | 152.71cm |
| 193 | ネパール | 152.39cm |
| 194 | バングラデシュ | 152.38cm |
| 195 | グアテマラ | 150.91cm |
出典:世界の男女の平均身長ランキング(セカイハブ)
平均身長が高い国TOP5
世界の平均身長ランキングを見てみると、国や地域によって大きな差があることが分かります。特にヨーロッパ諸国では男女ともに身長が高い傾向が顕著です。本記事では、最新のデータに基づき、男性と女性それぞれの平均身長TOP5を表にまとめ、国ごとの特徴や背景を分かりやすく紹介していきます。
| 男性ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 平均身長 |
| 1位 | オランダ | 約183.8cm |
| 2位 | モンテネグロ | 約183cm |
| 3位 | エストニア | 約183cm |
| 4位 | ボスニア | 約182.5cm |
| 5位 | アイスランド | 約182cm |
| 女性ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 平均身長 |
| 1位 | オランダ | 170.36cm |
| 2位 | モンテネグロ | 169.96cm |
| 3位 | デンマーク | 169.47cm |
| 4位 | アイスランド | 168.91cm |
| 5位 | ラトビア | 168.81cm |
平均身長が低い国TOP5
世界の平均身長ランキングを見ると、特にアジアやアフリカの一部地域では、栄養状態や生活環境の影響から身長が低い傾向が見られます。本記事では、最新データをもとに男性と女性それぞれの平均身長が低い国TOP5を表に分けて紹介し、地域ごとの背景や生活環境がどのように身長差に影響しているのかを分かりやすく解説します。
| 男性ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 平均身長 |
| 1位 | 東ティモール | 約160cm |
| 2位 | ラオス | 約163cm弱 |
| 3位 | ソロモン諸島 | 約163cm |
| 4位 | パプアニューギニア | 約163cm |
| 5位 | モザンビーク | 約164cm |
| 女性ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 平均身長 |
| 1位 | グアテマラ | 約151cm |
| 2位 | バングラデシュ | 約152cm |
| 3位 | ネパール | 約152cm |
| 4位 | 東ティモール | 約153cm |
| 5位 | マダガスカル | 約153cm |
日本の順位は?
日本は男性で世界112位、女性で141位と中位に位置します。アジアの中では比較的高い方ですが、欧米や北欧諸国と比べると差があります。戦後の栄養改善で急速に伸びたものの、近年は頭打ち傾向にあり、今後は生活習慣や健康意識の影響が注目されています。
| 性別 | 平均身長 | 世界順位 |
|---|---|---|
| 男性 | 172.06cm | 112位 |
| 女性 | 158.5cm | 141位 |
地域別の傾向
ヨーロッパ北部・東部は平均身長が非常に高く、特にバルト三国やバルカン半島に高身長国が集中しています。アジアでは日本や韓国、中国が中位に位置し、南アジア諸国は低い傾向。アフリカは地域差が大きく、東アフリカでは比較的高い数値が出ています。これらは栄養や社会制度の影響が複合的に作用している結果です。
FAQ(よくある質問)
Q. 身長は遺伝と環境のどちらが大きく影響しますか?
A. 遺伝的要因は全体の60〜70%を占めますが、栄養や運動、生活習慣も大きく影響します。
Q. 日本人の身長はこれから伸びますか?
A. 戦後の栄養改善で大きく伸びましたが、近年は頭打ち。今後は運動習慣や食文化の変化で微増にとどまる可能性が高いです。
Q. 学習に活用できますか?
A. 世界地図に身長データを落とし込むと、地域差を直感的に理解できます。地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
まとめ | 世界平均身長ランキング
世界平均身長ランキングでは、北欧やバルカン半島の国々が上位を独占し、南アジアや中米諸国が下位に並びます。日本は男性112位・女性141位で中位に位置し、戦後の伸びから近年は停滞傾向にあります。
健康や生活の質を合わせて比較するには 世界健康寿命ランキング や 世界幸福度ランキング との併読がおすすめです。身長データを統計や地理と組み合わせることで、栄養や社会環境の違いを学ぶ良い教材となります。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます























































































































