世界各国の経済成長率は、国の政策、人口動態、産業構造、外部環境など、複合的な要素が反映される重要な指標です。GDP成長率ランキングを通して、どの国が急成長しているのか、日本の位置づけはどのあたりかを把握できます。
本記事では、最新の成長率データをもとに日本の順位を中心に世界との比較を行い、背景と意味を詳しく解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界経済成長率ランキング一覧
ランキング全体を見ると、新興国や資源国が高い成長率を維持している一方で、先進国は低成長で安定する傾向があります。経済基盤の成熟度や人口動態の違いが、この成長率の差を生み出しています。また、観光や天然資源に依存する国は短期間で急成長することがありますが、外的要因に左右されやすく、長期的な安定成長とは異なる点に注意が必要です。
こうした比較を通じて、経済成長率は単なる数字ではなく国の発展段階を映す鏡であることが分かります。
| 順位 | 国名 | GDP成長率(最新) |
|---|---|---|
| 1 | ガイアナ | 43.57 |
| 2 | ニジェール | 10.30 |
| 3 | ジョージア(グルジア) | 9.43 |
| 4 | サモア | 9.42 |
| 5 | キルギス | 9.04 |
| 6 | ルワンダ | 8.89 |
| 7 | マカオ | 8.81 |
| 8 | タジキスタン | 8.36 |
| 9 | ベリーズ | 8.19 |
| 10 | エチオピア | 8.05 |
| 11 | パラオ | 7.14 |
| 12 | ベトナム | 7.09 |
| 13 | セネガル | 6.68 |
| 14 | ウズベキスタン | 6.55 |
| 15 | ジブチ | 6.51 |
| 16 | ベナン | 6.51 |
| 17 | アルバ | 6.49 |
| 18 | コンゴ民主共和国 | 6.48 |
| 19 | インド | 6.46 |
| 20 | ウガンダ | 6.29 |
| 21 | ギニア | 6.07 |
| 22 | カンボジア | 6.02 |
| 23 | コートジボワール | 6.00 |
| 24 | カーボヴェルデ | 5.99 |
| 25 | マルタ | 5.97 |
| 26 | アルメニア | 5.94 |
| 27 | ガンビア | 5.82 |
| 28 | フィリピン | 5.69 |
| 29 | ガーナ | 5.69 |
| 30 | タンザニア | 5.44 |
| 31 | トーゴ | 5.30 |
| 31 | ベネズエラ | 5.30 |
| 33 | キリバス | 5.27 |
| 34 | モルディブ | 5.13 |
| 35 | マレーシア | 5.11 |
| 36 | インドネシア | 5.03 |
| 37 | スリランカ | 5.01 |
| 38 | 中国 | 5.00 |
| 39 | ドミニカ共和国 | 4.95 |
| 40 | モンゴル | 4.86 |
| 41 | リベリア | 4.82 |
| 42 | セントビンセント・グレナディーン | 4.80 |
| 43 | カザフスタン | 4.76 |
| 44 | ギニアビサウ | 4.70 |
| 44 | モーリシャス | 4.70 |
| 46 | モーリタニア | 4.57 |
| 47 | ドミニカ | 4.55 |
| 48 | ケニア | 4.51 |
| 49 | アンゴラ | 4.50 |
| 50 | ブルキナファソ | 4.45 |
| 51 | コソボ | 4.41 |
| 52 | マリ | 4.40 |
| 53 | シンガポール | 4.39 |
| 54 | コスタリカ | 4.32 |
| 55 | アンティグア・バーブーダ | 4.31 |
| 56 | ラオス | 4.30 |
| 56 | 台湾 | 4.30 |
| 58 | バングラデシュ | 4.22 |
| 59 | マダガスカル | 4.20 |
| 60 | アゼルバイジャン | 4.10 |
| 60 | ロシア | 4.10 |
| 60 | 東ティモール | 4.10 |
| 63 | ブータン | 4.04 |
| 64 | ザンビア | 4.04 |
| 65 | バルバドス | 4.00 |
| 65 | ベラルーシ | 4.00 |
| 65 | パラグアイ | 4.00 |
| 65 | ソマリア | 4.00 |
| 69 | アルバニア | 3.96 |
| 70 | ブルネイ | 3.91 |
| 71 | セルビア | 3.88 |
| 72 | クロアチア | 3.82 |
| 73 | セントルシア | 3.79 |
| 74 | アラブ首長国連邦 | 3.76 |
| 75 | パプアニューギニア | 3.74 |
| 76 | ナミビア | 3.71 |
| 77 | グアテマラ | 3.69 |
| 78 | シエラレオネ | 3.68 |
| 79 | デンマーク | 3.68 |
| 80 | フィジー | 3.66 |
| 81 | エスワティニ(スワジランド) | 3.65 |
| 82 | グレナダ | 3.60 |
| 82 | ホンジュラス | 3.60 |
| 84 | ニカラグア | 3.59 |
| 85 | カメルーン | 3.56 |
| 86 | アルジェリア | 3.54 |
| 87 | ブルンジ | 3.53 |
| 88 | ウクライナ | 3.51 |
| 89 | イラン | 3.48 |
| 90 | キプロス | 3.43 |
| 91 | ナイジェリア | 3.43 |
| 92 | ブラジル | 3.40 |
| 93 | アンドラ | 3.37 |
| 94 | コモロ | 3.34 |
| 95 | ペルー | 3.33 |
| 96 | ツバル | 3.32 |
| 97 | モロッコ | 3.19 |
| 98 | トルコ | 3.18 |
| 99 | スペイン | 3.15 |
| 100 | ウルグアイ | 3.11 |
| 101 | ネパール | 3.10 |
| 102 | ガボン | 3.07 |
| 103 | スリナム | 3.05 |
| 104 | モンテネグロ | 3.04 |
| 105 | セーシェル | 3.00 |
| 106 | パナマ | 2.90 |
| 107 | ポーランド | 2.85 |
| 108 | ブルガリア | 2.81 |
| 109 | 米国 | 2.80 |
| 110 | バーレーン | 2.78 |
| 111 | 北マケドニア | 2.76 |
| 112 | マーシャル諸島 | 2.75 |
| 113 | リトアニア | 2.73 |
| 114 | チリ | 2.64 |
| 115 | レソト | 2.62 |
| 116 | エルサルバドル | 2.60 |
| 117 | コンゴ共和国 | 2.60 |
| 118 | 香港 | 2.54 |
| 119 | ソロモン諸島 | 2.54 |
| 120 | タイ | 2.53 |
| 121 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.50 |
| 122 | パキスタン | 2.50 |
| 123 | ヨルダン | 2.49 |
| 124 | エジプト | 2.40 |
| 125 | カタール | 2.37 |
| 126 | ギリシャ | 2.27 |
| 127 | トルクメニスタン | 2.26 |
| 128 | ノルウェー | 2.10 |
| 129 | トンガ | 2.07 |
| 130 | ジンバブエ | 2.03 |
| 131 | スロバキア | 2.03 |
| 132 | 韓国 | 2.03 |
| 133 | バハマ | 2.00 |
| 134 | ポルトガル | 1.93 |
| 135 | 赤道ギニア | 1.86 |
| 136 | モザンビーク | 1.85 |
| 137 | 中央アフリカ | 1.83 |
| 138 | マラウイ | 1.80 |
| 139 | ナウル | 1.76 |
| 140 | コロンビア | 1.74 |
| 141 | オマーン | 1.67 |
| 142 | スロベニア | 1.59 |
| 143 | セントクリストファー・ネイビス | 1.54 |
| 144 | カナダ | 1.53 |
| 145 | チャド | 1.52 |
| 146 | メキシコ | 1.45 |
| 147 | トリニダード・トバゴ | 1.43 |
| 148 | チュニジア | 1.36 |
| 149 | サウジアラビア | 1.31 |
| 150 | ボリビア | 1.30 |
| 151 | スイス | 1.27 |
| 152 | アイルランド | 1.22 |
| 153 | チェコ | 1.11 |
| 154 | イギリス | 1.10 |
| 155 | フランス | 1.07 |
| 156 | オーストラリア | 1.04 |
| 157 | ルクセンブルク | 1.03 |
| 158 | プエルトリコ | 1.00 |
| 159 | ベルギー | 1.00 |
| 160 | オランダ | 0.98 |
| 161 | スウェーデン | 0.97 |
| 162 | サントメ・プリンシペ | 0.90 |
| 163 | イスラエル | 0.87 |
| 164 | ルーマニア | 0.86 |
| 165 | バヌアツ | 0.85 |
| 166 | イタリア | 0.73 |
| 167 | ミクロネシア連邦 | 0.72 |
| 168 | サンマリノ | 0.70 |
| 169 | 南アフリカ | 0.58 |
| 170 | アイスランド | 0.52 |
| 171 | ハンガリー | 0.51 |
| 172 | モルドバ | 0.50 |
| 173 | イラク | 0.34 |
| 174 | 日本 | 0.08 |
| 175 | フィンランド | -0.13 |
| 176 | ドイツ | -0.23 |
| 177 | エストニア | -0.26 |
| 178 | ラトビア | -0.44 |
| 179 | ニュージーランド | -0.48 |
| 180 | リビア | -0.64 |
| 181 | ジャマイカ | -0.80 |
| 182 | ミャンマー | -1.12 |
| 183 | オーストリア | -1.17 |
| 184 | イエメン | -1.50 |
| 185 | アルゼンチン | -1.72 |
| 186 | エクアドル | -1.96 |
| 187 | クウェート | -2.80 |
| 188 | ボツワナ | -2.99 |
| 189 | ハイチ | -4.20 |
| 190 | レバノン | -7.50 |
| 191 | スーダン | -23.36 |
| 192 | 南スーダン | -27.61 |
出典:World Happiness Report 2025(ELEMINIST)
成長率トップ5国と特徴
世界経済成長率ランキングでは、資源開発で急成長するガイアナが首位に立ち、続いて鉱物資源に依存するニジェール、観光やIT分野で欧州との結び付きを強めるジョージアが上位に入りました。さらに観光や援助に支えられるサモア、農牧業と金鉱が経済を支えるキルギスが続き、多様な成長要因が見られます。
| 順位 | 国名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | ガイアナ | 約資源ブームで急成長する新興産油国 |
| 2位 | ニジェール | 鉱物資源依存も政治不安が課題 |
| 3位 | ジョージア(グルジア) | 観光とIT拡大で欧州連携強化中 |
| 4位 | サモア | 観光収入と援助頼みの小島嶼国 |
| 5位 | キルギス | 農牧業と金鉱依存の中央アジア国 |
日本の順位は?
最新の世界経済成長率ランキングで、日本は174位(0.08%)と低迷しました。前後を見ると、173位イラクが0.34%、175位フィンランドはマイナス0.13%で、日本はかろうじてプラス成長を維持しています。一方、上位には資源開発で急成長を遂げるガイアナや、観光・IT分野で伸びるジョージアなどが並び、国際的な成長格差が鮮明となっています。
| 順位 | 国名 | 特徴 |
|---|---|---|
|
1位 |
ガイアナ | 約43.57% |
| 173位 | イラク | 約0.34% |
| 174位 | 日本 | 約0.08% |
| 175位 | フィンランド | 約-0.13% |
各国の成長率推移と背景
先進国は成熟市場で1〜2%程度の成長が続くのに対し、新興国は人口増やインフラ投資を背景に5〜7%の成長を維持する国が多く見られます。特にインドはIT産業と人口ボーナスにより高い成長を維持しており、中国も減速傾向ながら依然として大国の影響力を持ちます。日本は低成長でも安定性を維持し、世界経済の安定に寄与する役割を果たしています。
なぜ経済成長率に国格差があるのか
経済成長率の差は、人口構造(若年層の多さ)、投資環境、資源依存度、制度の柔軟性など複数の要素が絡み合っています。新興国は成長の「伸びしろ」が大きいため高成長を実現しやすい一方、政治的安定やインフラ整備の遅れで変動が大きい傾向もあります。先進国は低成長でも制度が安定しており、持続性が重視されます。
FAQ(よくある質問)
Q. 経済成長率はどのように算出されますか?
A. 「実質GDP(インフレ調整後)の前年増加率」を指します。国際機関(IMF, UN)や各国統計局の数値が基準です。
Q. 日本の成長率が低いのはなぜですか?
A. 少子高齢化、労働力不足、国内消費の停滞が主な要因です。ただし、技術革新や国際競争力を支える製造業が底堅さを維持しています。
Q. 学習教材として活用できますか?
A. 世界地図や統計資料を用いれば、経済成長率と地域特性の関係を視覚的に理解できます。地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
FAQを押さえることで、数値の背景や日本の立ち位置をより深く理解できます。
まとめ|世界経済成長率ランキング
世界経済成長率ランキングでは、資源国や観光国などが高成長を記録し、日本は約0.08%で170位前後に位置しています。新興国の力強さと比較すると見劣りしますが、安定した制度と技術力は大きな強みです。経済の安定性を重視するなら 世界GDPランキング、国民生活の豊かさを比較するなら 世界幸福度ランキング をあわせて読むと理解が深まります。経済成長率を学ぶ際は、地図やグラフと組み合わせて「国ごとの発展段階」を可視化するのが効果的です。地理データを学ぶには、実際に手を動かすのが一番。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます























































































































