平均寿命は「何歳まで生きられるか」を示す重要な指標ですが、近年は「健康寿命」にも注目が集まっています。健康寿命とは、日常生活を制限なく過ごせる期間を意味し、ただ長生きするだけでなく「どれだけ元気に暮らせるか」を示します。
本記事では、最新の平均寿命・健康寿命ランキングを紹介し、長寿県の特徴や地域ごとの差を解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
都道府県平均寿命ランキング一覧
ランキングを見ると、平均寿命は全国的に延び続けていますが、県ごとの差は依然として存在します。上位県は食生活や医療体制が整い、下位県は生活習慣病や医療資源の不足が課題です。また、平均寿命と健康寿命の差(いわゆる「不健康な期間」)が短いほど、質の高い長寿生活が送れていることを意味します。
| 男性の平均寿命ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平均寿命(歳) | カタチ | 
| 1 | 滋賀県 | 82.73 |  | 
| 2 | 長野県 | 82.68 |  | 
| 3 | 奈良県 | 82.40 |  | 
| 4 | 京都府 | 82.24 |  | 
| 5 | 神奈川県 | 82.04 |  | 
| 6 | 石川県 | 82.00 |  | 
| 7 | 福井県 | 81.98 |  | 
| 8 | 広島県 | 81.95 |  | 
| 9 | 熊本県 | 81.91 |  | 
| 10 | 岡山県 | 81.90 |  | 
| 11 | 岐阜県 | 81.90 |  | 
| 12 | 大分県 | 81.88 |  | 
| 13 | 愛知県 | 81.77 |  | 
| 14 | 東京都 | 81.77 |  | 
| 15 | 富山県 | 81.74 |  | 
| 16 | 兵庫県 | 81.72 |  | 
| 17 | 山梨県 | 81.71 |  | 
| 18 | 宮城県 | 81.70 |  | 
| 19 | 三重県 | 81.68 |  | 
| 20 | 島根県 | 81.63 |  | 
| 21 | 静岡県 | 81.59 |  | 
| 22 | 香川県 | 81.56 |  | 
| 23 | 千葉県 | 81.45 |  | 
| 24 | 埼玉県 | 81.44 |  | 
| 25 | 佐賀県 | 81.41 |  | 
| 26 | 山形県 | 81.39 |  | 
| 27 | 福岡県 | 81.38 |  | 
| 28 | 鳥取県 | 81.34 |  | 
| 29 | 新潟県 | 81.29 |  | 
| 30 | 徳島県 | 81.27 |  | 
| 31 | 宮崎県 | 81.15 |  | 
| 32 | 愛媛県 | 81.13 |  | 
| 33 | 群馬県 | 81.13 |  | 
| 34 | 山口県 | 81.12 |  | 
| 35 | 和歌山県 | 81.03 |  | 
| 36 | 長崎県 | 81.01 |  | 
| 37 | 栃木県 | 81.00 |  | 
| 38 | 鹿児島県 | 80.95 |  | 
| 39 | 北海道 | 80.92 |  | 
| 40 | 茨城県 | 80.89 |  | 
| 41 | 大阪府 | 80.81 |  | 
| 42 | 高知県 | 80.79 |  | 
| 43 | 沖縄県 | 80.73 |  | 
| 44 | 岩手県 | 80.64 |  | 
| 45 | 福島県 | 80.60 |  | 
| 46 | 秋田県 | 80.48 |  | 
| 47 | 青森県 | 79.27 |  | 
| 女性の平均寿命ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平均寿命(歳) | カタチ | 
| 1 | 岡山県 | 88.29 |  | 
| 2 | 滋賀県 | 88.26 |  | 
| 3 | 京都府 | 88.25 |  | 
| 4 | 長野県 | 88.23 |  | 
| 5 | 熊本県 | 88.22 |  | 
| 6 | 島根県 | 88.21 |  | 
| 7 | 広島県 | 88.16 |  | 
| 8 | 石川県 | 88.11 |  | 
| 9 | 大分県 | 87.99 |  | 
| 10 | 富山県 | 87.97 |  | 
| 11 | 奈良県 | 87.95 |  | 
| 12 | 山梨県 | 87.94 |  | 
| 13 | 鳥取県 | 87.91 |  | 
| 14 | 兵庫県 | 87.90 |  | 
| 15 | 神奈川県 | 87.89 |  | 
| 16 | 沖縄県 | 87.88 |  | 
| 17 | 東京都 | 87.86 |  | 
| 18 | 高知県 | 87.84 |  | 
| 19 | 福井県 | 87.84 |  | 
| 20 | 佐賀県 | 87.78 |  | 
| 21 | 福岡県 | 87.70 |  | 
| 22 | 香川県 | 87.64 |  | 
| 23 | 宮崎県 | 87.60 |  | 
| 24 | 三重県 | 87.59 |  | 
| 25 | 新潟県 | 87.57 |  | 
| 26 | 鹿児島県 | 87.53 |  | 
| 27 | 愛知県 | 87.52 |  | 
| 28 | 岐阜県 | 87.51 |  | 
| 29 | 宮城県 | 87.51 |  | 
| 30 | 千葉県 | 87.50 |  | 
| 31 | 静岡県 | 87.48 |  | 
| 32 | 山口県 | 87.43 |  | 
| 33 | 徳島県 | 87.42 |  | 
| 34 | 長崎県 | 87.41 |  | 
| 35 | 山形県 | 87.38 |  | 
| 36 | 大阪府 | 87.37 |  | 
| 37 | 和歌山県 | 87.36 |  | 
| 38 | 愛媛県 | 87.34 |  | 
| 39 | 埼玉県 | 87.31 |  | 
| 40 | 群馬県 | 87.18 |  | 
| 41 | 秋田県 | 87.10 |  | 
| 42 | 北海道 | 87.08 |  | 
| 43 | 岩手県 | 87.05 |  | 
| 44 | 茨城県 | 86.94 |  | 
| 45 | 栃木県 | 86.89 |  | 
| 46 | 福島県 | 86.81 |  | 
| 47 | 青森県 | 86.33 |  | 
厚生労働省調べ
平均寿命が長い上位5都道府県
上位県の共通点は「食生活の健康度」「医療体制の充実」「地域社会での活動的な高齢者」です。特に魚介類や野菜を多く摂取する食文化は寿命延長に大きく寄与しています。
また、健康診断や予防医療が浸透している県ほど、健康寿命と平均寿命の差が小さい傾向にあります。
| 男性ランキング上位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平均寿命(歳) | 特徴 | 
| 1位 | 滋賀県 | 82.73 | 琵琶湖を中心に自然環境が良好で、野菜・魚中心の和食文化が根付く。運動習慣の定着率も高く、生活習慣病が少ない。 | 
| 2位 | 長野県 | 82.68 | 野菜摂取量が全国トップ。減塩運動など健康施策が進み、農山村地域での身体活動量も多い。地域ぐるみの健康意識が強い。 | 
| 3位 | 奈良県 | 82.40 | 医療資源が豊富で、がん検診や健康診断の受診率も高い。都市近郊の利便性と自然環境のバランスが良く生活習慣病予防が進む。 | 
| 4位 | 京都府 | 82.24 | 医療機関が充実し受診率も高い。伝統的に野菜や豆腐など和食中心の食文化が残り、健康寿命に寄与。 | 
| 5位 | 神奈川県 | 82.04 | 首都圏の中で医療水準が高い。運動施設や公園も多く、住民の健康意識が強い。所得水準の高さも健康増進に繋がる。 | 
| 女性ランキング上位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平均寿命(年) | 特徴 | 
| 1位 | 岡山県 | 88.29 | 温暖な気候と果物・野菜を中心とした食文化。医療施設の整備も進み、がんや脳卒中など主要死因の死亡率が低い。 | 
| 2位 | 滋賀県 | 88.26 | 男性同様、野菜・魚中心の食文化や運動習慣の定着が特徴。妊産婦や子育て支援など健康増進策も女性寿命に効果。 | 
| 3位 | 京都府 | 88.25 | 文化的に発酵食品や野菜中心の食生活が根付く。医療アクセスの良さと健康教育の充実が寿命延伸に寄与。 | 
| 4位 | 長野県 | 88.23 | 全国有数の野菜摂取量。住民の健康活動(減塩運動、運動習慣づくり)が徹底され、生活習慣病の発症率が低い。 | 
| 5位 | 熊本県 | 88.22 | 温暖な気候と豊かな食材(野菜・魚・肉)のバランスが良い。家族や地域の結びつきが強く、ストレスが少ない生活習慣が要因。 | 
平均寿命が短い下位5都道府県
下位県では生活習慣病の罹患率が高く、医療や健康指導の普及不足が課題となっています。また、運動不足や過度な飲酒・喫煙といった生活習慣が寿命に影響しています。これらの県では、地域ぐるみの健康促進施策や食生活改善の取り組みが求められています。
| 男性ランキング下位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平均寿命(歳) | 特徴 | 
| 47位 | 青森県 | 79.27 | 飲酒・喫煙率が全国トップ水準。塩分摂取量の多さや肥満率の高さも重なり、生活習慣病による死亡率が突出。 | 
| 46位 | 秋田県 | 80.48 | 全国一の高齢化率。伝統的に塩分摂取量が多く、高血圧・脳卒中のリスクが高い。喫煙・飲酒率も高め。 | 
| 45位 | 福島県 | 80.60 | 震災後の生活環境悪化・ストレス・避難生活の影響が残存。がんや循環器疾患による死亡率が高め。 | 
| 44位 | 岩手府 | 80.64 | 塩分摂取量が多く高血圧・脳血管疾患の死亡率が高い。過疎化による医療アクセス難や高齢化の進展も影響。 | 
| 43位 | 沖縄県 | 80.73 | かつて長寿県だったが、食生活の欧米化(肉・油脂・塩分過多)や喫煙率の高さが影響。生活習慣病の増加により平均寿命が低下。 | 
| 女性ランキング下位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平均寿命(年) | 特徴 | 
| 47位 | 青森県 | 86.33 | 男性同様、飲酒・喫煙・高塩分食・肥満が重なり生活習慣病が多発。医療受診率の低さも平均寿命を下げる要因。 | 
| 46位 | 福島県 | 86.81 | 震災や原発事故による健康管理体制の混乱が影響。ストレスや医療アクセスの課題が残り、死亡率に反映。 | 
| 45位 | 栃木県 | 86.89 | 交通事故死亡率が比較的高い。野菜摂取量が少なく生活習慣病のリスクが高いことも平均寿命を押し下げる。 | 
| 44位 | 茨城県 | 86.94 | 自動車社会で運動不足傾向。医療資源が都市部に偏り、農村部での健康管理が難しい。肥満・糖尿病率も高め。 | 
| 43位 | 岩手県 | 87.05 | 男性と同様に高塩分食が影響。医療資源の偏在や農村部の高齢化による生活習慣病リスクも高い。 | 
健康寿命が長い都道府県の特徴
健康寿命が長い県では、平均寿命との差が短く、要介護期間が少ないのが特徴です。こうした地域では、食文化や運動習慣が日常生活に根付いており、高齢者が社会的に活躍できる環境も整っています。医療・介護サービスの質が高いことも、生活の質を支える大きな要因です。
健康寿命を延ばすための要因
健康寿命は、食生活・運動習慣・医療体制・社会参加の4要素が大きく関わります。栄養バランスのとれた食事と定期的な運動が不可欠で、地域活動や趣味を通じて人とのつながりを持つことも心身の健康を支えます。
医療だけでなく「暮らし方」そのものが寿命の質を左右します。
FAQ(よくある質問)
Q. 平均寿命と健康寿命の違いは何ですか?
A. 平均寿命は「生きられる年数」、健康寿命は「元気に生活できる年数」を指します。両者の差は介護や医療に依存する期間の長さを示します。
Q. 長寿県に共通する特徴は?
A. 魚や野菜中心の食生活、定期的な運動、予防医療の普及、地域コミュニティの強さが共通点です。
Q. 学習教材として活用できますか?
A. 白地図や統計ポスターにデータを書き込みながら学ぶと、寿命の地域差と社会的要因のつながりが理解しやすくなります。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
FAQを通じて、単なる人口の大小だけでなく、その背景にある社会的・経済的要因を理解できるようになります。
まとめ|都道府県平均寿命ランキング
都道府県の平均寿命・健康寿命ランキングを見ると、食文化や医療体制が整った県が上位に入り、生活習慣病や医療アクセスに課題のある県が下位に位置しています。長寿と健康寿命の差を縮めることが、これからの重要な課題です。例えば、生活の質を広く比較したい場合は 生活満足度ランキング を、地域の魅力や文化との関連を見るなら 都道府県魅力度ランキング をあわせて読むと理解が深まります。データを学ぶ際は、統計を地図に落とし込み、地域ごとの傾向を可視化するのがおすすめです。あわせて地理学習に役立つグッズをご覧ください。
 Webや広告・販促ツールで利用する地図・路線図作成の外注なら「地図・路線図」職工所まで
Webや広告・販促ツールで利用する地図・路線図作成の外注なら「地図・路線図」職工所まで

 
              
            ![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif) 
            
            
 
  
  
  
  





































 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
	 
		 
		 
		 
	 
		















































































 
				 
				 
				





