国土面積は、その国の資源量・人口収容力・農業や工業の展開可能性に大きな影響を与える指標です。大国は資源に恵まれる一方、インフラ整備や行政管理の負担も大きくなります。逆に小国は効率的運営が可能ですが、資源や戦略的余地に制約を受ける場合があります。
本記事では世界の国土面積ランキングをもとに、世界で最も広い国、日本の位置づけ、地域ごとの特徴を解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界面積ランキング一覧
一覧を見ると、ロシア・カナダ・中国・アメリカといった大陸国家が上位を占め、1,000万㎢級の面積を誇ります。一方で島国や欧州諸国などは比較的コンパクトです。国土の広さは、必ずしも経済力や人口の多さと比例するわけではなく、地理的条件・資源の有無・歴史的背景など多面的に捉える必要があります。
面積ランキング | ||
---|---|---|
順位 | 国名 | 面積(㎢) |
1 | ロシア | 17,075,400 |
2 | カナダ | 9,984,670 |
3 | アメリカ合衆国 | 9,866,289 |
4 | 中国 | 9,572,900 |
5 | ブラジル | 8,510,418 |
6 | オーストラリア | 7,688,126 |
7 | インド | 3,287,469 |
8 | アルゼンチン | 2,704,789 |
9 | カザフスタン | 2,724,900 |
10 | アルジェリア | 2,381,741 |
11 | コンゴ民主共和国 | 2,345,000 |
12 | グリーンランド | 2,166,086 |
13 | サウジアラビア | 2,149,690 |
14 | メキシコ | 1,964,375 |
15 | インドネシア | 1,892,410 |
16 | スーダン | 1,840,687 |
17 | リビア | 1,676,198 |
18 | イラン | 1,630,848 |
19 | モンゴル | 1,564,241 |
20 | ペルー | 1,285,082 |
21 | チャド | 1,284,000 |
21 | ニジェール | 1,267,000 |
23 | アンゴラ | 1,246,700 |
24 | マリ | 1,241,238 |
25 | 南アフリカ | 1,220,813 |
26 | コロンビア | 1,141,748 |
27 | エチオピア | 1,120,000 |
28 | ボリビア | 1,098,581 |
29 | モーリタニア | 1,030,700 |
30 | エジプト | 996,603 |
31 | タンザニア | 945,500 |
32 | ナイジェリア | 923,768 |
33 | ベネズエラ | 916,445 |
34 | ナミビア | 824,292 |
35 | モザンビーク | 799,380 |
36 | パキスタン | 796,096 |
37 | トルコ | 769,604 |
37 | チリ | 756,096 |
39 | ザンビア | 752,612 |
40 | ミャンマー | 676,553 |
41 | アフガニスタン | 652,867 |
41 | 南スーダン | 644,329 |
43 | ソマリア | 637,657 |
44 | 中央アフリカ共和国 | 622,436 |
45 | ウクライナ | 603,549 |
46 | マダガスカル | 591,896 |
47 | ケニア | 582,646 |
48 | ボツワナ | 581,730 |
49 | フランス | 543,941 |
50 | タイ | 513,140 |
51 | スペイン | 505,983 |
52 | トルクメニスタン | 491,210 |
53 | カメルーン | 466,050 |
54 | パプアニューギニア | 461,937 |
55 | イエメン | 455,000 |
55 | ウズベキスタン | 448,971 |
57 | スウェーデン | 447,425 |
58 | イラク | 435,052 |
59 | モロッコ | 417,000 |
60 | パラグアイ | 406,752 |
61 | ジンバブエ | 390,757 |
62 | ノルウェー | 384,482 |
63 | 日本 | 377,969 |
64 | ドイツ | 357,596 |
65 | コンゴ共和国 | 342,000 |
66 | フィンランド | 338,485 |
67 | コートジボワール | 322,462 |
68 | ベトナム | 331,345 |
69 | マレーシア | 330,877 |
70 | ポーランド | 311,895 |
71 | オマーン | 309,500 |
72 | イタリア | 302,069 |
73 | フィリピン | 300,000 |
74 | 西サハラ | 272,000 |
75 | ブルキナファソ | 270,764 |
76 | ガボン | 267,667 |
77 | ニュージーランド | 265,700 |
78 | エクアドル | 256,850 |
79 | ギニア | 245,857 |
79 | イギリス | 242,500 |
81 | ウガンダ | 241,553 |
82 | ガーナ | 238,533 |
83 | ルーマニア | 238,397 |
84 | ラオス | 236,800 |
85 | ガイアナ | 214,999 |
86 | ベラルーシ | 207,629 |
87 | キルギス | 199,945 |
88 | セネガル | 196,712 |
89 | ウルグアイ | 193,356 |
90 | シリア | 185,180 |
91 | カンボジア | 181,035 |
92 | スリナム | 163,820 |
93 | チュニジア | 163,610 |
94 | バングラデシュ | 147,570 |
95 | ネパール | 147,181 |
96 | タジキスタン | 141,400 |
97 | ギリシャ | 132,049 |
98 | ニカラグア | 130,373 |
99 | 北朝鮮 | 123,214 |
100 | エリトリア | 121,100 |
101 | マラウイ | 118,760 |
102 | ベナン | 114,763 |
103 | ホンジュラス | 112,492 |
104 | ブルガリア | 110,372 |
105 | キューバ | 109,884 |
106 | グアテマラ | 108,889 |
107 | アイスランド | 103,000 |
107 | 韓国 | 100,222 |
109 | リベリア | 97,036 |
110 | ハンガリー | 93,023 |
111 | ポルトガル | 92,225 |
112 | ヨルダン | 88,794 |
113 | アゼルバイジャン | 85,900 |
114 | オーストリア | 83,884 |
115 | フランス領ギアナ | 83,846 |
116 | チェコ共和国 | 78,870 |
117 | セルビア | 77,589 |
118 | パナマ | 75,320 |
119 | シエラレオネ | 72,929 |
120 | アラブ首長国連邦 | 71,024 |
121 | ジョージア(グルジア) | 69,700 |
122 | アイルランド | 71,118 |
123 | スリランカ | 65,610 |
124 | リトアニア | 65,286 |
125 | ラトビア | 64,594 |
126 | トーゴ | 56,600 |
127 | クロアチア | 56,594 |
128 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,209 |
129 | コスタリカ | 51,100 |
130 | スロバキア | 49,034 |
131 | ドミニカ共和国 | 48,223 |
132 | エストニア | 45,339 |
133 | デンマーク | 42,954 |
134 | オランダ | 36,337 |
135 | スイス | 41,291 |
136 | ブータン | 38,394 |
137 | 台湾 | 36,198 |
138 | ギニアビサウ | 36,125 |
139 | モルドバ | 33,843 |
140 | ベルギー | 30,689 |
141 | ソロモン諸島 | 30,407 |
142 | レソト | 30,355 |
143 | アルメニア | 29,743 |
144 | アルバニア | 28,703 |
145 | 赤道ギニア | 28,052 |
146 | ブルンジ | 27,834 |
147 | ハイチ | 27,065 |
148 | ルワンダ | 26,338 |
149 | 北マケドニア | 25,436 |
150 | ジブチ | 23,000 |
151 | ベリーズ | 22,965 |
151 | イスラエル | 22,072 |
153 | エルサルバドル | 21,041 |
154 | スロベニア | 20,271 |
155 | ニューカレドニア | 18,567 |
156 | フィジー | 18,272 |
157 | クウェート | 17,818 |
158 | エスワティニ | 17,364 |
159 | 東ティモール | 14,950 |
160 | バハマ | 13,939 |
161 | モンテネグロ | 13,883 |
162 | バヌアツ | 12,281 |
163 | カタール | 11,637 |
164 | ジャマイカ | 10,991 |
165 | コソボ | 10,905 |
166 | ガンビア | 10,689 |
167 | レバノン | 10,452 |
168 | キプロス | 9,251 |
169 | プエルトリコ | 8,868 |
170 | ブルネイ | 5,765 |
171 | ヨルダン川西岸地区 | 5,660 |
172 | トリニダード・トバゴ | 5,128 |
173 | カーボベルデ(ケープベルデ) | 4,033 |
174 | フランス領ポリネシア | 4,167 |
175 | サモア | 2,830 |
176 | ルクセンブルク | 2,586 |
177 | レユニオン | 2,512 |
178 | モーリシャス | 2,007 |
179 | コモロ | 1,861 |
180 | グアドループ | 1,628 |
181 | フェロー諸島 | 1,396 |
182 | マルティニーク | 1,128 |
183 | 香港 | 1,114 |
184 | サントメ・プリンシペ | 1,001 |
185 | キリバス | 811 |
186 | バーレーン | 787 |
187 | ドミニカ国 | 751 |
188 | シンガポール | 735 |
189 | ミクロネシア | 701 |
190 | トンガ | 650 |
191 | セントルシア | 616 |
192 | マン島 | 572 |
193 | グアム | 561 |
194 | パラオ | 488 |
195 | 北マリアナ諸島 | 472 |
196 | アンドラ | 468 |
197 | セーシェル | 446 |
198 | キュラソー | 444 |
199 | アンティグア・バーブーダ | 442 |
200 | バルバドス | 432 |
201 | セントビンセント・グレナディーン | 388 |
202 | マヨット | 375 |
203 | ガザ地区 | 365 |
204 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 348 |
205 | グレナダ | 344 |
206 | マルタ | 315 |
207 | モルディブ | 298 |
208 | ケイマン諸島 | 264 |
209 | セントクリストファー・ネーヴィス | 263 |
210 | アメリカ領サモア | 199 |
211 | マーシャル諸島 | 181 |
212 | アルバ | 180 |
213 | リヒテンシュタイン | 160 |
214 | ジャージー | 120 |
215 | ガーンジー | 78 |
216 | サンマリノ | 61 |
217 | バミューダ | 54 |
218 | シント・マールテン | 34 |
219 | マカオ | 33 |
220 | ツバル | 26 |
221 | ナウル | 21 |
222 | モナコ | 2 |
223 | バチカン市国 | 0 |
出典: World Invest
面積が大きい国トップ5
ロシアは世界最大の国土を持ち、ユーラシア大陸の約11%を占めます。資源は豊富ですが、気候の厳しさや広大すぎる領土管理の難しさが課題です。カナダや中国、アメリカも資源と多様な地形を持ち、農業・工業・エネルギー供給において世界経済で重要な役割を果たしています。
順位 | 国名 | 面積(万㎢) |
---|---|---|
1位 | ロシア | 約1,708 |
2位 | カナダ | 約998 |
3位 | アメリカ合衆国 | 約987 |
4位 | 中国 | 約957 |
5位 | ブラジル | 約851 |
面積が小さい国トップ5
小国は国土が極端に小さい反面、観光や金融など特定の産業で繁栄するケースが多いです。地政学的には大国に依存せざるを得ない一方で、効率的な統治と国際協力で安定を維持しています。
順位 | 国名 | 面積(㎢) |
---|---|---|
1位 | バチカン市国 |
約0.44 |
2位 | モナコ |
約2 |
3位 | ナウル |
約21 |
4位 | ツバル |
約26 |
5位 | マカオ |
約33 |
日本の順位は?
日本は約37.8万㎢で世界60位前後に位置します。大国と比べれば小さめですが、人口密度は高く、国土利用の効率が経済や生活の質を左右します。山地が7割を占めるため居住・農業可能地が限られており、都市集中と地方の過疎化という課題を抱えます。
その一方で、沿岸部の平野を中心に高度な都市機能を集約しており、面積の制約を逆に「効率性と密度の強み」に転換しているのが特徴です。
順位 | 国名 | 面積(万㎢) |
---|---|---|
1位 | ロシア | 約1,708 |
62位 | ノルウェー | 約38.5 |
63位 | 日本 | 約37.8 |
64位 | ドイツ | 約35.7 |
地域別の傾向
地域別にみると、大国は資源供給国として国際経済を牽引し、小国は観光や金融で特色を発揮するという二極構造が際立ちます。
地域 | 特徴 |
---|---|
北米 | カナダ・アメリカが大陸規模で上位を独占。 |
南米 | ブラジル・アルゼンチンが広大で資源豊富。 |
欧州 | ロシアを除くと中小国が多い。統治効率が特徴。 |
アフリカ | アルジェリア・コンゴ民主共和国などが広大だが人口密度は低め。 |
アジア | 中国・インドが大国。日本は中規模で高人口密度。 |
FAQ(よくある質問)
Q. 面積が大きいほど豊かな国ですか?
A. 必ずしも比例しません。国土が広くても人口密度が低い国は市場規模が小さく、効率的な統治も課題です。
Q. 日本は狭い国ですか?
A. 世界的には中規模で、人口密度が高いことが特徴です。効率的な土地利用が経済発展を支えています。
Q. 授業で比較するなら?
A. 面積データを地図に色分けし、人口やGDPと重ね合わせると「国の大きさと実力の違い」が直感的に理解できます。地理学習に役立つグッズもご覧ください。
まとめ|面積ランキング
面積ランキングでは、ロシアやカナダ、中国、アメリカ、ブラジルが上位を占め、日本は中規模の国土で60位前後に位置します。面積の広さは資源量や戦略性に直結しますが、効率的な利用や人口構成も重要です。例えば、世界人口密度ランキング を併せてみると、日本の国土の狭さと人口集中が浮き彫りになり、世界高齢化率ランキング と比較すれば、将来の社会課題がより立体的に理解できます。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます