世界大学ランキングは、研究・教育・国際性・産業連携など複数の指標をもとに大学を総合評価するもので、各国の教育力やブランド力を測る基準として注目されています。日本の大学が「世界でどの位置にいるのか」、またその背景にある強みや課題を把握する上で重要なデータです。
本記事では、最新のランキングをもとに、日本の大学の順位と特徴をわかりやすく解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界大学ランキング(上位と日本前後)
最新のTHE(Times Higher Education)ランキングでは、東京大学が28位と日本の大学の中で最上位に位置し、世界のトップ30に入りました。前後にはトロント大学やエジンバラ大学といった世界的名門校が並び、日本の大学が世界的にも高い研究力を誇っていることが分かります。
| 順位 | 国名 | 総合スコア |
|---|---|---|
| 1 | オックスフォード大学 | 98.5 |
| 2 | マサチューセッツ工科大学 | 98.1 |
| 3 | ハーバード大学 | 97.7 |
| 4 | プリンストン大学 | 97.5 |
| 5 | ケンブリッジ大学 | 97.4 |
| 6 | スタンフォード大学 | 97.2 |
| 7 | カリフォルニア工科大学 | 96.3 |
| 8 | カリフォルニア大学バークレー校 | 94.5 |
| 9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | 94.4 |
| 10 | イェール大学 | 94.1 |
| 11 | ETHチューリッヒ | 93.0 |
| 12 | 清華大学 | 92.5 |
| 13 | 北京大学 | 92.0 |
| 14 | シカゴ大学 | 90.9 |
| 14 | ペンシルベニア大学 | 90.9 |
| 16 | ジョンズ・ホプキンス大学 | 90.7 |
| 17 | シンガポール国立大学 | 89.9 |
| 18 | コロンビア大学 | 89.8 |
| 18 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 89.8 |
| 20 | コーネル大学 | 89.2 |
| 21 | トロント大学 | 88.3 |
| 22 | UCL | 87.7 |
| 22 | ミシガン大学アナーバー校 | 87.7 |
| 24 | カーネギーメロン大学 | 85.7 |
| 25 | ワシントン大学 | 83.8 |
| 26 | ミュンヘン工科大学 | 83.5 |
| 27 | デューク大学 | 83.4 |
| 28 | 東京大学 | 83.3 |
| 29 | エディンバラ大学 | 82.5 |
| 30 | シンガポール南洋工科大学 | 81.8 |
| 31 | ノースウェスタン大学 | 81.4 |
| 32 | ローザンヌ連邦工科大学高等専門学校 | 80.4 |
| 33 | ニューヨーク大学 | 80.3 |
| 34 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 79.9 |
| 35 | 香港大学 | 79.6 |
| 36 | 復旦大学 | 78.8 |
| 36 | キングス・カレッジ・ロンドン | 78.8 |
| 38 | LMUミュンヘン | 78.7 |
| 39 | メルボルン大学 | 78.4 |
| 40 | ジョージア工科大学 | 78.3 |
| 41 | ブリティッシュコロンビア大学 | 77.8 |
| 42 | PSL研究大学 | 77.7 |
| 43 | KUルーベン | 77.0 |
| 44 | 香港中文大学 | 76.8 |
| 45 | マギル大学 | 76.7 |
| 46 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | 76.5 |
| 47 | ハイデルベルク大学 | 76.2 |
| 47 | 浙江大学 | 76.2 |
| 49 | カロリンスカ研究所 | 76.1 |
| 50 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | 75.9 |
| 50 | テキサス大学オースティン校 | 75.9 |
| 52 | 上海交通大学 | 75.8 |
| 53 | マンチェスター大学 | 75.5 |
| 53 | 中国科学技術大学 | 75.5 |
| 55 | 京都大学 | 75.2 |
| 56 | デルフト工科大学 | 74.8 |
| 56 | ウィスコンシン大学マディソン校 | 74.8 |
| 58 | ブラウン大学 | 73.8 |
| 58 | モナシュ大学 | 73.8 |
| 58 | アムステルダム大学 | 73.8 |
| 61 | シドニー大学 | 73.7 |
| 62 | ソウル国立大学 | 73.5 |
| 62 | カリフォルニア大学デービス校 | 73.5 |
| 64 | パリ・サクレー大学 | 73.4 |
| 65 | 南京大学 | 73.0 |
| 66 | 香港科技大学 | 72.9 |
| 67 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 72.7 |
| 67 | ヴァーヘニンゲン大学 | 72.7 |
| 69 | セントルイス・ワシントン大学 | 72.2 |
| 70 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 71.6 |
| 71 | パリ工科大学 | 71.3 |
| 72 | 南カリフォルニア大学 | 71.0 |
| 73 | オーストラリア国立大学 | 70.7 |
| 73 | ライデン大学 | 70.7 |
| 75 | ボストン大学 | 70.6 |
| 76 | ソルボンヌ大学 | 70.4 |
| 77 | クイーンズランド大学 | 70.3 |
| 78 | 香港城市大学 | 70.0 |
| 78 | ブリストル大学 | 70.0 |
| 79 | パデュー大学 | 69.9 |
| 80 | フローニンゲン大学 | 69.8 |
| 82 | 韓国科学技術院(KAIST) | 69.5 |
| 83 | ニューサウスウェールズ大学 | 69.1 |
| 84 | ベルリン・フンボルト大学 | 68.0 |
| 84 | 香港理工大学 | 68.0 |
| 84 | マサチューセッツ大学 | 68.0 |
| 87 | グラスゴー大学 | 67.8 |
| 87 | ミネソタ大学 | 67.8 |
| 89 | ボン大学 | 67.6 |
| 90 | カリフォルニア大学アーバイン校 | 67.3 |
| 90 | ヴァンダービルト大学 | 67.3 |
| 92 | RWTH アーヘン大学 | 67.2 |
| 93 | シャリテ・ベルリン医科大学 | 67.1 |
| 93 | バーミンガム大学 | 67.1 |
| 95 | スウェーデン王立工科大学 | 66.9 |
| 95 | ルンド大学 | 66.9 |
| 97 | コペンハーゲン大学 | 66.6 |
| 98 | エモリー大学 | 66.3 |
| 98 | シェフィールド大学 | 66.3 |
| 100 | ペンシルベニア州立大学(メインキャンパス) | 66.2 |
| 100 | テュービンゲン大学 | 66.2 |
出典:世界大学ランキング(ELEMINIST)
日本の大学の順位と特徴
東京大学は、教育環境・論文引用数・国際共同研究において世界的に評価され、アジアでもトップクラスの位置を維持しています。京都大学は基礎研究に強みを持ち、ノーベル賞受賞者を多数輩出していることから世界的ブランド力を持っています。
一方で、QSランキングでは「国際性(留学生数や外国人教員比率)」が重視されるため、英語プログラムの拡充が遅れた日本の大学は相対的に順位を下げやすい状況です。それでも東京工業大学や大阪大学、東北大学などは分野別で世界的評価が高く、理工学系や医学系では依然として競争力を発揮しています。
さらに、日本の大学は産学連携や技術移転でも強みがあり、国内大手企業との共同研究が世界的に注目されています。今後は国際性の強化と英語での情報発信力が、日本の大学全体のランク上昇の鍵を握るでしょう。
| 順位 | 国名 | GDP成長率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 28位 | 36位 | 国内トップ。研究力・国際共同研究に強み。 |
| 京都大学 | 55位 | 57位 | 理系研究・ノーベル賞受賞者数で高評価。 |
| 東京工業大学 | 150位前後 | 85位 | 工学分野の国際的評価が高い。 |
| 大阪大学 | 200位前後 | 91位 | 医学・工学の研究で世界的存在感。 |
| 東北大学 | 250位前後 | 120位台 | 材料科学・震災研究で注目。 |
大学別の国際的評価傾向
世界大学ランキングで評価されるポイントは、研究力や教育の質に加えて「国際性」が大きな比重を占めます。日本の大学は研究実績では高評価を得ていますが、国際的な学生・教員交流では欧米の大学に後れを取っています。とはいえ、分野別ランキングでは東大・京大・東工大などが理工系で世界上位に入り、日本の強みが明確に表れています。
FAQ(よくある質問)
Q. 世界大学ランキングはどの指標で決まるのですか?
A. 研究(論文引用数)、教育環境、国際性、産業連携など複数の指標を総合して評価されます。
Q. 日本の大学が評価されている分野は?
A. 理工学系・医学系での研究力が特に高く、国際共同研究の成果や論文引用数で評価されています。
Q. 学習に活用できる教材はありますか?
A. 地図に世界の大学をプロットして学ぶと、ランキングと地域的特徴を視覚的に理解できます。地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
まとめ|世界大学ランキングTOP100
世界大学ランキングTOP100では、東京大学が28位、京都大学が55位と、日本の大学は依然として世界的に高い評価を得ています。理工学系・医学系の研究力は強みであり、分野別ランキングでは複数の大学が上位に位置しています。例えば、日本の社会的評価や生活の質と比較するなら 世界幸福度ランキング、経済力との関連を見るなら 世界経済成長率ランキング を併せて読むと理解が深まります。地理データを学ぶには、実際に手を動かすのが一番。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます

























































































































