世界の失業率は、経済構造や社会保障制度、政治環境の違いによって著しく異なります。中東やアフリカでは若年層の失業が非常に高く、OECD諸国では比較的低い傾向にあります。
ここでは最新の105カ国を対象とした失業率比較を通じて、「雇用が安定している国」「失業が深刻な国」、そして日本の位置づけを明確に示します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界失業率ランキング一覧
ランキング全体を俯瞰すると、一部の資源国で極端に低い数値が見られる一方、アフリカや中東の一部地域では失業率が20%以上に達する国も存在します。これは経済の多様性や雇用政策の成熟度を反映しています。
| 順位 | 国名 | 単位(%) |
|---|---|---|
| 1 | スーダン | 60.85 |
| 2 | 南アフリカ | 32.80 |
| 3 | ジョージア(グルジア) | 13.90 |
| 4 | モロッコ | 13.30 |
| 5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13.20 |
| 6 | ウクライナ | 13.10 |
| 7 | 北マケドニア | 13.01 |
| 8 | アルメニア | 13.00 |
| 9 | スペイン | 11.35 |
| 10 | スリナム | 10.30 |
| 11 | コロンビア | 10.16 |
| 12 | ギリシャ | 10.10 |
| 13 | バハマ | 9.43 |
| 14 | アルバニア | 8.80 |
| 15 | トルコ | 8.70 |
| 16 | セルビア | 8.58 |
| 17 | カーボヴェルデ | 8.50 |
| 18 | チリ | 8.46 |
| 19 | フィンランド | 8.40 |
| 19 | パナマ | 8.40 |
| 21 | スウェーデン | 8.35 |
| 22 | パキスタン | 8.25 |
| 23 | ウルグアイ | 8.18 |
| 24 | ホンジュラス | 8.01 |
| 25 | バルバドス | 7.91 |
| 26 | イラン | 7.77 |
| 27 | エストニア | 7.50 |
| 28 | フランス | 7.38 |
| 29 | エジプト | 7.38 |
| 30 | アルゼンチン | 7.15 |
| 31 | リトアニア | 7.13 |
| 32 | ラトビア | 6.93 |
| 33 | ブラジル | 6.93 |
| 34 | コスタリカ | 6.88 |
| 35 | イタリア | 6.56 |
| 36 | ポルトガル | 6.48 |
| 37 | ペルー | 6.40 |
| 38 | カナダ | 6.38 |
| 39 | プエルトリコ | 6.24 |
| 40 | バーレーン | 5.90 |
| 41 | パラグアイ | 5.81 |
| 42 | モーリシャス | 5.80 |
| 43 | ルクセンブルク | 5.74 |
| 44 | ベルギー | 5.70 |
| 45 | ウズベキスタン | 5.54 |
| 46 | クロアチア | 5.46 |
| 47 | ルーマニア | 5.43 |
| 48 | オーストリア | 5.42 |
| 49 | アゼルバイジャン | 5.39 |
| 50 | スロバキア | 5.36 |
| 51 | エルサルバドル | 5.22 |
| 52 | ドミニカ共和国 | 5.15 |
| 53 | 中国 | 5.12 |
| 54 | ボリビア | 5.00 |
| 54 | フィジー | 5.00 |
| 54 | モンゴル | 5.00 |
| 57 | インド | 4.94 |
| 58 | インドネシア | 4.91 |
| 59 | ブルネイ | 4.90 |
| 60 | キプロス | 4.86 |
| 61 | スリランカ | 4.75 |
| 62 | ニュージーランド | 4.73 |
| 63 | カザフスタン | 4.67 |
| 64 | ハンガリー | 4.48 |
| 65 | サンマリノ | 4.41 |
| 66 | アイルランド | 4.30 |
| 67 | イギリス | 4.28 |
| 68 | ブルガリア | 4.23 |
| 69 | ジャマイカ | 4.18 |
| 70 | トリニダード・トバゴ | 4.11 |
| 71 | 米国 | 4.03 |
| 71 | オーストラリア | 4.03 |
| 73 | ノルウェー | 4.01 |
| 74 | キルギス | 3.98 |
| 75 | モルドバ | 3.96 |
| 76 | アルバ | 3.86 |
| 77 | フィリピン | 3.81 |
| 78 | スロベニア | 3.68 |
| 79 | オランダ | 3.66 |
| 80 | サウジアラビア | 3.50 |
| 81 | ドイツ | 3.41 |
| 82 | 台湾 | 3.39 |
| 83 | エクアドル | 3.38 |
| 84 | アイスランド | 3.37 |
| 85 | ニカラグア | 3.36 |
| 86 | マレーシア | 3.20 |
| 87 | マルタ | 3.12 |
| 88 | ベラルーシ | 3.04 |
| 89 | 香港 | 3.00 |
| 89 | セーシェル | 3.00 |
| 91 | イスラエル | 2.98 |
| 92 | デンマーク | 2.90 |
| 93 | チェコ | 2.80 |
| 93 | 韓国 | 2.80 |
| 95 | ポーランド | 2.75 |
| 96 | メキシコ | 2.67 |
| 97 | ベリーズ | 2.60 |
| 98 | 日本 | 2.57 |
| 99 | ロシア | 2.52 |
| 100 | スイス | 2.45 |
| 101 | ベトナム | 2.20 |
| 102 | シンガポール | 1.95 |
| 103 | マカオ | 1.80 |
| 104 | アンドラ | 1.43 |
| 105 | タイ | 1.00 |
出典:国際統計・国別統計専門サイト GLOBAL NOTE
失業率が高い国トップ5
最新の失業率ランキングでは、経済や社会情勢の不安定さを背景に、スーダンが60.85%と突出して高い数値を示し1位となりました。続いて南アフリカが32.80%で2位、ジョージアが13.90%で3位、モロッコが13.30%で4位、ボスニア・ヘルツェゴビナが13.20%で5位となっています。各国の失業問題には、政治・経済の構造的課題が大きく影響しています。
| 順位 | 国名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | スーダン | 政情不安と経済危機で雇用創出が極端に停滞。 |
| 2位 | 南アフリカ | 産業格差と若年層失業が深刻な社会課題に。 |
| 3位 | ジョージア(グルジア) | 産業転換期で雇用吸収が進まず失業率高水準。 |
| 4位 | モロッコ | 農業依存が強く都市部での失業が目立つ |
| 5位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 紛争後の経済停滞で雇用回復が進みにくい。 |
日本の順位は?
日本の失業率は約2.6%(2024年推定)で、OECD諸国の中でも比較的低い水準を維持しています。経済成長の鈍化や非正規雇用の増加といった課題がある一方、労働市場自体は安定していることが数字に表れています。
| 順位 | 国名 | 平均年間労働時間 |
|---|---|---|
| 97位 | ベリーズ | 2.60 |
| 98位 | 日本 | 2.57 |
| 99位 | ロシア | 2.52 |
地域別の傾向
地域で見ると、中東の一部と日本・韓国のようなアジアの先進国は失業率が低く、アフリカ南部では高水準、欧州は中程度という傾向が明らかです。各国の産業構造や政策の違いが背景にあります。
| 地域 | 特徴 |
|---|---|
|
中東・資源国 |
カタールなど極端に低い失業率の国が見られる |
|
アフリカ南部 |
南アフリカ、スワジランドなど非常に高い失業率 |
|
東アジア・日本 |
低失業率で比較的安定している |
|
欧州・先進国 |
3〜6%程度の中間層が主流 |
FAQ(よくある質問)
Q. 失業率の定義には違いがありますか?
A. 国によって「失業者」の定義に差がある場合があり、比較には注意が必要です。
関連記事ウィキペディア
Q. 低い失業率は良い指標になりますか?
A. 一見良好に見えますが、農村部の隠れた失業や非正規の過小就業も多く、注意が必要です。
Q. 教材として使える資料は?
A. 地図に失業率を落とし込み、地域比較することで理解が深まります。地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
まとめ | 世界失業率ランキング
「世界失業率ランキング」では、低い国と高い国の格差が際立っています。日本は約2.6%で上位に入り、労働市場の安定性を示していますが、非正規雇用など別の課題も見逃せません。関連テーマとして 世界平均年収ランキング や 世界幸福度ランキング を併読すると、雇用と生活水準の関係がさらに理解しやすくなります。 統計と地理を組み合わせた教材は、世界の「働き方」を直感的に学ぶのに最適です。地理学習に役立つグッズもご参照ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます























































































































