高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は、医療・年金・労働力・地域コミュニティの設計を左右する最重要指標です。世界では医療の進歩と出生率低下が同時進行し、先進国は“超高齢社会”へ、途上国も急速なスピードで高齢化の波に直面しています。
本記事では218ヵ国の高齢化率ランキングを俯瞰し、割合が高い国・低い国、日本の位置づけ、地域ごとの特徴を整理します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界高齢化率ランキング一覧
全体を俯瞰すると、欧州・東アジアが上位を占め、サハラ以南アフリカや一部中東で低位という対照的な構図が見られます。出生率の低下と平均寿命の伸びが同時に進む国ほど高齢化が進展します。都市化が進む地域では“子ども数の抑制”と“長寿化”が重なり、医療・介護の持続可能性が重要課題になります。逆に若年人口が厚い国では教育・雇用創出が中核課題となり、将来的な“スピード高齢化”への備えが鍵になります。
| 順位 | 国名 | 高齢化率(65歳以上割合) |
|---|---|---|
| 1 | モナコ | 36.17 |
| 2 | 日本 | 29.78 |
| 3 | プエルトリコ | 24.72 |
| 4 | イタリア | 24.62 |
| 5 | ポルトガル | 24.53 |
| 6 | ギリシャ | 23.94 |
| 7 | フィンランド | 23.90 |
| 8 | ドイツ | 23.20 |
| 9 | クロアチア | 23.19 |
| 10 | マン島 | 23.15 |
| 11 | 米領ヴァージン諸島 | 22.69 |
| 12 | セルビア | 22.69 |
| 13 | 香港 | 22.67 |
| 14 | サンマリノ | 22.41 |
| 15 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 22.23 |
| 16 | フランス | 22.15 |
| 17 | ブルガリア | 22.03 |
| 18 | スロベニア | 21.77 |
| 19 | バミューダ | 21.74 |
| 20 | ラトビア | 21.74 |
| 21 | エストニア | 21.30 |
| 22 | スペイン | 21.15 |
| 23 | ハンガリー | 20.99 |
| 24 | デンマーク | 20.87 |
| 25 | チェコ | 20.85 |
| 26 | スウェーデン | 20.75 |
| 27 | リヒテンシュタイン | 20.73 |
| 28 | オーストリア | 20.61 |
| 29 | ベルギー | 20.56 |
| 30 | オランダ | 20.50 |
| 31 | マルタ | 20.21 |
| 32 | リトアニア | 20.17 |
| 33 | ポーランド | 20.14 |
| 34 | チャンネル諸島 | 20.03 |
| 35 | スイス | 20.02 |
| 36 | ルーマニア | 19.98 |
| 37 | カナダ | 19.80 |
| 38 | イギリス | 19.50 |
| 39 | 韓国 | 19.27 |
| 40 | 台湾 | 19.17 |
| 41 | ウクライナ | 18.96 |
| 42 | ノルウェー | 18.79 |
| 43 | スロバキア | 18.54 |
| 44 | 仏領セント・マーチン島 | 18.41 |
| 45 | 北マケドニア | 18.02 |
| 46 | 米国 | 17.93 |
| 47 | モンテネグロ | 17.83 |
| 48 | フェロー諸島 | 17.74 |
| 49 | オーストラリア | 17.73 |
| 50 | ベラルーシ | 17.67 |
| 51 | ジブラルタル | 17.62 |
| 52 | ニュージーランド | 17.20 |
| 53 | ロシア | 17.18 |
| 54 | アルバ | 17.06 |
| 55 | アルバニア | 16.92 |
| 56 | キュラソー | 16.78 |
| 57 | キューバ | 16.57 |
| 58 | バルバドス | 16.55 |
| 59 | モルドバ | 16.21 |
| 60 | ウルグアイ | 16.05 |
| 61 | アンドラ | 15.95 |
| 62 | アイルランド | 15.89 |
| 63 | アイスランド | 15.64 |
| 64 | ジョージア(グルジア) | 15.64 |
| 65 | ルクセンブルク | 15.48 |
| 66 | タイ | 15.36 |
| 67 | 中国 | 14.67 |
| 68 | キプロス | 14.62 |
| 69 | マカオ | 14.27 |
| 70 | チリ | 14.14 |
| 71 | 蘭領セント・マーチン島 | 13.94 |
| 72 | アルメニア | 13.70 |
| 73 | シンガポール | 13.66 |
| 74 | モーリシャス | 13.53 |
| 75 | ドミニカ | 12.96 |
| 76 | グアム | 12.60 |
| 77 | イスラエル | 12.55 |
| 78 | アルゼンチン | 12.42 |
| 79 | 北朝鮮 | 12.40 |
| 80 | トリニダード・トバゴ | 12.38 |
| 81 | グレナダ | 12.24 |
| 82 | コスタリカ | 12.23 |
| 83 | スリランカ | 12.10 |
| 84 | セントビンセント・グレナディーン | 11.89 |
| 85 | アンティグア・バーブーダ | 11.78 |
| 86 | バハマ | 11.78 |
| 87 | ニューカレドニア | 11.43 |
| 88 | パラオ | 11.34 |
| 89 | 仏領ポリネシア | 11.32 |
| 90 | タークス・カイコス諸島 | 11.25 |
| 91 | セントクリストファー・ネイビス | 11.23 |
| 92 | ブラジル | 11.05 |
| 93 | グリーンランド | 10.81 |
| 94 | トルコ | 10.28 |
| 95 | レバノン | 10.14 |
| 96 | コソボ | 10.07 |
| 97 | コロンビア | 9.78 |
| 98 | 北マリアナ諸島 | 9.75 |
| 99 | ベネズエラ | 9.68 |
| 100 | 英領ヴァージン諸島 | 9.62 |
| 101 | セントルシア | 9.62 |
| 102 | チュニジア | 9.53 |
| 103 | パナマ | 9.35 |
| 104 | ペルー | 9.23 |
| 105 | ベトナム | 9.05 |
| 106 | ケイマン諸島 | 9.00 |
| 107 | カザフスタン | 8.65 |
| 108 | アゼルバイジャン | 8.56 |
| 109 | セーシェル | 8.54 |
| 110 | エクアドル | 8.34 |
| 111 | メキシコ | 8.25 |
| 112 | イラン | 8.24 |
| 113 | ジャマイカ | 8.21 |
| 114 | エルサルバドル | 8.15 |
| 115 | モロッコ | 8.14 |
| 116 | 米領サモア | 8.04 |
| 117 | スリナム | 7.90 |
| 118 | ドミニカ共和国 | 7.88 |
| 119 | マレーシア | 7.74 |
| 120 | ミャンマー | 7.30 |
| 121 | インドネシア | 7.29 |
| 122 | インド | 7.15 |
| 123 | ブルネイ | 6.87 |
| 124 | カーボヴェルデ | 6.86 |
| 125 | ガイアナ | 6.73 |
| 126 | トンガ | 6.72 |
| 127 | 南アフリカ | 6.69 |
| 128 | ツバル | 6.67 |
| 129 | アルジェリア | 6.58 |
| 130 | パラグアイ | 6.54 |
| 131 | ネパール | 6.50 |
| 132 | バングラデシュ | 6.50 |
| 133 | ブータン | 6.49 |
| 134 | フィジー | 6.49 |
| 135 | カンボジア | 6.16 |
| 136 | ミクロネシア連邦 | 5.95 |
| 137 | サモア | 5.88 |
| 138 | ウズベキスタン | 5.86 |
| 139 | キルギス | 5.68 |
| 140 | ボリビア | 5.64 |
| 141 | ニカラグア | 5.53 |
| 142 | フィリピン | 5.49 |
| 143 | 東ティモール | 5.28 |
| 144 | モンゴル | 5.14 |
| 145 | エジプト | 5.12 |
| 146 | ベリーズ | 5.02 |
| 147 | リビア | 5.02 |
| 148 | ジブチ | 4.85 |
| 149 | グアテマラ | 4.85 |
| 150 | シリア | 4.74 |
| 151 | ハイチ | 4.71 |
| 152 | ラオス | 4.67 |
| 153 | マーシャル諸島 | 4.64 |
| 154 | モルディブ | 4.64 |
| 155 | トルクメニスタン | 4.53 |
| 156 | ヨルダン | 4.52 |
| 157 | コモロ | 4.47 |
| 158 | ホンジュラス | 4.42 |
| 159 | バヌアツ | 4.30 |
| 160 | パキスタン | 4.28 |
| 161 | エスワティニ(スワジランド) | 4.26 |
| 162 | キリバス | 4.24 |
| 163 | エリトリア | 4.20 |
| 164 | ガボン | 4.08 |
| 165 | ボツワナ | 4.04 |
| 166 | ルワンダ | 3.93 |
| 167 | サントメ・プリンシペ | 3.90 |
| 168 | レソト | 3.86 |
| 169 | バーレーン | 3.85 |
| 170 | タジキスタン | 3.85 |
| 171 | パレスチナ | 3.84 |
| 172 | ガーナ | 3.71 |
| 173 | 赤道ギニア | 3.69 |
| 174 | ナミビア | 3.67 |
| 175 | ソロモン諸島 | 3.64 |
| 176 | セネガル | 3.62 |
| 177 | ジンバブエ | 3.60 |
| 178 | パプアニューギニア | 3.46 |
| 179 | ギニア | 3.46 |
| 180 | イラク | 3.41 |
| 181 | マダガスカル | 3.41 |
| 182 | リベリア | 3.30 |
| 183 | スーダン | 3.30 |
| 184 | シエラレオネ | 3.24 |
| 185 | エチオピア | 3.23 |
| 186 | モーリタニア | 3.23 |
| 187 | トーゴ | 3.21 |
| 188 | ギニアビサウ | 3.19 |
| 189 | ベナン | 3.12 |
| 190 | クウェート | 3.10 |
| 191 | ガンビア | 3.08 |
| 192 | コンゴ民主共和国 | 3.08 |
| 193 | ナイジェリア | 3.05 |
| 194 | タンザニア | 3.05 |
| 195 | 南スーダン | 2.99 |
| 196 | コンゴ共和国 | 2.99 |
| 197 | ケニア | 2.97 |
| 198 | サウジアラビア | 2.95 |
| 199 | アンゴラ | 2.85 |
| 200 | ナウル | 2.85 |
| 201 | カメルーン | 2.79 |
| 202 | モザンビーク | 2.75 |
| 203 | ブルキナファソ | 2.65 |
| 204 | オマーン | 2.64 |
| 205 | コートジボワール | 2.61 |
| 206 | ニジェール | 2.59 |
| 207 | ソマリア | 2.59 |
| 208 | マラウイ | 2.59 |
| 209 | ブルンジ | 2.53 |
| 210 | イエメン | 2.52 |
| 211 | アフガニスタン | 2.40 |
| 212 | マリ | 2.38 |
| 213 | ウガンダ | 2.19 |
| 214 | 中央アフリカ | 2.15 |
| 215 | チャド | 2.10 |
| 216 | ザンビア | 1.95 |
| 217 | アラブ首長国連邦 | 1.77 |
| 218 | カタール | 1.68 |
出典:国際統計・国別統計専門サイト GLOBAL NOTE
高齢化率が高い国トップ5
上位国の共通点は長寿化の進展と出生率の低位安定です。医療水準の高さと慢性的な少子化により、高齢人口の比率が構造的に高まりやすい環境が続いています。結果として、医療・介護需要の増大、年金財政の持続性、人手不足の慢性化が同時発生します。他方、労働参加の延長(シニア就業)やデジタル化による生産性向上、在宅医療・地域包括ケアなどの社会実装が、生活の質と制度の持続性を両立させるカギになります。移民・定住促進で年少人口を補う政策も、欧州を中心に広がっています。
| 順位 | 国名 | 高齢化率(65歳以上割合) |
|---|---|---|
| 1位 | モナコ | 36.17 |
| 2位 | 日本 | 29.78 |
| 3位 | プエルトリコ | 24.72 |
| 4位 | イタリア | 24.62 |
| 5位 | ポルトガル | 24.53 |
高齢化率が低い国トップ5
低位の国は平均寿命が相対的に短く、出生率が高い若年型人口構造が特徴です。短期的には“教育・雇用の受け皿づくり”が成長の鍵ですが、中長期では医療の整備とともに高齢化が一気に進む“スピード高齢化”に備える必要があります。社会保障制度の基盤が脆弱なまま高齢化が訪れると、家族介護への過度な依存や貧困の高齢化が顕在化しやすく、早期からの制度設計が求められます。都市化の進展と女子教育の普及は、将来の出生率低下と年齢構造の転換をもたらすため、人口ボーナス期の活用と同時に次フェーズの備えが重要です。
| 順位 | 国名 | 高齢化率(65歳以上割合) |
|---|---|---|
| 1位 | カタール | 1.68 |
| 2位 | アラブ首長国連邦 | 1.77 |
| 3位 | ザンビア | 1.95 |
| 4位 | チャド | 2.10 |
| 5位 | 中央アフリカ | 2.15 |
日本の順位は?
日本は世界最高水準の高齢化率に位置します。平均寿命の伸長と合計特殊出生率の低下が長期にわたり同時進行した結果、65歳以上の比率が構造的に高まりました。課題は大きく三つです。①医療・介護需要の継続的な増加、②年金と税財源の持続性、③労働力人口の縮小です。他方で、高齢者就業・リスキリングの推進、地域包括ケアと在宅医療の拡充、介護DX・見守りテックの実装、都市再編と住まいのバリアフリー化など、対応の選択肢も多岐にわたります。外国人材・移住政策の設計や出生率の底上げと併走させることで、中長期の人口構造を緩やかに是正できます。
| 順位 | 国名 | 高齢化率(65歳以上割合) |
|---|---|---|
| 1位 | モナコ | 36.17 |
| 2位 | 日本 | 29.78 |
| 3位 | プエルトリコ | 24.72 |
地域別の傾向
高齢化は出生率の趨勢と平均寿命の改善の複合結果です。移民・都市化・教育普及・女性就業の拡大が年齢構造に与える影響は大きく、医療・年金・労働市場の同時最適化が各地域の共通課題になっています。
| 地域 | 概況・ポイント |
|---|---|
| 東アジア・欧州 | 高齢化が最も進展。出生率低下+長寿化で比率高位。社会保障の持続性と生産性向上が焦点。 |
| 北米・オセアニア | 中程度。移民流入が年少人口を補完し、上昇ペースを緩和。 |
| 中南米 | 都市化と医療改善で高齢化が進行中。地域内格差が大きい。 |
| 南アジア・サハラ以南アフリカ | 現時点では低位だが、今後のスピード高齢化に備えた制度整備が急務。 |
| 東アジア | 韓国や日本など世界最低水準。労働環境・住宅費・晩婚化が要因。 |
FAQ(よくある質問)
Q. 高齢化率はどう算出しますか?
A. 総人口に占める65歳以上人口の割合で算出します。年齢階級構成(人口ピラミッド)から容易に確認できます。
Q. 高齢化は“悪いこと”ですか?
A. 長寿化は社会の成果です。ただし医療・年金・介護・労働力に影響するため、制度とまちづくりのアップデートが不可欠です。
Q. 授業で比較するコツは?
A. 高齢化率に出生率・平均寿命・医療費・就業率を重ねて地図化すると、要因と影響が立体的に見えます。地図に書き込める地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
まとめ|世界高齢化率ランキング
世界の高齢化は、欧州・東アジアが先行し、他地域も後追いで加速する流れです。日本は世界最高水準にあり、医療・介護の質を保ちながら、働き方や都市・住宅、移動・見守りといった生活基盤を総合的に再設計する段階に入っています。人口構造の理解を深めるには、平均寿命の視点や出生率の動向と併せて捉えるのが有効で、例えば日本や各国の状況を**世界平均寿命ランキングや世界出生率ランキング**と突き合わせると、高齢化の背景がよりクリアに見えてきます。学習や授業では、年齢構成図と地図を並べて比較すると理解が一段と進みます。位置関係を地図にメモしながら学べる 地理学習に役立つグッズも紹介しています。ご参照ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます























































































































