世界幸福度ランキングは、所得だけでなく、健康寿命・社会的支援・人生選択の自由・寛容性・汚職認識など複数の要素を総合して、人々の主観的な「暮らしの満足」を比較する指標です。経済が発展していても、社会的つながりや公平感が弱ければ幸福度は伸び悩みます。
本記事では147ヵ国の幸福度を俯瞰し、上位国・下位国の特徴と日本の立ち位置、地域ごとの傾向を整理します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界高齢化率ランキング一覧
一覧を眺めると、北欧が総合上位を長年キープし、紛争や経済不安が続く地域は下位に集中する傾向が明確です。上位国は総じて健康寿命が長く、信頼できる社会制度と手厚いセーフティネット、政治・行政への信頼感が高い点が共通項です。一方で、下位国では安全・医療・雇用など基盤の脆弱さが人々の将来不安を増幅させ、主観的幸福度を押し下げています。都市化や格差拡大が感情面の分断を生みやすいことも読み取れます。
順位 | 国名 | 平均スコア |
---|---|---|
1 | フィンランド | 7.736 |
2 | デンマーク | 7.521 |
3 | アイスランド | 7.515 |
4 | スウェーデン | 7.345 |
5 | オランダ | 7.306 |
6 | コスタリカ | 7.274 |
7 | ノルウェー | 7.262 |
8 | イスラエル | 7.234 |
9 | ルクセンブルク | 7.122 |
10 | メキシコ | 6.979 |
11 | オーストラリア | 6.974 |
12 | ニュージーランド | 6.952 |
13 | スイス | 6.935 |
14 | ベルギー | 6.910 |
15 | アイルランド | 6.889 |
16 | リトアニア | 6.829 |
17 | オーストリア | 6.810 |
18 | カナダ | 6.803 |
19 | スロベニア | 6.792 |
20 | チェコ | 6.775 |
21 | アラブ首長国連邦 | 6.759 |
22 | ドイツ | 6.753 |
23 | イギリス | 6.728 |
24 | 米国 | 6.724 |
25 | ベリーズ | 6.711 |
26 | ポーランド | 6.673 |
27 | 台湾 | 6.669 |
28 | ウルグアイ | 6.661 |
29 | コソボ | 6.659 |
30 | クエート | 6.629 |
31 | セルビア | 6.606 |
32 | サウジアラビア | 6.600 |
33 | フランス | 6.593 |
34 | シンガポール | 6.565 |
35 | ルーマニア | 6.563 |
36 | ブラジル | 6.494 |
37 | エルサルバドル | 6.492 |
38 | スペイン | 6.466 |
39 | エストニア | 6.417 |
40 | イタリア | 6.415 |
41 | パナマ | 6.407 |
42 | アルゼンチン | 6.397 |
43 | カザフスタン | 6.378 |
44 | グアテマラ | 6.362 |
45 | チリ | 6.361 |
46 | ベトナム | 6.352 |
47 | ニカラグア | 6.330 |
48 | マルタ | 6.316 |
49 | タイ | 6.222 |
50 | スロバキア | 6.221 |
51 | ラトビア | 6.207 |
52 | オマーン | 6.197 |
53 | ウズベキスタン | 6.193 |
54 | パラグアイ | 6.172 |
55 | 日本 | 6.147 |
56 | ボスニアヘルツェゴビナ | 6.136 |
57 | フィリピン | 6.107 |
58 | 大韓民国 | 6.038 |
59 | バーレーン | 6.030 |
60 | ポルトガル | 6.013 |
61 | コロンビア | 6.004 |
62 | エクアドル | 5.965 |
63 | ホンジュラス | 5.964 |
64 | マレーシア | 5.955 |
65 | ペルー | 5.947 |
66 | ロシア | 5.945 |
67 | キプロス | 5.942 |
68 | 中国 | 5.921 |
69 | ハンガリー | 5.915 |
70 | トリニダード・トバゴ | 5.905 |
71 | モンテネグロ | 5.877 |
72 | クロアチア | 5.870 |
73 | ジャマイカ | 5.870 |
74 | ボリビア | 5.868 |
75 | キルギス | 5.858 |
76 | ドミニカ共和国 | 5.846 |
77 | モンゴル | 5.833 |
78 | モーリシャス | 5.832 |
79 | リビア | 5.820 |
80 | モルドバ | 5.819 |
81 | ギリシャ | 5.776 |
82 | ベネズエラ | 5.683 |
83 | インドネシア | 5.617 |
84 | アルジェリア | 5.571 |
85 | ブルガリア | 5.554 |
86 | 北マケドニア | 5.503 |
87 | アルメニア | 5.494 |
88 | 香港 | 5.491 |
89 | アルバニア | 5.411 |
90 | タジキスタン | 5.411 |
91 | ジョージア | 5.400 |
92 | ネパール | 5.311 |
93 | ラオス | 5.301 |
94 | トルコ | 5.262 |
95 | 南アフリカ | 5.213 |
96 | モザンビーク | 5.190 |
97 | ガボン | 5.120 |
98 | コートジボワール | 5.102 |
99 | イラン | 5.093 |
100 | コンゴ共和国 | 5.030 |
101 | イラク | 4.976 |
102 | ギニア | 4.929 |
103 | ナミビア | 4.911 |
104 | カメルーン | 4.887 |
105 | ナイジェリア | 4.885 |
106 | アゼルバイジャン | 4.875 |
107 | セネガル | 4.856 |
108 | パレスチナ | 4.780 |
109 | パキスタン | 4.768 |
110 | ニジェール | 4.725 |
111 | ウクライナ | 4.680 |
112 | モロッコ | 4.622 |
113 | チュニジア | 4.552 |
114 | モーリタニア | 4.542 |
115 | ケニア | 4.510 |
116 | ウガンダ | 4.461 |
117 | ガンビア | 4.423 |
118 | インド | 4.389 |
119 | チャド | 4.384 |
120 | ブルキナファソマリ | 4.383 |
121 | ベナン | 4.357 |
122 | ソマリア | 4.347 |
123 | マリ | 4.345 |
124 | カンボジア | 4.341 |
125 | ガーナ | 4.340 |
126 | ミャンマー | 4.321 |
127 | トーゴ | 4.315 |
128 | ヨルダン | 4.310 |
129 | リベリア | 4.277 |
130 | マダガスカル | 4.157 |
131 | ザンビア | 3.912 |
132 | エチオピア | 3.898 |
133 | スリランカ | 3.891 |
134 | バングラデシュ | 3.851 |
135 | エジプト | 3.817 |
136 | タンザニア | 3.800 |
137 | エスワティニ | 3.774 |
138 | レソト | 3.757 |
139 | コモロ | 3.754 |
140 | イエメン | 3.561 |
141 | コンゴ民主共和国 | 3.469 |
142 | ボツワナ | 3.438 |
143 | ジンバブエ | 3.396 |
144 | マラウイ | 3.260 |
145 | レバノン | 3.188 |
146 | シエラレオネ | 2.998 |
147 | アフガニスタン | 1.364 |
出典:World Happiness Report 2025(ELEMINIST)
幸福度が高い国トップ5
上位国に共通するのは、強い社会的信頼(家族・近隣・政府への信頼)と包摂的な福祉制度です。失業や病気などの逆境に遭っても支え合える環境が、心理的安心と人生満足を底上げします。教育・医療へのアクセスが等しく担保され、所得格差が相対的に小さいことも安定感に寄与。余暇や自然へのアクセス、民主的プロセスへの信頼も一貫して高評価です。さらに、男女平等と働き方の柔軟性が個人の自己決定感を高め、主観的幸福を押し上げています。
順位 | 国名 | 平均スコア |
---|---|---|
1位 | フィンランド | 7.736 |
2位 | デンマーク | 7.521 |
3位 | アイスランド | 7.515 |
4位 | スウェーデン | 7.345 |
5位 | オランダ | 7.306 |
幸福度が低い国トップ5
下位国では、治安不安・政治的不安定・高インフレなどが生活の見通しを奪い、幸福度を著しく下げます。医療・教育・住宅の不足や、汚職・ガバナンス不全が信頼を損ない、社会的孤立を助長。若年層の失業が高止まりし、移住志向の高まりが共同体のつながりを弱めます。復興・支援が進む局面では微増が見られる場合もありますが、制度の再建と社会的信頼の回復に時間がかかるのが通例です。地域紛争と気候ショックも暮らしの安定を脅かす要因です。
順位 | 国名 | 平均スコア |
---|---|---|
1位 | アフガニスタン | 1.364 |
2位 | シエラレオネ | 2.998 |
3位 | レバノン | 3.188 |
4位 | マラウイ | 3.260 |
5位 | ジンバブエ | 3.396 |
日本の順位は?
日本は世界全体で中位〜やや上位のポジションに位置します。健康寿命や治安、教育レベルは高い一方で、主観的な「人生満足」や「他者への信頼」が北欧ほど強くない点が相対順位を抑えます。長時間労働や可処分時間の少なさ、同調圧力や失敗回避の文化が自己決定感を弱める可能性も指摘されます。ただし、地域コミュニティの再生、働き方の柔軟化、社会的孤立の低減策が進めば、幸福度のボトルネックは改善余地があります。メンタルヘルス支援の充実も鍵です。
順位 | 国名 | 平均スコア |
---|---|---|
1位 | フィンランド | 7.736 |
54位 | パラグアイ | 6.172 |
55位 | 日本 | 6.147 |
56位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 6.136 |
地域別の傾向
地域 | 概況・ポイント |
---|---|
北欧・西欧 | 一貫して上位。社会的信頼・福祉・ガバナンスが強固。 |
北米・オセアニア | 上位〜中上位。所得は高いが、格差とメンタル課題が変動要因。 |
東アジア | 日本・韓国は中位。健康や教育は高水準だが主観的満足が伸び悩み。 |
中南米 | 中位〜中下位。コミュニティの強さはあるが経済・治安が不安定。 |
中東・北アフリカ | ばらつき大。資源国の豊かさと政治リスクの綱引き。 |
サブサハラ・南アジア | 下位が多い。治安・医療・雇用・ガバナンスが課題。 |
地域比較からは、制度の信頼性と社会的つながりが幸福感の基盤であることが確認できます。格差の拡大や治安の不安定化は、所得の伸びがあっても主観的幸福を削るリスク。余暇・自然・文化資本へのアクセスは、先進国でも順位を分けるソフト面の差になります。
FAQ(よくある質問)
Q. 幸福度は「金額」で決まるの?
A. 一定水準までは所得が効きますが、信頼・健康・自由・公平感が満たされないと頭打ちになります。
Q. 指標は国によって不公平では?
A. 回答は主観ですが、多指標の合成と長期比較で恣意性を緩和しています。文化差は解釈時に留意が必要です。
Q. 授業で使うコツは?
A. 幸福度を地図化し、健康寿命や労働時間、平均年収と重ねると背景が立体的に理解できます。
まとめ|世界幸福ランキング
幸福度上位国は社会的信頼と包摂的福祉を土台に、健康・教育・余暇のバランスが取れています。日本は安全・健康の強みを持ちながら、自己決定感やつながりの質で改善余地があります。指標の裏にある生活実感を読み解くには、健康面は「世界健康寿命ランキング」を、働き方面は「世界労働時間ランキング」を併せて確認すると、幸せの条件がより具体的に見えてきます。さらに、授業や自主学習では地図に数値を書き込みながら比較すると理解が深まります。日常の学びをサポートするツールは、当サイトの地理学習に役立つグッズも活用してみてください。参考にするとよい関連記事ですが、健康面の比較は 世界健康寿命ランキング、働き方の背景は 世界労働時間ランキング が役立ちます。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます