国土面積は、その国の資源量・人口収容力・戦略的余地を測る重要な指標です。小国は資源や軍事面での制約を受けやすい一方で、効率的な行政運営や国際社会との協力によって独自の地位を築いています。観光や国際金融といった特定産業に強みを持つ国が多いのも特徴です。
本記事では世界で最も面積の小さい国ランキングと、日本の位置づけを紹介し、地域別の傾向も解説します。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界面積ランキング(小さい国トップ)
世界には、1㎢に満たないバチカン市国をはじめ、数十㎢規模の国家が存在します。これらの国々は経済的には小規模ながら、国際政治や文化、観光において存在感を発揮しています。
| 順位 | 国名 | 面積:㎢ |
|---|---|---|
| 1 | バチカン市国 | 0.44 |
| 2 | モナコ | 2 |
| 3 | ナウル | 21 |
| 4 | ツバル | 26 |
| 5 | マカオ | 33 |
| 6 | シント・マールテン | 34 |
| 7 | バミューダ | 54 |
| 8 | サンマリノ | 61 |
| 9 | ガーンジー | 78 |
| 10 | ジャージー | 120 |
| 11 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 12 | アルバ | 180 |
| 13 | マーシャル諸島 | 181 |
| 14 | アメリカ領サモア | 199 |
| 15 | セントクリストファー・ネーヴィス | 263 |
| 16 | ケイマン諸島 | 264 |
| 17 | モルディブ | 298 |
| 18 | マルタ | 315 |
| 19 | グレナダ | 344 |
| 20 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 348 |
| 21 | ガザ地区 | 365 |
| 22 | マヨット | 375 |
| 23 | セントビンセント・グレナディーン | 388 |
| 24 | バルバドス | 432 |
| 25 | アンティグア・バーブーダ | 442 |
| 26 | キュラソー | 444 |
| 27 | セーシェル | 446 |
| 28 | アンドラ | 468 |
| 29 | 北マリアナ諸島 | 472 |
| 30 | パラオ | 488 |
| 31 | グアム | 561 |
| 32 | マン島 | 572 |
| 33 | セントルシア | 616 |
| 34 | トンガ | 650 |
| 35 | ミクロネシア | 701 |
| 36 | シンガポール | 735 |
| 37 | ドミニカ国 | 751 |
| 38 | バーレーン | 787 |
| 39 | キリバス | 811 |
| 40 | サントメ・プリンシペ | 1,001 |
| 41 | 香港 | 1,114 |
| 42 | マルティニーク | 1,128 |
| 43 | フェロー諸島 | 1,396 |
| 44 | グアドループ | 1,628 |
| 45 | コモロ | 1,861 |
| 46 | モーリシャス | 2,007 |
| 47 | レユニオン | 2,512 |
| 48 | ルクセンブルク | 2,586 |
| 49 | サモア | 2,830 |
| 50 | フランス領ポリネシア | 4,167 |
| 51 | カーボベルデ(ケープベルデ) | 4,033 |
| 52 | トリニダード・トバゴ | 5,128 |
| 53 | ヨルダン川西岸地区 | 5,660 |
| 54 | ブルネイ | 5,765 |
| 55 | プエルトリコ | 8,868 |
| 56 | キプロス | 9,251 |
| 57 | レバノン | 10,452 |
| 58 | ガンビア | 10,689 |
| 59 | コソボ | 10,905 |
| 60 | ジャマイカ | 10,991 |
| 61 | カタール | 11,637 |
| 62 | バヌアツ | 12,281 |
| 63 | モンテネグロ | 13,883 |
| 64 | バハマ | 13,939 |
| 65 | 東ティモール | 14,950 |
| 66 | エスワティニ | 17,364 |
| 67 | クウェート | 17,818 |
| 68 | フィジー | 18,272 |
| 69 | ニューカレドニア | 18,567 |
| 70 | スロベニア | 20,271 |
| 71 | エルサルバドル | 21,041 |
| 72 | イスラエル | 22,072 |
| 73 | ベリーズ | 22,965 |
| 74 | ジブチ | 23,000 |
| 75 | 北マケドニア | 25,436 |
| 76 | ルワンダ | 26,338 |
| 77 | ハイチ | 27,065 |
| 78 | ブルンジ | 27,834 |
| 79 | 赤道ギニア | 28,052 |
| 80 | アルバニア | 28,703 |
| 81 | アルメニア | 29,743 |
| 82 | レソト | 30,355 |
| 83 | ソロモン諸島 | 30,407 |
| 84 | ベルギー | 30,689 |
| 85 | モルドバ | 33,843 |
| 86 | ギニアビサウ | 36,125 |
| 87 | 台湾 | 36,198 |
| 88 | ブータン | 38,394 |
| 89 | スイス | 41,291 |
| 90 | オランダ | 36,337 |
| 91 | デンマーク | 42,954 |
| 92 | エストニア | 45,339 |
| 93 | ドミニカ共和国 | 48,223 |
| 94 | スロバキア | 49,034 |
| 95 | コスタリカ | 51,100 |
| 96 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,209 |
| 97 | クロアチア | 56,594 |
| 98 | トーゴ | 56,600 |
| 99 | ラトビア | 64,594 |
| 100 | リトアニア | 65,286 |
| 101 | スリランカ | 65,610 |
| 102 | アイルランド | 71,118 |
| 103 | ジョージア(グルジア) | 69,700 |
| 104 | アラブ首長国連邦 | 71,024 |
| 105 | シエラレオネ | 72,929 |
| 106 | パナマ | 75,320 |
| 107 | セルビア | 77,589 |
| 108 | チェコ共和国 | 78,870 |
| 109 | フランス領ギアナ | 83,846 |
| 110 | オーストリア | 83,884 |
| 111 | アゼルバイジャン | 85,900 |
| 112 | ヨルダン | 88,794 |
| 113 | ポルトガル | 92,225 |
| 114 | ハンガリー | 93,023 |
| 115 | リベリア | 97,036 |
| 116 | 韓国 | 100,222 |
| 117 | アイスランド | 103,000 |
| 118 | グアテマラ | 108,889 |
| 119 | キューバ | 109,884 |
| 120 | ブルガリア | 110,372 |
| 121 | ホンジュラス | 112,492 |
| 122 | ベナン | 114,763 |
| 123 | マラウイ | 118,760 |
| 124 | エリトリア | 121,100 |
| 125 | 北朝鮮 | 123,214 |
| 126 | ニカラグア | 130,373 |
| 127 | ギリシャ | 132,049 |
| 128 | タジキスタン | 141,400 |
| 129 | ネパール | 147,181 |
| 130 | バングラデシュ | 147,570 |
| 131 | チュニジア | 163,610 |
| 132 | スリナム | 163,820 |
| 133 | カンボジア | 181,035 |
| 134 | シリア | 185,180 |
| 135 | ウルグアイ | 193,356 |
| 136 | セネガル | 196,712 |
| 137 | キルギス | 199,945 |
| 138 | ベラルーシ | 207,629 |
| 139 | ガイアナ | 214,999 |
| 140 | ラオス | 236,800 |
| 141 | ルーマニア | 238,397 |
| 142 | ガーナ | 238,533 |
| 143 | ウガンダ | 241,553 |
| 144 | イギリス | 242,500 |
| 145 | ギニア | 245,857 |
| 146 | エクアドル | 256,850 |
| 147 | ニュージーランド | 265,700 |
| 148 | ガボン | 267,667 |
| 149 | ブルキナファソ | 270,764 |
| 150 | 西サハラ | 272,000 |
| 151 | フィリピン | 300,000 |
| 152 | イタリア | 302,069 |
| 153 | オマーン | 309,500 |
| 154 | ポーランド | 311,895 |
| 155 | マレーシア | 330,877 |
| 156 | ベトナム | 331,345 |
| 157 | コートジボワール | 322,462 |
| 158 | フィンランド | 338,485 |
| 159 | コンゴ共和国 | 342,000 |
| 160 | ドイツ | 357,596 |
| 161 | 日本 | 377,969 |
| 162 | ノルウェー | 384,482 |
| 163 | ジンバブエ | 390,757 |
| 164 | パラグアイ | 406,752 |
| 165 | モロッコ | 417,000 |
| 166 | イラク | 435,052 |
| 167 | スウェーデン | 447,425 |
| 168 | ウズベキスタン | 448,971 |
| 169 | イエメン | 455,000 |
| 170 | パプアニューギニア | 461,937 |
| 171 | カメルーン | 466,050 |
| 172 | トルクメニスタン | 491,210 |
| 173 | スペイン | 505,983 |
| 174 | タイ | 513,140 |
| 175 | フランス | 543,941 |
| 176 | ボツワナ | 581,730 |
| 177 | ケニア | 582,646 |
| 178 | マダガスカル | 591,896 |
| 179 | ウクライナ | 603,549 |
| 180 | 中央アフリカ共和国 | 622,436 |
| 181 | ソマリア | 637,657 |
| 182 | 南スーダン | 644,329 |
| 183 | アフガニスタン | 652,867 |
| 184 | ミャンマー | 676,553 |
| 185 | ザンビア | 752,612 |
| 186 | チリ | 756,096 |
| 187 | トルコ | 769,604 |
| 188 | パキスタン | 796,096 |
| 189 | モザンビーク | 799,380 |
| 190 | ナミビア | 824,292 |
| 191 | ベネズエラ | 916,445 |
| 192 | ナイジェリア | 923,768 |
| 193 | タンザニア | 945,500 |
| 194 | エジプト | 996,603 |
| 195 | モーリタニア | 1,030,700 |
| 196 | ボリビア | 1,098,581 |
| 197 | エチオピア | 1,120,000 |
| 198 | コロンビア | 1,141,748 |
| 199 | 南アフリカ | 1,220,813 |
| 200 | マリ | 1,241,238 |
| 201 | アンゴラ | 1,246,700 |
| 202 | ニジェール | 1,267,000 |
| 203 | チャド | 1,284,000 |
| 204 | ペルー | 1,285,082 |
| 205 | モンゴル | 1,564,241 |
| 206 | イラン | 1,630,848 |
| 207 | リビア | 1,676,198 |
| 208 | スーダン | 1,840,687 |
| 209 | インドネシア | 1,892,410 |
| 210 | メキシコ | 1,964,375 |
| 211 | サウジアラビア | 2,149,690 |
| 212 | グリーンランド | 2,166,086 |
| 213 | コンゴ民主共和国 | 2,345,000 |
| 214 | アルジェリア | 2,381,741 |
| 215 | カザフスタン | 2,724,900 |
| 216 | アルゼンチン | 2,704,789 |
| 217 | インド | 3,287,469 |
| 218 | オーストラリア | 7,688,126 |
| 219 | ブラジル | 8,510,418 |
| 220 | 中国 | 9,572,900 |
| 221 | アメリカ合衆国 | 9,866,289 |
| 222 | カナダ | 9,984,670 |
| 223 | ロシア | 17,075,400 |
出典:World Invest
面積が小さい国トップ5
| 順位 | 国名 | 面積(㎢) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | バチカン市国 | 約0.44 | 世界最小の独立国家。カトリック教会の中心地。 |
| 2位 | モナコ | 約2 | 高級リゾート・金融の拠点。人口密度は世界最高水準。 |
| 3位 | ナウル | 約21 | リン鉱石資源に依存。オセアニアの小国。 |
| 4位 | ツバル | 約26 | 海面上昇により存続が懸念される島国。 |
| 5位 | マカオ | 約33 | 中国特別行政区。観光・カジノ産業が基盤。 |
日本の順位は?
日本は約37.8万㎢で 世界60位前後 に位置します。
大国と比べれば小さめですが、世界の平均と比べると中規模国家です。国土の7割が山地のため、利用可能面積は限定的。その結果、人口密度は高く、土地利用の効率が経済発展のカギとなっています。
一方で、沿岸部に高度な都市機能が集中し、交通網や産業集積によって小国的な「効率性」と大国的な「経済規模」を両立している点が日本の特徴です。
| 順位 | 国名 | 面積(㎢) |
|---|---|---|
| 1位 | バチカン市国 | 約0.44 |
| 62位 | ドイツ | 約357,6 |
| 63位 | 日本 | 約378 |
| 64位 | ノルウェー | 約384,5 |
地域別の傾向
世界には大国だけでなく、面積の小さい国々も多く存在し、それぞれの地域で独自の特徴を持っています。ヨーロッパには都市国家型の小国が集まり、オセアニアには気候変動に影響を受けやすい島国が点在します。中東では資源や金融を武器に影響力を発揮し、アジアでは貿易や観光を基盤とする小国が成長しています。
| 順位 | 特徴 |
|---|---|
| 欧州 | モナコ、リヒテンシュタイン、サンマリノなど、都市国家的な小国が多い。 |
| オセアニア | ツバルやナウルなど、島国が中心。気候変動の影響が大きい。 |
| 中東 | バーレーン、カタール、クウェートなど、小国ながら資源や金融で強い影響力を持つ。 |
| アジア | マカオ、シンガポールが代表格。貿易・観光・金融のハブとして繁栄。 |
FAQ(よくある質問)
Q. 小さい国は貧しい国が多いですか?
A. 必ずしもそうではありません。モナコやシンガポールのように、金融・観光に特化して豊かさを実現している国もあります。
Q. 日本は小さい国ですか?
A. 世界的には「中規模」に分類されます。ただし人口密度が高いため、狭いと感じやすい国でもあります。
Q. 授業で使うなら?
A. 世界地図に面積を色分けすると、大国と小国の差が直感的に理解できます。さらに人口やGDPと重ねて比較すると「小国の強みと制約」が見えてきます。地理学習に役立つグッズもあわせてご覧ください。
まとめ|世界の小国ランキング
面積が小さい国ランキングでは、バチカン市国やモナコなど都市国家型が上位を占め、観光・金融・資源などに特化して国を維持しています。日本は中規模に属し、土地制約を効率的に活かして大国並みの経済を築いている点が特徴です。面積という単純な指標だけでなく、人口密度・資源・経済構造を合わせてみると、国の「実力」がより明確に浮かび上がります。地理学習では世界人口ランキングやGDPランキング組み合わせることで、国際社会の多様性をより深く理解できます。学習用ポスターや地図教材を活用すれば、統計と地域のイメージがより結びつきます。地理学習に役立つグッズをご覧ください。
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます


























































































































