鹿児島県の市町村の一覧です。
団体コード・市町村名・市町村名(よみ)を示しています。市区町村の漢字プリントも作成しましたので、ダウンロードして試験勉強にご利用くださいませ。

鹿児島県の市区町村入りの白地図
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
鹿児島県の市町村一覧
| 団体コード | 市町村名 | 市町村名(よみ) |
| 462012 | 鹿児島市 | かごしまし |
| 462039 | 鹿屋市 | かのやし |
| 462047 | 枕崎市 | まくらざきし |
| 462063 | 阿久根市 | あくねし |
| 462080 | 出水市 | いずみし |
| 462101 | 指宿市 | いぶすきし |
| 462136 | 西之表市 | にしのおもてし |
| 462144 | 垂水市 | たるみずし |
| 462152 | 薩摩川内市 | さつませんだいし |
| 462161 | 日置市 | ひおきし |
| 462179 | 曽於市 | そおし |
| 462187 | 霧島市 | きりしまし |
| 462195 | いちき串木野市 | いちきくしきのし |
| 462209 | 南さつま市 | みなみさつまし |
| 462217 | 志布志市 | しぶしし |
| 462225 | 奄美市 | あまみし |
| 462233 | 南九州市 | みなみきゅうしゅうし |
| 462241 | 伊佐市 | いさし |
| 462250 | 姶良市 | あいらし |
| 463035 | 三島村 | みしまむら |
| 463043 | 十島村 | としまむら |
| 463922 | さつま町 | さつまちょう |
| 464040 | 長島町 | ながしまちょう |
| 464520 | 湧水町 | ゆうすいちょう |
| 464686 | 大崎町 | おおさきちょう |
| 464821 | 東串良町 | ひがしくしらちょう |
| 464902 | 錦江町 | きんこうちょう |
| 464911 | 南大隅町 | みなみおおすみちょう |
| 464929 | 肝付町 | きもつきちょう |
| 465011 | 中種子町 | なかたねちょう |
| 465020 | 南種子町 | みなみたねちょう |
| 465054 | 屋久島町 | やくしまちょう |
| 465232 | 大和村 | やまとそん |
| 465241 | 宇検村 | うけんそん |
| 465259 | 瀬戸内町 | せとうちちょう |
| 465275 | 龍郷町 | たつごうちょう |
| 465291 | 喜界町 | きかいちょう |
| 465305 | 徳之島町 | とくのしまちょう |
| 465313 | 天城町 | あまぎちょう |
| 465321 | 伊仙町 | いせんちょう |
| 465330 | 和泊町 | わどまりちょう |
| 465348 | 知名町 | ちなちょう |
| 465356 | 与論町 | よろんちょう |
各都道府県の市町村一覧
市町村一覧
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます
鹿児島県の市区町村の漢字クイズ
鹿児島県の市町村の漢字クイズプリントもダウンロードしてご利用いただけます。すべて無料なので、自学自習にお役立てください。

「鹿児島県」の問題

「鹿児島県」の解答
下のリンクからダウンロードできるページへ移動できます。
関連記事47都道府県 市区町村名の漢字学習プリント
関連記事都道府県の英語表記一覧
関連記事都道府県の団体コード一覧
















































































































