都道府県の正式な英語表記を一覧にまとめました。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
都道府県の英語表記一覧
都道府県を国土地理院が定める正式な英語表記で表した一覧を作成しました。そのルールの中では「東京都=Tokyo Metropolis」「北海道=Hokkaido Prefecture」「府県=Prefecture」と表記しています。
関連記事として「名刺の英語表記一覧 [住所・電話番号 編]」をご用意してますのでご覧ください。
関連記事名刺の英語表記一覧 [住所・電話番号 編]
関連記事都道府県の団体コード一覧
| 都道府県 | Prefectures | カタチ |
| 北海道 | Hokkaido | ![]() |
| 青森県 | Aomori | ![]() |
| 岩手県 | Iwate | ![]() |
| 宮城県 | Miyagi | ![]() |
| 秋田県 | Akita | ![]() |
| 山形県 | Yamagata | ![]() |
| 福島県 | Fukushima | ![]() |
| 茨城県 | Ibaraki | ![]() |
| 栃木県 | Tochigi | ![]() |
| 群馬県 | Gunma | ![]() |
| 埼玉県 | Saitama | ![]() |
| 千葉県 | Chiba | ![]() |
| 東京都 | Tokyo | ![]() |
| 神奈川県 | Kanagawa | ![]() |
| 新潟県 | Niigata | ![]() |
| 富山県 | Toyama | ![]() |
| 石川県 | Ishikawa | ![]() |
| 福井県 | Fukui | ![]() |
| 山梨県 | Yamanashi | ![]() |
| 長野県 | Nagano | ![]() |
| 岐阜県 | Gifu | ![]() |
| 静岡県 | Shizuoka | ![]() |
| 愛知県 | Aichi | ![]() |
| 三重県 | Mie | ![]() |
| 滋賀県 | Shiga | ![]() |
| 京都府 | Kyoto | ![]() |
| 大阪府 | Osaka | ![]() |
| 兵庫県 | Hyogo | ![]() |
| 奈良県 | Nara | ![]() |
| 和歌山県 | Wakayama | ![]() |
| 鳥取県 | Tottori | ![]() |
| 島根県 | Shimane | ![]() |
| 岡山県 | Okayama | ![]() |
| 広島県 | Hiroshima | ![]() |
| 山口県 | Yamaguchi | ![]() |
| 徳島県 | Tokushima | ![]() |
| 香川県 | Kagawa | ![]() |
| 愛媛県 | Ehime | ![]() |
| 高知県 | Kochi | ![]() |
| 福岡県 | Fukuoka | ![]() |
| 佐賀県 | Saga | ![]() |
| 長崎県 | Nagasaki | ![]() |
| 熊本県 | Kumamoto | ![]() |
| 大分県 | Oita | ![]() |
| 宮崎県 | Miyazaki | ![]() |
| 鹿児島県 | Kagoshima | ![]() |
| 沖縄県 | Okinawa | ![]() |
市区町村の漢字クイズ
全国の市区町村の漢字クイズプリントをダウンロードしてご利用いただけます。すべて無料なので、自学自習にお役立てください。

「北海道」の問題例

「北海道」の解答例
※北海道は読み取り、書き取り、各5枚に分かれています。まとめてダウンロードされます。
下のリンクからダウンロードできるページへ移動できます。
































































































































































